时间:2010-12-30 来自:市药品监督管理局作者:wkun - 小 + 大
收支预算总表 | |||||
单位名称:深圳市药品监督管理局 |
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、财政预算内拨款 | 8,407 | 一、医疗卫生 | 8,438 | ||
二、财政专户拨款 |
| 食品和药品监督管理事务 | 8,438 | ||
三、事业收入 |
|
|
| ||
四、事业单位经营收入 |
|
|
| ||
五、其他收入 |
|
|
| ||
|
| 二、社会保障和就业 | 139 | ||
|
| 行政事业单位离退休 | 139 | ||
本年收入合计 | 8,407 | 本年支出合计 | 8,577 | ||
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
| ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
| ||
上年结余、结转 | 170 | 结转下年 |
| ||
收 入 总 计 | 8,577 | 支 出 总 计 | 8,577 |
财政预算内拨款支出预算表 | ||||
单位名称:深圳市药品监督管理局 | | | 单位:万元 | |
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
210 | 医疗卫生 | 8,268 | 4,867 | 3,401 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 8,268 | 4,867 | 3,401 |
208 | 社会保障和就业 | 139 | 139 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 139 | 139 | |
| 合计 | 8,407 | 5,006 | 3,401 |
上一篇:政府信息公开收费的一些看法