时间:2016-12-06 来自:本站作者:huang - 小 + 大
•较详细:77个
• 不详细:10个
•很不详细:0个
说明:
| 已公开部门共有87个,占全部纳入统计部门总数的53% | |||||||||||
| 部门ID | 部门名称 | 有无官网 | 预算有无公开 | 人员编制(实有人数) | 公开详细与否 | 公开链接 | 2013年预算支出(万元) | ||||
| 行政编制 | 事业编制 | 聘用人员 | 离退休人员 | 合计 | |||||||
| 1 | 北京市医院管理局 | 有 | 有 | 28 | 34,799 | 4,468 | 12,253 | 51,548 | 较详细 | 链接1 | 2,927,241 |
| 2 | 北京市教委 | 有 | 有 | 264 | 30,966 | 21,394 | 52,624 | 较详细 | 链接2 | 1,819,245 | |
| 3 | 北京市交通委 | 有 | 有 | 666 | 1,891 | 296 | 3,383 | 6,236 | 较详细 | 链接3 | 517,195 |
| 4 | 北京市公安局 | 有 | 有 | 未公开 | 不详细 | 链接4 | 386,616 | ||||
| 5 | 北京市水务局 | 有 | 有 | 92 | 4,704 | 2,452 | 7,248 | 不详细 | 链接5 | 322,834 | |
| 6 | 北京市交管局 | 有 | 有 | 5,973 | 9,185 | 1,894 | 17,052 | 不详细 | 链接6 | 236,108 | |
| 7 | 北京市卫生局 | 有 | 有 | 295 | 4,036 | 502 | 2,175 | 7,008 | 较详细 | 链接7 | 218,529 |
| 8 | 北京市人力社保局 | 有 | 有 | 未公开 | 较详细 | 链接8 | 217,746 | ||||
| 9 | 北京市科委 | 有 | 有 | 90 | 214 | 121 | 425 | 较详细 | 链接9 | 188,368 | |
| 10 | 北京市工商局 | 有 | 有 | 6,256 | 1,633 | 2,184 | 10,073 | 较详细 | 链接10 | 141,845 | |
| 11 | 北京市民政局 | 有 | 有 | 213 | 1,858 | 866 | 611 | 3,548 | 较详细 | 链接11 | 135,878 |
| 12 | 北京市经济信息化委 | 有 | 有 | 185 | 274 | 71 | 239 | 769 | 较详细 | 链接12 | 133,301 |
| 13 | 北京市地税局 | 有 | 有 | 755 | 201 | 157 | 1,113 | 较详细 | 链接13 | 126,757 | |
| 14 | 北京市市政市容委 | 有 | 有 | 175 | 912 | 693 | 1,780 | 较详细 | 链接14 | 108,257 | |
| 15 | 北京市中关村科技园区管理委员会 | 有 | 有 | 81 | 60 | 13 | 11 | 165 | 较详细 | 链接15 | 101,250 |
| 16 | 北京市社会福利事务管理中心 | 有 | 有 | 1,468 | 317 | 679 | 2,464 | 较详细 | 链接16 | 101,066 | |
| 17 | 北京市文化局 | 有 | 有 | 75 | 1,612 | 175 | 1,894 | 3,756 | 较详细 | 链接17 | 90,618 |
| 18 | 北京市体育局 | 有 | 有 | 3,427 | 1,086 | 4,513 | 不详细 | 链接18 | 78,522 | ||
| 19 | 北京市规划委 | 有 | 有 | 248 | 1,413 | 98 | 963 | 2,722 | 较详细 | 链接19 | 74,651 |
| 20 | 北京市质监局 | 有 | 有 | 724 | 1,984 | 868 | 1,034 | 4,610 | 较详细 | 链接20 | 70,912 |
| 21 | 北京市农林科学院 | 有 | 有 | 1,063 | 543 | 792 | 2,398 | 较详细 | 链接21 | 65,648 | |
| 22 | 北京市科学技术研究院 | 有 | 有 | 1,308 | 145 | 738 | 2,191 | 较详细 | 链接22 | 61,442 | |
| 23 | 北京市地质矿产勘查开发局 | 有 | 有 | 1,366 | 148 | 2,090 | 3,604 | 较详细 | 链接23 | 60,321 | |
| 24 | 北京市农业局 | 有 | 有 | 1,131 | 667 | 1,798 | 较详细 | 链接24 | 59,764 | ||
| 25 | 北京市高级人民法院 | 有 | 有 | 1,773 | 92 | 638 | 555 | 3,058 | 较详细 | 链接25 | 58,513 |
| 26 | 北京市园林绿化局 | 有 | 有 | 224 | 1,328 | 815 | 2,367 | 较详细 | 链接26 | 51,533 | |
| 27 | 北京市国土局 | 有 | 有 | 860 | 1,290 | 182 | 619 | 2,951 | 不详细 | 链接27 | 51,180 |
| 28 | 北京市广电局 | 有 | 有 | 87 | 109 | 101 | 297 | 较详细 | 链接28 | 46,409 | |
| 29 | 北京市商务委 | 有 | 有 | 214 | 393 | 419 | 1,026 | 较详细 | 链接29 | 42,870 | |
| 30 | 北京市药品监督管理局 | 有 | 有 | 未公开 | 不详细 | 链接30 | 41,372 | ||||
| 31 | 北京市住房城乡建设委 | 有 | 有 | 226 | 868 | 27 | 335 | 1,456 | 较详细 | 链接31 | 39,988 |
| 32 | 北京市农业职业学院 | 有 | 有 | 874 | 301 | 416 | 1,591 | 较详细 | 链接32 | 38,995 | |
| 33 | 北京市旅游委 | 有 | 有 | 189 | 152 | 341 | 较详细 | 链接33 | 38,696 | ||
| 34 | 北京市文物局 | 有 | 有 | 13 | 780 | 308 | 1,101 | 较详细 | 链接34 | 38,537 | |
| 35 | 北京市人民检察院 | 有 | 有 | 1,192 | 399 | 1,591 | 较详细 | 链接35 | 36,710 | ||
| 36 | 北京市环保局 | 有 | 有 | 未公开 | 较详细 | 链接36 | 30,894 | ||||
| 37 | 北京市残联 | 有 | 有 | 61 | 236 | 32 | 86 | 415 | 较详细 | 链接37 | 29,197 |
| 38 | 北京市财政局 | 有 | 有 | 321 | 335 | 46 | 293 | 995 | 较详细 | 链接38 | 27,624 |
| 39 | 北京市政府办公厅 | 有 | 有 | 597 | 173 | 90 | 243 | 1,103 | 较详细 | 链接39 | 26,695 |
| 40 | 北京市发展改革委 | 有 | 有 | 355 | 372 | 172 | 248 | 1,147 | 较详细 | 链接40 | 24,749 |
| 41 | 北京天安门地区管委会 | 有 | 有 | 166 | 246 | 25 | 83 | 520 | 较详细 | 链接41 | 23,621 |
| 42 | 北京市统计局 | 有 | 有 | 659 | 156 | 815 | 较详细 | 链接42 | 21,817 | ||
| 43 | 北京市人口计生委 | 有 | 有 | 73 | 57 | 12 | 66 | 208 | 较详细 | 链接43 | 19,368 |
| 44 | 北京市总工会 | 有 | 有 | 122 | 151 | 273 | 较详细 | 链接44 | 15,995 | ||
| 45 | 北京市科协 | 有 | 有 | 53 | 198 | 62 | 174 | 487 | 较详细 | 链接45 | 15,250 |
| 46 | 北京市国资委 | 有 | 有 | 256 | 77 | 11 | 93 | 437 | 较详细 | 链接46 | 14,838 |
| 47 | 北京市南水北调办 | 有 | 有 | 26 | 297 | 1 | 324 | 较详细 | 链接47 | 13,895 | |
| 48 | 北京市审计局 | 有 | 有 | 592 | 225 | 817 | 较详细 | 链接48 | 13,421 | ||
| 49 | 北京政法职业学院 | 有 | 有 | 345 | 199 | 97 | 641 | 较详细 | 链接49 | 13,093 | |
| 50 | 中国贸促会北京分会 | 有 | 有 | 112 | 10 | 53 | 175 | 较详细 | 链接50 | 11,959 | |
| 51 | 北京市文联 | 有 | 有 | 72 | 59 | 19 | 107 | 257 | 较详细 | 链接51 | 11,793 |
| 52 | 北京市司法局 | 有 | 有 | 未公开 | 不详细 | 链接52 | 10,716 | ||||
| 53 | 北京市人民艺术剧院 | 有 | 有 | 343 | 23 | 198 | 564 | 较详细 | 链接53 | 10,304 | |
| 54 | 北京市城市管理综合行政执法局 | 有 | 有 | 190 | 22 | 1 | 213 | 较详细 | 链接54 | 9,638 | |
| 55 | 北京市新闻出版局 | 有 | 有 | 74 | 44 | 25 | 143 | 较详细 | 链接55 | 9,299 | |
| 56 | 北京市知识产权局 | 有 | 有 | 55 | 69 | 6 | 18 | 148 | 较详细 | 链接56 | 8,971 |
| 57 | 北京市西站地区管委会 | 有 | 有 | 136 | 20 | 9 | 165 | 较详细 | 链接57 | 8,777 | |
| 58 | 北京市政府机关管理办公室 | 无 | 有 | 27 | 143 | 70 | 112 | 352 | 较详细 | 链接58 | 8,265 |
| 59 | 北京市粮食局 | 有 | 有 | 未公开 | 不详细 | 链接59 | 7,660 | ||||
| 60 | 北京市农村经济研究中心 | 有 | 有 | 129 | 35 | 45 | 209 | 较详细 | 链接60 | 7,210 | |
| 61 | 北京市中医管理局 | 有 | 有 | 26 | 38 | 30 | 94 | 较详细 | 链接61 | 6,692 | |
| 62 | 北京市档案局 | 有 | 有 | 264 | 90 | 354 | 较详细 | 链接62 | 6,504 | ||
| 63 | 北京市安全监管局 | 有 | 有 | 109 | 78 | 13 | 200 | 较详细 | 链接63 | 6,083 | |
| 64 | 中国电影博物馆 | 有 | 有 | 120 | 125 | 4 | 249 | 较详细 | 链接64 | 5,427 | |
| 65 | 北京市民委(市宗教局) | 有 | 有 | 63 | 55 | 127 | 245 | 较详细 | 链接65 | 5,236 | |
| 66 | 北京市社科联 | 有 | 有 | 73 | 4 | 39 | 116 | 较详细 | 链接66 | 5,020 | |
| 67 | 北京市文化执法总队(扫黄打非办) | 有 | 有 | 93 | 25 | 6 | 124 | 较详细 | 链接67 | 4,578 | |
| 68 | 北京市红十字会 | 有 | 有 | 32 | 46 | 16 | 31 | 125 | 较详细 | 链接68 | 4,314 |
| 69 | 北京市投资促进局 | 有 | 有 | 99 | 28 | 127 | 较详细 | 链接69 | 4,155 | ||
| 70 | 中国人民抗日战争纪念馆 | 有 | 有 | 137 | 25 | 44 | 206 | 较详细 | 链接70 | 3,875 | |
| 71 | 北京市政府口岸办公室 | 有 | 有 | 未公开 | 不详细 | 链接71 | 3,587 | ||||
| 72 | 北京市地震局 | 有 | 有 | 40 | 165 | 2 | 72 | 279 | 较详细 | 链接72 | 3,373 |
| 73 | 北京市交通发展研究中心 | 有 | 有 | 62 | 62 | 较详细 | 链接73 | 3,240 | |||
| 74 | 北京市政府外办 | 有 | 有 | 89 | 69 | 158 | 较详细 | 链接74 | 3,186 | ||
| 75 | 北京市金融工作局 | 有 | 有 | 62 | 62 | 较详细 | 链接75 | 2,804 | |||
| 76 | 北京市哲社规划办公室 | 有 | 有 | 未公开 | 不详细 | 链接76 | 2,619 | ||||
| 77 | 北京市地方志编办 | 无 | 有 | 46 | 10 | 15 | 71 | 较详细 | 链接77 | 2,398 | |
| 78 | 北京市政府采购中心 | 有 | 有 | 66 | 5 | 71 | 较详细 | 链接78 | 2,020 | ||
| 79 | 北京市政府侨办 | 有 | 有 | 35 | 9 | 4 | 31 | 79 | 较详细 | 链接79 | 1,940 |
| 80 | 北京市重大项目办 | 有 | 有 | 58 | 58 | 较详细 | 链接80 | 1,847 | |||
| 81 | 中共北京市委《前线》杂志社 | 有 | 有 | 40 | 2 | 21 | 63 | 较详细 | 链接81 | 1,734 | |
| 82 | 中共北京市委机构编办 | 有 | 有 | 62 | 65 | 11 | 8 | 146 | 较详细 | 链接82 | 1,590 |
| 83 | 北京市青年宫 | 有 | 有 | 170 | 39 | 32 | 241 | 较详细 | 链接83 | 1,227 | |
| 84 | 北京市侨联 | 有 | 有 | 30 | 5 | 9 | 23 | 67 | 较详细 | 链接84 | 1,134 |
| 85 | 北京市农村改水小组办公室 | 无 | 有 | 13 | 1 | 6 | 20 | 较详细 | 链接85 | 577 | |
| 86 | 北京市社会心理研究所 | 有 | 有 | 21 | 5 | 26 | 较详细 | 链接86 | 568 | ||
| 87 | 北京市农村建设办公室 | 无 | 有 | 10 | 10 | 较详细 | 链接87 | 232 | |||
| 未公开部门共有77个,占全部纳入统计部门总数的47% | 官网地址 | 备注 | |||||||||
| 88 | 北京市工商联 | 有 | 无 | http://www.bjgsl.org.cn/ | 据了解,该部门也可能进行了公开,但我们没有找到,暂归为未公开。 | ||||||
| 89 | 北京市民防局 | 有 | 无 | http://www.bjrf.gov.cn/ | |||||||
| 90 | 北京市人大办公厅 | 有 | 无 | http://www.bjrd.gov.cn/ | |||||||
| 91 | 北京市政协办公厅 | 有 | 无 | http://www.bjzx.gov.cn/zhu.htm | |||||||
| 92 | 北京市政府参事室 | 有 | 无 | http://www.bjcss.gov.cn/ | |||||||
| 93 | 北京市公安局消防局 | 有 | 无 | http://www.bjxfj.gov.cn/publish/portal0/ | |||||||
| 94 | 北京市国家安全局 | 无 | 无 | ||||||||
| 95 | 北京市监狱管理局 | 有 | 无 | http://www.bjjgj.gov.cn/ | |||||||
| 96 | 北京市劳动教养工作管理局 | 有 | 无 | http://www.bjlj.gov.cn/ | |||||||
| 97 | 首都绿化委员会 | 有 | 无 | http://www.greenbeijing.gov.cn/ | |||||||
| 98 | 北京市政府台办 | 有 | 无 | http://www.bjstb.gov.cn:8080/tb/wwwroot/tb/ | |||||||
| 99 | 北京市无线电管理局 | 有 | 无 | http://www.bjrab.gov.cn/ | |||||||
| 100 | 北京市气象局 | 有 | 无 | http://www.bjmb.gov.cn/ | |||||||
| 101 | 北京市国家保密局 | 无 | 无 | ||||||||
| 102 | 中共北京市委办公厅 | 无 | 无 | ||||||||
| 103 | 中共北京市委纪委(市监察局) | 有 | 无 | http://www.bjsupervision.gov.cn/ | |||||||
| 104 | 中共北京市委老干部局 | 有 | 无 | http://www.bjlgbj.gov.cn/index.htm | |||||||
| 105 | 中共北京市委党校 | 有 | 无 | http://www.bac.gov.cn/webnew/swdx/index/index.aspx | |||||||
| 106 | 中共北京市委党史研究室 | 有 | 无 | http://www.zgbjds.com/information/ | |||||||
| 107 | 中共北京市委国家机关工作委员会党校 | 无 | 无 | ||||||||
| 108 | 中共北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室 | 无 | 无 | ||||||||
| 109 | 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 | 无 | 无 | ||||||||
| 110 | 中共北京控股集团有限公司委员会党校 | 无 | 无 | ||||||||
| 111 | 北京社会主义学院 | 有 | 无 | http://www.bjsy.gov.cn/ | |||||||
| 112 | 民革北京市委 | 有 | 无 | http://www.bjmg.org/ | |||||||
| 113 | 民盟北京市委 | 有 | 无 | http://www.bjmm.org.cn/index.do | |||||||
| 114 | 民进北京市委 | 有 | 无 | http://www.bjmj.org/ | |||||||
| 115 | 民建北京市委 | 有 | 无 | http://www.bjmj.gov.cn/ | |||||||
| 116 | 农工党北京市委 | 无 | 无 | ||||||||
| 117 | 九三学社北京市委 | 有 | 无 | http://www.bj93.gov.cn/ | |||||||
| 118 | 致公党北京市委 | 有 | 无 | http://www.bjzg.org/ | |||||||
| 119 | 台盟北京市委 | 无 | 无 | ||||||||
| 120 | 国家大剧院 | 有 | 无 | http://www.chncpa.org/ | |||||||
| 121 | 北京广播电视台 | 有 | 无 | http://www.bmn.net.cn/ | |||||||
| 122 | 北京市体彩管理中心 | 有 | 无 | http://www.bjlot.com/ | |||||||
| 123 | 北京市福彩发行中心 | 有 | 无 | http://www.bwlc.net/ | |||||||
| 124 | 北京市公园管理中心 | 有 | 无 | http://www.bjmacp.gov.cn/cn/ | |||||||
| 125 | 北京市住房公积金管理中心 | 有 | 无 | http://www.bjgjj.gov.cn/ | |||||||
| 126 | 北京奥运城市发展促进中心 | 有 | 无 | http://www.beijing2008.cn/ | |||||||
| 127 | 北京市农林科学院 | ||||||||||
| 128 | 北京市社会科学院 | 有 | 无 | http://www.bass.gov.cn/ | |||||||
| 129 | 北京市市政工程研究院 | 有 | 无 | http://www.szgcyjy.com/ | |||||||
| 130 | 首钢技师学院 | 有 | 无 | http://www.sgjx.com.cn/ | |||||||
| 131 | 北京市城建职业技术学校 | 无 | 无 | ||||||||
| 132 | 北京北燃实业有限公司(所属学校及科研机构 | 无 | 无 | ||||||||
| 133 | 北京化工集团有限责任公司(所属学校及科研机构 | 无 | 无 | ||||||||
| 134 | 北京京城机电控股有限责任公司(所属学校及科研机构 | 有 | 无 | http://www.jcmeh.com/ | |||||||
| 135 | 北京电子控股有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.behc.com.cn/ | |||||||
| 136 | 北京纺织控股有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bthc.com.cn/ | |||||||
| 137 | 北京工美集团有限责任公司(所属学校及科研单位 | 无 | 无 | ||||||||
| 138 | 北京京仪集团有限责任公司(所属学校及事业单位 | 有 | 无 | http://www.biichg.com/ | |||||||
| 139 | 北京汽车集团有限公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.baihc.com/ | |||||||
| 140 | 北京市一轻控股有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bjyq.com.cn/ | |||||||
| 141 | 北京隆达轻工控股有限责任公司(所属学校及科研机构) | 无 | 无 | ||||||||
| 142 | 北京市京煤集团有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.beijingcoal.com/show.asp | |||||||
| 143 | 北京市医药集团有限责任公司(所属学校及科研机构) | 无 | 无 | ||||||||
| 144 | 北京市公共交通控股有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bjbus.com/home/index.php | |||||||
| 145 | 北京市兴东方有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bjxdf.com.cn/ | |||||||
| 146 | 北京金隅集团有限责任公司(所属学校及科研单位) | 有 | 无 | http://www.bbmg.com.cn/ | |||||||
| 147 | 北京一商集团有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bj-ys.com.cn/ | |||||||
| 148 | 北京首都旅游集团有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.btg.com.cn/ | |||||||
| 149 | 北京二商集团有限责任公司(所属学校及科研机构) | 无 | 无 | ||||||||
| 150 | 北京首都农业集团有限责任公司(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bjcag.com/ | |||||||
| 151 | 北京水产有限责任公司(所属学校及科研机构) | 无 | 无 | ||||||||
| 152 | 北京市物资有限公司(所属学校及科研机构) | 无 | 无 | ||||||||
| 153 | 北京市供销合作总社(所属学校及科研机构) | 有 | 无 | http://www.bjgxs.com/index.html | |||||||
| 154 | 北京市黄埔军校同学会 | 无 | 无 | ||||||||
| 155 | 北京市台湾同胞联谊会 | 有 | 无 | http://www.bjstl.org.cn/ | |||||||
| 156 | 北京市人民对外友好协会 | 有 | 无 | http://www.bjyx.org.cn/ | |||||||
| 157 | 北京市思想政治工作研究会 | 有 | 无 | http://www.bjqw.org.cn/ | |||||||
| 158 | 北京市律师协会 | 有 | 无 | http://www.beijinglawyers.org.cn/ | |||||||
| 159 | 北京市法学会 | 有 | 无 | http://www.bjlawsociety.org.cn/ | |||||||
| 160 | 北京卫戍区后勤部 | 无 | 无 | ||||||||
| 161 | 中国人民武装警察部队北京市总队后勤部 | 无 | 无 | ||||||||
| 162 | 北京市国有文化资产监督管理办公室 | 无 | 无 | ||||||||
| 163 | 北京市政府食品安全监督协调办公室 | 无 | 无 | ||||||||
| 164 | 北京市政务服务中心筹备办公室 | 无 | 无 | ||||||||
| 链接ID | 部门名称 | 预算公开链接 |
| 1 | 北京市医院管理局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4557 |
| 2 | 北京市教委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3304 |
| 3 | 北京市交通委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3325 |
| 4 | 北京市公安局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4559 |
| 5 | 北京市水务局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4551 |
| 6 | 北京市交管局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4594 |
| 7 | 北京市卫生局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3333 |
| 8 | 北京市人力社保局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3317 |
| 9 | 北京市科委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4592 |
| 10 | 北京市工商局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3341 |
| 11 | 北京市民政局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3312 |
| 12 | 北京市经信委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3306 |
| 13 | 北京市地税局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3339 |
| 14 | 北京市市政委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3323 |
| 15 | 北京市中关村管委会 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3360 |
| 16 | 北京市社会福利管理中心 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4579 |
| 17 | 北京市文化局 | http://zfxxgk.beijing.gov.cn/columns/80/5/375113.html |
| 18 | 北京市体育局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3350 |
| 19 | 北京市规划委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3321 |
| 20 | 北京市质监局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3343 |
| 21 | 北京市农林科学院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4581 |
| 22 | 北京市科技研究院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4601 |
| 23 | 北京地矿勘查开发局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4558 |
| 24 | 北京市农业局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4554 |
| 25 | 北京市高级人民法院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4584 |
| 26 | 北京市园林绿化局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4546 |
| 27 | 北京市国土局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4549 |
| 28 | 北京市广电局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3345 |
| 29 | 北京市商务委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3327 |
| 30 | 北京市药品监督管理局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4560 |
| 31 | 北京市住房委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4550 |
| 32 | 北京市农业职业学院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4582 |
| 33 | 北京市旅游委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3329 |
| 34 | 北京市文物局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3348 |
| 35 | 北京市人民检察院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4585 |
| 36 | 北京市环保局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3320 |
| 37 | 北京市残联 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4588 |
| 38 | 北京市财政局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3316 |
| 39 | 北京市政府办公厅 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3300 |
| 40 | 北京市发改委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3302 |
| 41 | 天安门管委会 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4602 |
| 42 | 北京市统计局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3352 |
| 43 | 北京市人口计生委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4604 |
| 44 | 北京市总工会 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4596 |
| 45 | 北京市科协 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4591 |
| 46 | 北京市国资委 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3337 |
| 47 | 北京市南水北调办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4572 |
| 48 | 北京市审计局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3335 |
| 49 | 北京政法职业学院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4583 |
| 50 | 中国贸促会北京市分会 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4595 |
| 51 | 北京市文联 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4598 |
| 52 | 北京市司法局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3314 |
| 53 | 北京市人民艺术剧院 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4580 |
| 54 | 北京市城市管理综合行政执法局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3358 |
| 55 | 北京市新闻出版局(版权局) | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4545 |
| 56 | 北京市知识产权局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4553 |
| 57 | 西站地区管委会 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3362 |
| 58 | 北京市政府机关管理办公室 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4567 |
| 59 | 北京市粮食局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4555 |
| 60 | 北京市农村经济研究中心 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4574 |
| 61 | 北京市中医管理局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4599 |
| 62 | 北京市档案局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4561 |
| 63 | 北京市安监局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4552 |
| 64 | 中国电影博物馆 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4576 |
| 65 | 北京市民委(宗教局) | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3308 |
| 66 | 北京市社科联 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4589 |
| 67 | 北京市文化执法队 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4569 |
| 68 | 北京市红十字会 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4590 |
| 69 | 北京市投资促进局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3364 |
| 70 | 中国人民抗日战争纪念馆 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4578 |
| 71 | 北京市口岸办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4556 |
| 72 | 北京市地震局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4597 |
| 73 | 北京市交通发展研究中心 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4575 |
| 74 | 北京市政府外办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4544 |
| 75 | 北京市金融工作局 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3354 |
| 76 | 北京市哲社规划办公室 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4565 |
| 77 | 北京市地方志编办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4568 |
| 78 | 北京市政府采购中心 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4573 |
| 79 | 北京市政府侨办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=3356 |
| 80 | 北京市重大项目办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4571 |
| 81 | 中共北京市委《前线》杂志社 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4587 |
| 82 | 中共北京市委机构编办 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4586 |
| 83 | 北京市青年宫 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4603 |
| 84 | 北京市侨联 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4593 |
| 85 | 北京市农村改水小组办公室 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4570 |
| 86 | 北京市社会心理研究所 | http://www.budgetofchina.com/detail.asp?param=4600 |
| 87 | 北京市农村建设办公室 |
上一篇:没有了