时间:2010-12-29 来自:市市场监督管理局作者:wkun - 小 + 大
一、预算收入情况
2010年总收入130,545万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入97,918万元,事业收入24,817万元,其他收入750万元,上级补助收入50万元,用事业基金弥补收支差额5,491万元,上年结余、结转1,519万元。
二、预算支出情况
2010年总支出130,545万元,具体情况如下:
1. 发展与改革事务792万元,其中主要用于:价格执法检查343万元;应划未划物价管理经费449万元。
2. 知识产权事务655万元,其中基本支出87万元,项目支出568万元。项目支出主要用于:知识产权宏观管理经费568万元。
3. 工商行政管理事务72,260万元,其中基本支出51,133万元,项目支出21,127万元。项目支出主要用于:市场规范管理经费2,149万元;市场准入管理经费1,669万元;食品安全管理经费1,707万元;消费者权益保护经费993万元;执法办案专项经费3,003万元;综合服务管理经费1,970万元;补助社团经费1,285万元;购置与修缮经费5,779万元;预算准备金650万元。
4. 质量技术监督与检验检疫事务52,182万元,其中基本支出9,018万元,项目支出43,164万元。项目支出主要用于:质量技术监督行政执法及业务管理经费3,193万元;标准化管理经费1,149万元;计量质量检测研究业务经费17,470万元;质量技术监督技术支持经费8,002万元;特种设备安全检测研究服务经费13,350万元。
5. 行政事业单位离退休4,656万元,主要用于离退休人员的离退休费发放。
收支预算总表 | ||||||||
单位名称:深圳市市场监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
一、财政预算内拨款 | 97,918 | 一、一般公共服务 | 125,889 | |||||
二、财政专户拨款 | | 发展与改革事务 | 792 | |||||
三、事业收入 | 24,817 | 知识产权事务 | 655 | |||||
四、事业单位经营收入 | | 工商行政管理事务 | 72,260 | |||||
五、其他收入 | 750 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 52,182 | |||||
| | 二、社会保障和就业 | 4,656 | |||||
| | 行政事业单位离退休 | 4,656 | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
本年收入合计 | 123,485 | 本年支出合计 | 130,545 | |||||
上级补助收入 | 50 | 对附属单位补助支出 | | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 5,491 | 上缴上级支出 | | |||||
上年结余、结转 | 1,519 | 结转下年 | | |||||
| | | | |||||
收 入 总 计 | 130,545 | 支 出 总 计 | 130,545 | |||||
| ||||||||
财政预算内拨款支出预算表 |
| |||||||
单位名称:深圳市市场监督管理局 | | | 单位:万元 |
| ||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||
201 | 一般公共服务 | 93,745 | 54,319 | 39,426 |
| |||
20104 | 发展与改革事务 | 792 | | 792 |
| |||
20114 | 知识产权事务 | 636 | 87 | 549 |
| |||
20115 | 工商行政管理事务 | 70,896 | 51,133 | 19,763 |
| |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 21,421 | 3,099 | 18,322 |
| |||
208 | 社会保障和就业 | 4,173 | 4,173 | |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,173 | 4,173 | |
| |||
| | | | |
| |||
| | | | |
| |||
| 合计 | 97,918 | 58,492 | 39,426 |
| |||
上一篇:政府信息公开收费的一些看法