时间:2012-09-25 来自:珠海市政府网站作者:huang - 小 + 大
2012年部门收支预算总表 | |||
公开单位:珠海城市职业技术学院 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
一、一般预算安排 | 11,278.33 | 一、一般公共服务 |
|
二、基金预算安排 |
| 二、外交 |
|
|
| 三、国防 |
|
|
| 四、公共安全 |
|
|
| 五、教育 | 10,299.69 |
|
| 六、科学技术 |
|
|
| 七、文化体育与传媒 |
|
|
| 八、社会保障和就业 | 812.31 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、医疗卫生 | 166.34 |
|
| 十一、节能环保 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
|
| 十三、农林水事务 |
|
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| 十七、金融监管等事务支出 |
|
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
| 二十一、粮油物资管理事务 |
|
|
| 二十二、储备事务支出 |
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| 二十四、国债还本付息支出 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
本年收入合计 | 11,278.33 | 本年支出合计 | 11,278.33 |
|
|
|
|
收入总计 | 11,278.33 | 支出总计 | 11,278.33 |
2012年部门财政拨款支出预算表 | ||||
公开单位:珠海城市职业技术学院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 11,278.33 | 4,667.33 | 6,611.01 | |
205 | 教育 | 10,299.69 | 3,688.68 | 6,611.01 |
03 | 职业教育 | 10,299.69 | 3,688.68 | 6,611.01 |
05 | 高等职业教育 | 10,299.69 | 3,688.68 | 6,611.01 |
208 | 社会保障和就业 | 812.31 | 812.31 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 812.31 | 812.31 | |
02 | 事业单位离退休 | 551.95 | 551.95 | |
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 260.35 | 260.35 | |
210 | 医疗卫生 | 166.34 | 166.34 | |
05 | 医疗保障 | 166.34 | 166.34 | |
02 | 事业单位医疗 | 166.34 | 166.34 |
2012年部门公用经费支出标准及预算表 | ||||
公开单位:珠海城市职业技术学院 | ||||
人员及车辆编制表 | ||||
行政(含参依照)人数 | 事业人数 | 政府雇员人数 | 汽车数(辆) | 摩托车数(辆) |
273 | ||||
公用经费预算表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 预算金额 | 定员定额标准 | 备注 |
合计 | 199.98 | |||
1 | 公务费 | 162.16 | 行政单位人员:9720元/人/年,事业单位人员及政府雇员:5940元/人/年,公检法司单位人员:15660元/人/年 | |
2 | 水电费 | 2340元/人/年 | 政府大院集中办公的单位不安排水电费 | |
3 | 车辆经费 | 汽车:25000元/辆/年,摩托车:3000元/辆/年 | 已纳入车改单位不安排车辆经费(执法车辆除外) | |
4 | 公务交通补贴 | 在职人员车改经费╳10% | 车改单位的公务交通经费 | |
5 | 福利费 | 8.19 | 300元/人/年 | 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 |
6 | 工会经费 | 24.11 | 在职人员年应发工资总额╳1% | 根据《工会法》及相关规定,机关、事业单位按每月全部职工工资的百分之二向工会拨缴经费。其中50%单位留成部分列入单位预算由单位使用,50%上缴工会部分由财政直接拨缴至总工会。 |
7 | 离退休特需费 | 5.52 | 离休:900元/人/年,退休:600元/人/年 | 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支 |
2012年部门项目支出预算表 | |||
公开单位:珠海城市职业技术学院 | 单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 6,611.01 | ||
1 | 合同工工资福利和教师课酬经费 | 高等职业教育 | 3,493.41 |
2 | 购买后勤社会化服务 | 高等职业教育 | 388.28 |
3 | 学生活动经费 | 高等职业教育 | 100.00 |
4 | 师资建设费 | 高等职业教育 | 149.50 |
5 | 专业建设费 | 高等职业教育 | 100.00 |
6 | 科研教研基金 | 高等职业教育 | 100.00 |
7 | 合作办学项目分成 | 高等职业教育 | 100.00 |
8 | 校园零星维修工程(含监理费) | 高等职业教育 | 130.00 |
9 | 宣传广告印刷费 | 高等职业教育 | 100.00 |
10 | 实训器件及耗材 | 高等职业教育 | 60.00 |
11 | 网络通信费 | 高等职业教育 | 90.00 |
12 | 教学、办公用品及办公耗材 | 高等职业教育 | 50.00 |
13 | 教学、办公设备及软件维护维修费 | 高等职业教育 | 15.00 |
14 | 教学、实训、办公设备购置经费 | 高等职业教育 | 80.00 |
15 | 教学、办公家具购置费 | 高等职业教育 | 20.00 |
16 | 教学、办公家具维修经费 | 高等职业教育 | 10.00 |
17 | 教学、办公用空调购置 | 高等职业教育 | 35.00 |
18 | 校园监控系统建设 | 高等职业教育 | 30.00 |
19 | 电大教学楼内部修缮费 | 高等职业教育 | 80.00 |
20 | 平安校园专项经费 | 高等职业教育 | 5.00 |
21 | 国家助学金贷款风险补偿金 | 高等职业教育 | 18.00 |
22 | 教职工体检和医疗补贴 | 高等职业教育 | 15.00 |
23 | 成教学院校外办学点租赁点 | 高等职业教育 | 40.00 |
24 | 退学生学杂费 | 高等职业教育 | 10.00 |
25 | 退学生学杂费2 | 高等职业教育 | 20.00 |
26 | 文体活动费 | 高等职业教育 | 15.00 |
27 | 劳务费 | 高等职业教育 | 13.00 |
28 | 专项水电费 | 高等职业教育 | 219.97 |
29 | 学生医疗保险补贴 | 高等职业教育 | 43.00 |
30 | 技能竞赛经费 | 高等职业教育 | 20.00 |
31 | 图书、报刊、电子资源购置费 | 高等职业教育 | 40.00 |
32 | 基建前期费用 | 高等职业教育 | 100.00 |
33 | 车辆油料费、保险费、维修费 | 高等职业教育 | 90.00 |
34 | 监考考务费 | 高等职业教育 | 110.00 |
35 | 校企合作经费 | 高等职业教育 | 15.00 |
36 | 省电大注册建档费、审核费 | 高等职业教育 | 260.00 |
37 | 招生、录取费用 | 高等职业教育 | 30.00 |
38 | 学生奖励金及勤工俭学经费 | 高等职业教育 | 130.00 |
39 | 就业指导费 | 高等职业教育 | 35.84 |
40 | 经营服务成本支出 | 高等职业教育 | 250.00 |
原文地址:http://www.zhuhai.gov.cn/xxgk/zjxx/ndczyjs/201203/t20120320_280670.html
上一篇:政府信息公开收费的一些看法