收支预算总表
填报单位:江西省国土资源厅 单位:万元
收 入 | | 支 出 | | | |
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8,352.30 | 一、基本支出 | 3,667.02 | 一般公共服务 | 2.00 |
经费拨款(补助) | 5,302.30 | 工资福利支出 | 2,026.55 | 外交 | |
专项收入 | 3,050.00 | 商品和服务支出 | 808.37 | 国防 | |
纳入预算的政府性基金收入 | | 对个人和家庭的补助 | 832.10 | 公共安全 | |
预算内投资收入 | | 其他资本性支出 | | 教育 | |
二、事业收入 | | 二、项目支出 | 16,209.86 | 科学技术 | |
三、事业单位经营收入 | 1,878.00 | 工资福利支出 | 43.29 | 文化体育与传媒 | |
四、其他收入 | | 商品和服务支出 | 6,134.47 | 社会保障与就业 | 234.20 |
五、附属单位上缴收入 | | 对个人和家庭的补助 | 33.00 | 社会保险基金支出 | |
六、上级补助收入 | | 对企事业单位的补贴 | | 医疗卫生 | 139.20 |
| | 债务利息支出 | | 节能环保 | |
| | 债务还本支出 | | 城乡社区事务 | 5,981.64 |
| | 基本建设支出 | 50.00 | 农林水事务 | |
| | 其他资本性支出 | 488.69 | 交通运输 | |
| | 其他相关支出 | 9,460.41 | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | 三、事业单位经营支出 | 1,749.79 | 商业服务业等事务 | |
| | 四、对附属单位补助支出 | | 金融监管等事务支出 | |
| | 五、上缴上级支出 | | 地震灾后恢复重建支出 | |
| | | | 国土资源气象等事务 | 15,236.50 |
| | | | 住房保障支出 | 30.37 |
| | | | 粮油物资储备事务 | |
| | | | 其他支出 | 2.76 |
本年收入合计 | 10,230.30 | 本年支出合计 | 21,626.67 | 本年支出合计 | 21,626.67 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | |
八、上年结转(结余) | 11,396.37 | | | | |
财政拨款结转(结余) | 11,396.37 | | | | |
其他资金结转(结余) | | | | | |
收入总计 | 21,626.67 | 支出总计 | 21,626.67 | 支出总计 | 21,626.67 |
财政拨款支出预算表
填报单位:江西省国土资源厅 单位:万元
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 8,352.30 | 3,137.41 | 1,790.66 | 583.32 | 763.43 | 5,214.89 | 43.29 | 4,747.73 | 33.00 | 390.87 | |||||||||
208 | 社会保障和就业 | 234.20 | 234.20 | 234.20 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 234.20 | 234.20 | 234.20 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | |||||||||||||||
220 | 国土资源气象等事务 | 7,954.60 | 2,739.71 | 1,651.46 | 583.32 | 504.93 | 5,214.89 | 43.29 | 4,747.73 | 33.00 | 390.87 | ||||||||
01 | 国土资源事务 | 7,954.60 | 2,739.71 | 1,651.46 | 583.32 | 504.93 | 5,214.89 | 43.29 | 4,747.73 | 33.00 | 390.87 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
上一篇:江西省林业厅2013年部门预算
下一篇:江西省发改委2013年部门预算