收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省林业厅 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 22,378.30 | 一、基本支出 | 11,673.69 | 一般公共服务 |
|
经费拨款(补助) | 14,678.30 | 工资福利支出 | 6,658.79 | 外交 |
|
专项收入 |
| 商品和服务支出 | 1,408.03 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 | 7,700.00 | 对个人和家庭的补助 | 3,575.58 | 公共安全 |
|
预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 | 31.29 | 教育 | 9,531.59 |
二、事业收入 | 4,566.00 | 二、项目支出 | 39,826.79 | 科学技术 | 32.64 |
三、事业单位经营收入 | 810.00 | 工资福利支出 | 1,373.00 | 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 |
| 商品和服务支出 | 26,165.79 | 社会保障与就业 | 499.20 |
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 765.71 | 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 医疗卫生 |
|
|
| 债务利息支出 | 106.00 | 节能环保 | 873.91 |
|
| 债务还本支出 | 1,100.00 | 城乡社区事务 |
|
|
| 基本建设支出 | 6,434.01 | 农林水事务 | 40,784.96 |
|
| 其他资本性支出 | 3,882.28 | 交通运输 | 478.00 |
|
| 其他相关支出 |
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 三、事业单位经营支出 | 810.00 | 商业服务业等事务 |
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 110.18 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 27,754.30 | 本年支出合计 | 52,310.48 | 本年支出合计 | 52,310.48 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 20.00 | 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 24,536.18 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 24,536.18 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 52,310.48 | 支出总计 | 52,310.48 | 支出总计 | 52,310.48 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:江西省林业厅 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | ||||
合计 | 22,378.30 | 9,921.04 | 5,676.41 | 1,156.55 | 3,056.79 | 31.29 | 12,457.26 | 20.00 | 10,348.14 | 425.50 | 1,663.62 | |||||||||
行政单位 | 6,092.26 | 1,230.78 | 499.10 | 107.36 | 624.32 | 4,861.48 | 4,792.48 | 69.00 | ||||||||||||
301 | 江西省林业厅 | 6,092.26 | 1,230.78 | 499.10 | 107.36 | 624.32 | 4,861.48 | 4,792.48 | 69.00 | |||||||||||
301001 | 江西省林业厅本级 | 4,241.13 | 4,241.13 | 4,188.13 | 53.00 | |||||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 19 | 林业工程与项目管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 20 | 林业对外合作与交流 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 21 | 林业产业化 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 22 | 技能培训 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 730.76 | 730.76 | 707.76 | 23.00 | ||||||||||||
301001 | 213 | 61 | 04 | 森林资源监测(育林基金) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 61 | 05 | 林业技术推广(育林基金) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 61 | 06 | 林区公共支出(育林基金) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 173.37 | 173.37 | 173.37 | |||||||||||||
301001 | 213 | 62 | 01 | 林地调查规划设计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 600.00 | 600.00 | 570.00 | 30.00 | ||||||||||||
301001 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
301001 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 1,477.00 | 1,477.00 | 1,477.00 | |||||||||||||
301002 | 江西省林业厅办公室 | 1,851.13 | 1,230.78 | 499.10 | 107.36 | 624.32 | 620.35 | 604.35 | 16.00 | |||||||||||
301002 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 499.20 | 499.20 | 499.20 | |||||||||||||
301002 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 727.49 | 727.49 | 499.10 | 107.36 | 121.03 | |||||||||||
301002 | 213 | 61 | 03 | 森林防火(育林基金) | 64.35 | 64.35 | 64.35 | |||||||||||||
301002 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
301002 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||||
301002 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 180.00 | 180.00 | 164.00 | 16.00 | ||||||||||||
301002 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | |||||||||||||
301002 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||||||||||||
全部补助事业单位 | 10,213.77 | 5,163.12 | 3,266.99 | 538.74 | 1,332.39 | 25.00 | 5,050.65 | 20.00 | 3,562.75 | 425.50 | 1,042.40 | |||||||||
301 | 江西省林业厅 | 10,213.77 | 5,163.12 | 3,266.99 | 538.74 | 1,332.39 | 25.00 | 5,050.65 | 20.00 | 3,562.75 | 425.50 | 1,042.40 | ||||||||
301003 | 江西省森林防火预警监测信息中心 | 78.09 | 54.20 | 33.84 | 10.36 | 10.00 | 23.89 | 23.89 | ||||||||||||
301003 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 54.20 | 54.20 | 33.84 | 10.36 | 10.00 | |||||||||||
301003 | 213 | 61 | 03 | 森林防火(育林基金) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||||||||||||
301003 | 213 | 62 | 05 | 森林防火(森林植被恢复) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||
301004 | 江西省林业厅机关后勤服务中心 | 1,104.61 | 216.62 | 95.12 | 31.73 | 89.77 | 887.99 | 887.99 | ||||||||||||
301004 | 213 | 02 | 03 | 机关服务(林业) | 216.62 | 216.62 | 95.12 | 31.73 | 89.77 | |||||||||||
301004 | 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | |||||||||||||
301004 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 792.64 | 792.64 | 792.64 | |||||||||||||
301004 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301008 | 江西省庐山自然保护区管理处 | 1,334.58 | 559.51 | 382.77 | 25.49 | 126.25 | 25.00 | 775.07 | 492.14 | 282.93 | ||||||||||
301008 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 559.51 | 559.51 | 382.77 | 25.49 | 126.25 | 25.00 | ||||||||||
301008 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||
301008 | 213 | 61 | 03 | 森林防火(育林基金) | 14.07 | 14.07 | 14.07 | |||||||||||||
301008 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 740.00 | 740.00 | 457.07 | 282.93 | ||||||||||||
301008 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301009 | 江西官山国家级自然保护区管理局 | 370.61 | 328.69 | 234.84 | 25.75 | 68.10 | 41.92 | 41.92 | ||||||||||||
301009 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 328.69 | 328.69 | 234.84 | 25.75 | 68.10 | |||||||||||
301009 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301009 | 213 | 61 | 04 | 森林资源监测(育林基金) | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |||||||||||||
301009 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301009 | 213 | 62 | 05 | 森林防火(森林植被恢复) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
301010 | 江西九连山国家级自然保护区管理局 | 695.26 | 313.34 | 220.63 | 42.68 | 50.03 | 381.92 | 81.92 | 300.00 | |||||||||||
301010 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 313.34 | 313.34 | 220.63 | 42.68 | 50.03 | |||||||||||
301010 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301010 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |||||||||||||
301010 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301010 | 213 | 62 | 05 | 森林防火(森林植被恢复) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
301010 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
301011 | 江西武夷山国家级自然保护区管理局 | 408.84 | 327.57 | 216.88 | 25.80 | 84.89 | 81.27 | 81.27 | ||||||||||||
301011 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 327.57 | 327.57 | 216.88 | 25.80 | 84.89 | |||||||||||
301011 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301011 | 213 | 61 | 04 | 森林资源监测(育林基金) | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||||||||
301011 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301011 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |||||||||||||
301012 | 江西桃红岭梅花鹿国家级自然保护区管理局 | 280.77 | 238.42 | 169.10 | 10.00 | 59.32 | 42.35 | 42.35 | ||||||||||||
301012 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 238.42 | 238.42 | 169.10 | 10.00 | 59.32 | |||||||||||
301012 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301012 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||
301012 | 213 | 62 | 05 | 森林防火(森林植被恢复) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||
301012 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301014 | 江西省林业科技推广总站 | 196.14 | 131.27 | 80.98 | 2.89 | 47.40 | 64.87 | 64.87 | ||||||||||||
301014 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 129.47 | 129.47 | 80.98 | 2.89 | 45.60 | |||||||||||
301014 | 213 | 02 | 06 | 林业技术推广(林业) | 18.95 | 18.95 | 18.95 | |||||||||||||
301014 | 213 | 61 | 05 | 林业技术推广(育林基金) | 42.92 | 42.92 | 42.92 | |||||||||||||
301014 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301014 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||
301016 | 江西省林业调查规划研究院 | 1,169.74 | 814.92 | 390.61 | 98.67 | 325.64 | 354.82 | 323.46 | 31.36 | |||||||||||
301016 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 794.92 | 794.92 | 390.61 | 98.67 | 305.64 | |||||||||||
301016 | 213 | 02 | 08 | 森林资源监测(林业) | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||||
301016 | 213 | 61 | 04 | 森林资源监测(育林基金) | 22.82 | 22.82 | 22.82 | |||||||||||||
301016 | 213 | 62 | 01 | 林地调查规划设计 | 213.00 | 213.00 | 181.64 | 31.36 | ||||||||||||
301016 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||||
301016 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
301022 | 江西省林学会 | 25.34 | 12.57 | 6.92 | 0.73 | 4.92 | 12.77 | 12.77 | ||||||||||||
301022 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 12.57 | 12.57 | 6.92 | 0.73 | 4.92 | |||||||||||
301022 | 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||||||||||
301022 | 213 | 61 | 05 | 林业技术推广(育林基金) | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |||||||||||||
301023 | 中国绿色时报江西记者站 | 54.44 | 18.93 | 15.81 | 0.96 | 2.16 | 35.51 | 34.51 | 1.00 | |||||||||||
301023 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 18.26 | 18.26 | 15.81 | 0.96 | 1.49 | |||||||||||
301023 | 213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301023 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 22.51 | 22.51 | 21.51 | 1.00 | ||||||||||||
301023 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301023 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||
301024 | 江西环境工程职业学院 | 3,033.85 | 1,482.49 | 900.95 | 211.07 | 370.47 | 1,551.36 | 1,000.25 | 425.50 | 125.61 | ||||||||||
301024 | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 425.50 | 425.50 | 425.50 | |||||||||||||
301024 | 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,556.10 | 1,482.49 | 900.95 | 211.07 | 370.47 | 1,073.61 | 948.00 | 125.61 | ||||||||
301024 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | |||||||||||||
301024 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301025 | 江西省林业干部培训中心 | 24.43 | 9.09 | 7.17 | 0.94 | 0.98 | 15.34 | 13.84 | 1.50 | |||||||||||
301025 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 9.09 | 9.09 | 7.17 | 0.94 | 0.98 | |||||||||||
301025 | 213 | 02 | 22 | 技能培训 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
301025 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||||||||
301025 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 1.50 | ||||||||||||
301028 | 江西省林业厅信息中心 | 79.34 | 55.14 | 43.93 | 4.54 | 6.67 | 24.20 | 24.20 | ||||||||||||
301028 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 53.74 | 53.74 | 43.93 | 4.54 | 5.27 | |||||||||||
301028 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | |||||||||||||
301028 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301028 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||
301029 | 江西省林业科技实验中心 | 392.70 | 57.47 | 45.86 | 2.61 | 9.00 | 335.23 | 35.23 | 300.00 | |||||||||||
301029 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 57.47 | 57.47 | 45.86 | 2.61 | 9.00 | |||||||||||
301029 | 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301029 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | |||||||||||||
301029 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 303.00 | 303.00 | 3.00 | 300.00 | ||||||||||||
301030 | 江西省航空护林站 | 202.39 | 101.10 | 85.44 | 3.06 | 12.60 | 101.29 | 20.00 | 81.29 | |||||||||||
301030 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 96.50 | 96.50 | 85.44 | 3.06 | 8.00 | |||||||||||
301030 | 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 44.00 | 44.00 | 20.00 | 24.00 | ||||||||||||
301030 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||
301030 | 213 | 62 | 05 | 森林防火(森林植被恢复) | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||
301030 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
301031 | 江西玉山梨园木材检查站 | 136.52 | 84.43 | 65.86 | 7.05 | 11.52 | 52.09 | 52.09 | ||||||||||||
301031 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 84.43 | 84.43 | 65.86 | 7.05 | 11.52 | |||||||||||
301031 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301031 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||||||||||||
301031 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||
301032 | 江西定南野猪塘木材检查站 | 96.84 | 51.78 | 38.62 | 4.17 | 8.99 | 45.06 | 45.06 | ||||||||||||
301032 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 51.78 | 51.78 | 38.62 | 4.17 | 8.99 | |||||||||||
301032 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301032 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |||||||||||||
301032 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||
301033 | 江西德兴白沙关木材检查站 | 83.67 | 51.78 | 38.43 | 3.00 | 10.35 | 31.89 | 31.89 | ||||||||||||
301033 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 51.78 | 51.78 | 38.43 | 3.00 | 10.35 | |||||||||||
301033 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
301033 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||||||||||||
301033 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||
301034 | 江西黎川沙塘隘木材检查站 | 91.93 | 48.70 | 34.08 | 11.06 | 3.56 | 43.23 | 43.23 | ||||||||||||
301034 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 48.70 | 48.70 | 34.08 | 11.06 | 3.56 | |||||||||||
301034 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
301034 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |||||||||||||
301034 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||
301035 | 南方林业产权交易所 | 85.08 | 55.02 | 42.63 | 4.39 | 8.00 | 30.06 | 30.06 | ||||||||||||
301035 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 55.02 | 55.02 | 42.63 | 4.39 | 8.00 | |||||||||||
301035 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | |||||||||||||
301035 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301036 | 江西浮梁桃墅木材检查站 | 35.90 | 19.04 | 13.73 | 1.71 | 3.60 | 16.86 | 16.86 | ||||||||||||
301036 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 19.04 | 19.04 | 13.73 | 1.71 | 3.60 | |||||||||||
301036 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301036 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||||
301036 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||
301037 | 江西婺源塔岭木材检查站 | 42.07 | 23.04 | 19.54 | 0.90 | 2.60 | 19.03 | 19.03 | ||||||||||||
301037 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 23.04 | 23.04 | 19.54 | 0.90 | 2.60 | |||||||||||
301037 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301037 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||
301037 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
301038 | 江西武宁澧溪木材检查站 | 63.54 | 36.00 | 29.16 | 2.60 | 4.24 | 27.54 | 27.54 | ||||||||||||
301038 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 36.00 | 36.00 | 29.16 | 2.60 | 4.24 | |||||||||||
301038 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301038 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||
301038 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||
301039 | 江西大余梅岭木材检查站 | 70.72 | 40.00 | 27.97 | 4.34 | 7.69 | 30.72 | 30.72 | ||||||||||||
301039 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 40.00 | 40.00 | 27.97 | 4.34 | 7.69 | |||||||||||
301039 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301039 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||||||||||
301039 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||||||||||
301041 | 江西瑞金隘岭木材检查站 | 56.37 | 32.00 | 26.12 | 2.24 | 3.64 | 24.37 | 24.37 | ||||||||||||
301041 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 32.00 | 32.00 | 26.12 | 2.24 | 3.64 | |||||||||||
301041 | 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301041 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||||
301041 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 6,072.27 | 3,527.14 | 1,910.32 | 510.45 | 1,100.08 | 6.29 | 2,545.13 | 1,992.91 | 552.22 | |||||||||||
301 | 江西省林业厅 | 6,072.27 | 3,527.14 | 1,910.32 | 510.45 | 1,100.08 | 6.29 | 2,545.13 | 1,992.91 | 552.22 | ||||||||||
301005 | 江西省林木种苗和林场管理局 | 576.58 | 503.72 | 240.72 | 76.00 | 187.00 | 72.86 | 62.86 | 10.00 | |||||||||||
301005 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 499.14 | 499.14 | 240.72 | 76.00 | 182.42 | |||||||||||
301005 | 213 | 02 | 05 | 森林培育(林业) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
301005 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | |||||||||||||
301005 | 213 | 62 | 03 | 森林培育(森林植被恢复) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||
301005 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | ||||||||||||
301005 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | |||||||||||||
301006 | 江西省林业工作总站 | 195.38 | 146.81 | 90.20 | 22.47 | 34.14 | 48.57 | 48.57 | ||||||||||||
301006 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 145.97 | 145.97 | 90.20 | 22.47 | 33.30 | |||||||||||
301006 | 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
301006 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |||||||||||||
301006 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
301006 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||||||
301007 | 江西省野生动植物保护管理局 | 297.68 | 264.25 | 130.77 | 54.38 | 76.11 | 2.99 | 33.43 | 33.43 | |||||||||||
301007 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 263.45 | 263.45 | 130.77 | 54.38 | 75.31 | 2.99 | ||||||||||
301007 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||
301007 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | |||||||||||||
301007 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
301007 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||
301013 | 江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局 | 758.76 | 573.43 | 380.90 | 78.63 | 113.90 | 185.33 | 185.33 | ||||||||||||
301013 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 569.33 | 569.33 | 380.90 | 78.63 | 109.80 | |||||||||||
301013 | 213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 118.95 | 118.95 | 118.95 | |||||||||||||
301013 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | |||||||||||||
301013 | 213 | 62 | 06 | 森林资源管护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
301013 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
301013 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||||||||
301015 | 江西省林业有害生物防治检疫局 | 530.58 | 421.86 | 271.51 | 22.13 | 128.22 | 108.72 | 108.72 | ||||||||||||
301015 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 421.86 | 421.86 | 271.51 | 22.13 | 128.22 | |||||||||||
301015 | 213 | 02 | 15 | 林业有害生物防治(林业) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||
301015 | 213 | 61 | 02 | 林业有害生物防治(育林基金) | 7.72 | 7.72 | 7.72 | |||||||||||||
301015 | 213 | 62 | 04 | 林业有害生物防治(森林植被恢复) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||||||||||
301017 | 江西省林业厅林业工程稽查办公室 | 554.85 | 439.16 | 221.60 | 66.25 | 151.31 | 115.69 | 115.69 | ||||||||||||
301017 | 213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 435.35 | 435.35 | 221.60 | 66.25 | 147.50 | |||||||||||
301017 | 213 | 02 | 25 | 林业资金审计稽查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
301017 | 213 | 61 | 99 | 其他育林基金支出 | 89.69 | 89.69 | 89.69 | |||||||||||||
301017 | 213 | 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
301017 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |||||||||||||
301018 | 江西省退耕还林领导小组办公室 | 218.92 | 103.69 | 58.72 | 19.30 | 25.67 | 115.23 | 115.23 | ||||||||||||
