根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》(国调办综函【2003】9号),经市政府批准,设立北京市南水北调工程建设委员会办公室,为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。
北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制38人,实有26人;事业编制598人;实有:297人;退休1人。我办共汇总基层预算单位9户,包括:行政机关(本级)1户;全额管理事业单位6户;差额管理事业单位2户。
二、2013年收入及支出总体情况
2013年收入预算13895.036053万元,其中:财政拨款13895.036053万元。
2013年支出预算13895.036053万元。
三、主要支出情况
(一)社会保障和就业支出7.1878万元,占总支出预算0.05%;
(二)医疗卫生支出27.655万元,占总支出预算0.20%;
(三)农林水事务支出13860.193253万元,占总支出预算99.75%;
其中:基本支出4827.826876万元,项目支出9032.366377万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督、工程安全保障和信息化建设等履职经费支出。
| 收支预算总表 | |||
| 单位 :万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 13895.03605 | 一、社会保障和就业 | 7.1878 |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、医疗卫生 | 27.655 | |
| 三、上级补助收入 | 三、农林水事务 | 13860.19325 | |
| 四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | |||
| 五、事业单位经营收入 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 13895.03605 | 本年支出合计 | 13895.03605 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 九、使用结余资金 | |||
| 收入总计 | 13895.03605 | 支出总计 | 13895.03605 |
| 财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 13895.036053 | 4862.669676 | 9032.366377 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 7.187800 | 7.187800 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.187800 | 7.187800 | |
| 210 | 医疗卫生 | 27.655000 | 27.655000 | |
| 21005 | 医疗保障 | 27.655000 | 27.655000 | |
| 213 | 农林水事务 | 13860.193253 | 4827.826876 | 9032.366377 |
| 21304 | 南水北调 | 13860.193253 | 4827.826876 | 9032.366377 |
| 部门预算项目支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 |
| 1 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 2013年质量安全运行及验收管理工作 | 50 |
| 2 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调技术委员会工作经费 | 30 |
| 3 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 北京市南水北调工程保护规划 | 49 |
| 4 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 北京市南水北调工程专家顾问费 | 28.8 |
| 5 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 大口径输水管涵渗漏检测应用研究 | 49 |
| 6 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 防汛工作 | 32 |
| 7 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 律师顾问费 | 20 |
| 8 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 法制工作经费 | 30 |
| 9 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 北京市南水北调配套工程前期工作经费 | 60 |
| 10 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调工程建设统计系统运维费 | 45 |
| 11 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调来水调入密云水库调蓄工程社会稳定风险评估研究 | 47.9 |
| 12 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调来水后利用现有水利设施提高调蓄能力研究 | 193 |
| 13 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调余水回灌地下规划建设方案及管理措施研究 | 164 |
| 14 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 配套工程征迁工作监管长效机制研究与实践 | 72.4 |
| 15 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调征迁参建单位能力建设 | 38.2 |
| 16 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调征地拆迁成果资料汇编 | 35.4 |
| 17 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 《中国南水北调工程》编纂工作经费 | 20 |
| 18 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 档案工作经费 | 10 |
| 19 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 房屋租赁费 | 563.3907 |
| 20 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 北京市南水北调系统工作会 | 24 |
| 21 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调周报宣传费 | 20 |
| 22 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 单位内部安全保卫及保密工作经费 | 7 |
| 23 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调志(北京段)编纂费 | 40 |
| 24 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 北京市南水北调配套工程征地拆迁跟踪审计 | 55 |
| 25 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调专项审计 | 116.6 |
| 26 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 宣传工作经费 | 130.8 |
| 27 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 招聘工作经费 | 15 |
| 28 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调工程北京段引水工程影响区生态防控综合技术体系研究 | 18 |
| 29 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 机关文化建设工作经费 | 16.9 |
| 30 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 纪检监察工作经费 | 30 |
| 31 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调建设资金管理 | 46.672 |
| 32 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调项目审核评价经费 | 80 |
| 33 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调中线北京口门水价复核与市内配套工程水价测算 | 50 |
| 34 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调中线干线水权水市场政策研究 | 48 |
| 35 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 北京市南水北调供用水单位协议水价研究 | 48 |
| 36 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调系统国际交流 | 30 |
| 37 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 信访工作经费 | 10 |
| 38 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 办公设备购置费 | 5.4975 |
| 39 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 南水北调论证协调费 | 60 |
| 40 | 北京市南水北调工程建设委员会办公室本级 | 机动经费 | 710 |
| 41 | 北京市南水北调信息中心 | 房屋租赁及物业管理 | 89.625 |
| 42 | 北京市南水北调信息中心 | 机动车租赁 | 48.64 |
| 43 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调信息安全技术服务 | 39.5 |
| 44 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调网络运行维护技术服务 | 45 |
| 45 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调信息系统运行监控服务 | 35 |
| 46 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调网站维护 | 29.45 |
| 47 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调OA系统维护 | 26 |
| 48 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调异地会商系统维护 | 7.9775 |
| 49 | 北京市南水北调信息中心 | 北京市南水北调统一认证系统运维服务 | 48 |
| 50 | 北京市南水北调信息中心 | 互联网接入费 | 69.984 |
| 51 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 房屋租赁及物业管理费 | 167.876 |
| 52 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 车辆租赁 | 18 |
| 53 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 2013年征地拆迁信息管理运维费 | 24 |
| 54 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 北京市南水北调配套工程征地拆迁法制经费 | 35 |
| 55 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 南水北调干线保护范围内地上物占地类型测绘调查 | 60 |
| 56 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 北京市南水北调工程征地拆迁补偿方式研究 | 58 |
| 57 | 北京市南水北调工程拆迁办公室 | 南水北调工程征地拆迁影响因素分析 | 55 |
| 58 | 北京市南水北调工程质量监督站 | 房屋租赁费 | 359.292731 |
| 59 | 北京市南水北调工程质量监督站 | 车辆租赁费 | 119.679 |
| 60 | 北京市南水北调工程质量监督站 | 工程监督检测费及仪器检定费 | 98.652 |
| 61 | 北京市南水北调工程质量监督站 | 质量集中检查 | 63.0845 |
| 62 | 北京市南水北调工程质量监督站 | 质量监督防汛费 | 14.092 |
| 63 | 北京市南水北调工程质量监督站 | 质量监督专家费 | 18.736 |
| 64 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 2013年办公地点租赁 | 80.3 |
| 65 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 南水北调水量水质等专用设备维护项目 | 52.522 |
| 66 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 2013年调水运行维护项目(调水中心) | 317.6307 |
| 67 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 2013年北京市南水北调水环境监测 | 198.9586 |
| 68 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 2013年水量分析评价 | 10.78 |
| 69 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 南水北调水质安全宣传经费 | 22.908 |
| 70 | 北京市南水北调调水运行管理中心 | 北京市南水北调调度手册编制(一期) | 199.7387 |
| 71 | 北京市南水北调南干渠管理处 | 车辆租赁费 | 37.8576 |
| 72 | 北京市南水北调南干渠管理处 | 房屋租赁费 | 52.0125 |
| 73 | 北京市南水北调南干渠管理处 | 输水管道运行管护规程 | 46.12 |
| 74 | 北京市南水北调南干渠管理处 | 工程运行管理指南 | 82.8 |
| 75 | 北京市南水北调南干渠管理处 | 防汛费 | 39.68 |
| 76 | 北京市南水北调南干渠管理处 | 安全工作 | 21.68 |
| 77 | 北京市南水北调大宁管理处 | 2013年大宁管理处(惠南庄泵站至永定河倒虹吸末端)调水运行维护 | 762.82594 |
| 78 | 北京市南水北调大宁管理处 | 2013年输水管道及大宁调压池安全监测 | 199.103624 |
| 79 | 北京市南水北调大宁管理处 | 北京市南水北调配套工程大宁调蓄水库安全监测 | 75.5773 |
| 80 | 北京市南水北调大宁管理处 | 大宁管理处运行安全保卫 | 180.308384 |
| 81 | 北京市南水北调大宁管理处 | 防汛费 | 97.828563 |
| 82 | 北京市南水北调大宁管理处 | 档案室设备及用品 | 26.8535 |
| 83 | 北京市南水北调大宁管理处 | 车辆购置费 | 38.789942 |
| 84 | 北京市南水北调大宁管理处 | PCCP管道阴极保护检测 | 47.9248 |
| 85 | 北京市南水北调团城湖管理处 | 2013年办公地点租赁费 | 58.035 |
| 86 | 北京市南水北调团城湖管理处 | 2013年团城湖管理处(卢沟桥暗涵至团城湖明渠段)调水运行维护项目 | 496.82307 |
| 87 | 北京市南水北调团城湖管理处 | 2013年工程安全监测费 | 129.6296 |
| 88 | 北京市南水北调团城湖管理处 | 2013年安全保卫费 | 77.9194 |
| 89 | 北京市南水北调团城湖管理处 | 2013年运行维护专用抽水设备使用、维护、保养预算费 | 17.481323 |
| 90 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 2013年培训经费 | 38.01 |
| 91 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 2013年安全工作 | 159.912 |
| 92 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 2013年防汛工作 | 144.952 |
| 93 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 办公用房租赁 | 80 |
| 94 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 2013年调水运行管理经费 | 199.7656 |
| 95 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 2013年执法大队专项经费 | 72.5071 |
| 96 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 北京市南水北调配套工程2013年质量检测 | 31.12 |
| 97 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 北京南水北调配套工程资料拍摄及成果整理 | 159 |
| 98 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 《北京南水北调60年》系列丛书(第四卷) | 65 |
| 99 | 北京市南水北调工程建设管理中心 | 纪念物征集及大型设备维护、保管 | 79.8622 |
原文地址:http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305850.htm