上海市人民政府发展研究中心部门预算是包括上海市人民政府发展研究中心机关本部以及下属3个一级预算单位的综合收支计划。2012年,上海市人民政府发展研究中心部门预算支出总额为6,546万元,其中:财政拨款支出预算5,555万元。财政拨款支出预算中,基本支出1,409万元;项目支出4,146万元。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “一般公共服务”科目5,353万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,政府决策咨询科研业务、WTO事务专业咨询服务、信息化建设、承办《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志等项目支出。 |
2. “社会保障和就业”科目103万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。 |
3. “医疗卫生”科目46万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 |
4. “住房保障支出”科目53万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 |
2012年上海市人民政府发展研究中心部门财务收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 55,550,000 | 一、一般公共服务 | 63,442,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 公共预算资金 | 55,550,000 | 二、社会保障和就业 | 1,025,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 464,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 527,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 9,910,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计
| 65,460,000 | 支出总计 | 65,460,000 |
下一篇:关于上海市2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告(摘要)