按照《河北省财政预算信息公开管理办法》(冀财预〔2010〕103)有关要求,现将河北省民政厅2013年部门收支预算总表、支出预算明细表予以公开。
一、河北省民政厅2013年收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般预算 | 108168.05 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金预算 | 37000.00 | 二、公共安全 | |
三、财政预算外专户核拨资金 | | 三、教育 | |
四、事业收入 | 458.61 | 四、科学技术 | |
五、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | | |
六、其他收入 | | …… | |
| | 九、社会保障和就业 | 96578.54 |
| | 十一、医疗卫生 | 11182.54 |
| | 十九、住房保障支出 | 865.58 |
| | 二十、其他支出 | 37000.00 |
本年收入合计 | 145626.66 | 本年支出合计 | 145626.66 |
二、河北省民政厅2013年度支出预算明细表
单位:万元
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
208 | 社会保障和就业 | 96578.54 | 13364.54 | 83214.00 | | |
20802 | 民政管理事务 | 9961.85 | 2425.85 | 7536.00 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2881.24 | 2881.24 | | | |
20808 | 抚恤 | 30043.45 | 8057.45 | 21986.00 | | |
20809 | 退役安置 | 19278.00 | | 19278.00 | | |
20810 | 社会福利 | 7215.00 | | 7215.00 | | |
20812 | 城市居民最低生活保障 | 13439.00 | | 13439.00 | | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 2760.00 | | 2760.00 | | |
20817 | 农村最低生活保障 | 11000.00 | | 11000.00 | | |
210 | 医疗卫生 | 11182.54 | 867.54 | 10315.00 | | |
21005 | 医疗保障 | 11182.54 | 867.54 | 10315.00 | | |
221 | 住房保障支出 | 865.58 | 865.58 | 0.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 865.58 | 865.58 | | | |
229 | 其他支出 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 | | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37000.00 | | 37000.00 | | |
| 合计 | 145626.66 | 15097.66 | 130529.00 | | |
注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。
2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。
原文地址:http://www.hebmz.gov.cn/inner/shownews.jsp?newsid=13839
上一篇:河北省水利厅2013年部门预算
下一篇:河北省林业厅2013年部门预算