2013年河北省省直部门支出预算总表(省国土资源厅) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般预算 | 171712.89 | 社会保障和就业 | 617.52 |
二、政府性基金预算 | 198629.03 | 医疗卫生 | 40.06 |
三、事业收入 | 城乡社区事务 | 198629.03 | |
四、经营收入 | 国土资源气象等事务 | 170901.84 | |
五、其他收入 | 住房保障支出 | 153.47 | |
本年收入合计 | 370341.92 | 本年支出合计 | 370341.92 |
2013年河北省省直部门支出预算明细表(省国土资源厅) | ||||||
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
208 | 社会保障和就业 | 617.52 | 617.52 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 617.52 | 617.52 |
|
|
|
210 | 医疗卫生 | 40.06 | 40.06 |
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 40.06 | 40.06 |
|
|
|
212 | 城乡社区事务 | 198629.03 | 1196.5 | 197432.53 |
|
|
21211 | 农业土地开发资金支出 | 16000 |
| 16000 |
|
|
21212 | 新增建设用地有偿使用费支出 | 182629.03 | 1196.5 | 181432.53 |
|
|
220 | 国土资源气象等事务 | 170901.84 | 3792.88 | 167108.96 |
|
|
22001 | 国土资源事务 | 148726.88 | 2873.19 | 145853.69 |
|
|
22002 | 海洋管理事务 | 22174.96 | 919.69 | 21255.27 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 153.47 | 153.47 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 153.47 | 153.47 |
|
|
|
合 计 |
| 370341.92 | 5800.43 | 364541.49 | 0 |
|
原文地址:http://www.hebgt.gov.cn/index.do?id=12965&templet=content
上一篇:河北省教育厅2013年部门预算
下一篇:河北省水利厅2013年部门预算