公共预算收支总表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 9,162.72 | 一、一般公共服务 |
|
二、财政专户资金 |
| 二、外交 |
|
三、事业收入 |
| 三、国防 |
|
四、事业单位经营收入 |
| 四、公共安全 |
|
五、其他收入 | 30.00 | 五、教育 |
|
|
| 六、科学技术 |
|
|
| 七、文化体育与传媒 | 57.75 |
|
| 八、社会保障和就业 | 422.03 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、医疗卫生 | 307.98 |
|
| 十一、节能环保 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
|
| 十三、农林水事务 | 7,522.26 |
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| 十七、金融监管等事务 |
|
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| 十九、援助其他地区支出 |
|
|
| 二十、国土资源气象等事务 |
|
|
| 二十一、住房保障支出 | 882.70 |
|
| 二十二、粮油物资储备事务 |
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| 二十四、国债还本付息支出 |
|
本年收入合计 | 9,192.72 | 二十五、其他支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
| 二十六、转移性支出 |
|
上年结转 |
| 本年支出合计 | 9,192.72 |
|
| 结转下年 |
|
收 入 总 计 | 9,192.72 | 支 出 总 计 | 9,192.72 |
公共预算财政拨款支出表 | ||
单位:万元 | ||
科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
* | * | 1 |
合计 | 9,162.72 | |
207 | 文化体育与传媒 | 33.99 |
20705 | 新闻出版 | 33.99 |
2070505 | 出版发行 | 33.99 |
208 | 社会保障和就业 | 422.03 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 422.03 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 422.03 |
210 | 医疗卫生 | 306.34 |
21005 | 医疗保障 | 306.34 |
2100501 | 行政单位医疗 | 70.59 |
2100502 | 事业单位医疗 | 202.20 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 33.55 |
213 | 农林水事务 | 7,522.26 |
21301 | 农业 | 7,522.26 |
2130101 | 行政运行(农业) | 550.93 |
2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 181.99 |
2130104 | 事业运行(农业) | 2,854.98 |
2130106 | 技术推广与培训 | 719.21 |
2130108 | 病虫害控制 | 181.67 |
2130109 | 农产品质量安全 | 101.98 |
2130110 | 执法监管 | 259.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 75.46 |
2130153 | 草原植被恢复费安排的支出 | 970.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,627.04 |
221 | 住房保障支出 | 878.10 |
22102 | 住房改革支出 | 878.10 |
2210201 | 住房公积金 | 249.61 |
2210202 | 提租补贴 | 406.42 |
2210203 | 购房补贴 | 222.07 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
* | * | 1 | 2 | 3 |
“三公”经费财政拨款支出表 | ||
单位:万元 | ||
预算安排数 | 备 注 | |
合 计 | 265.94 | |
因公出国(境)经费 | 30.00 | |
公务接待费 | 14.94 | |
公务用车购置及运行维护费 | 221.00 | |
其中:公务用车运行维护费 | 221.00 | |
公务用车购置 |
上一篇:黑龙江省扶贫办2013年部门预算