收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称:河南省人力资源与社会保障厅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||||
一、财政拨款 | 22,962.4 | 一、基本支出 | 16,985.2 | 0.0 | 16,985.2 | 15,740.3 | 699.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 245.8 |
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 6,734.7 | 1、工资福利支出 | 9,011.5 | 0.0 | 9,011.5 | 8,534.6 | 420.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 |
三、国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 2、商品服务支出 | 4,136.9 | 0.0 | 4,136.9 | 3,597.1 | 225.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 14.1 |
四、专项收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 3,836.8 | 0.0 | 3,836.8 | 3,608.6 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.9 |
五、政府性基金收入 | 2,946.9 | 二、项目支出 | 23,445.5 | 211.0 | 23,234.5 | 7,222.1 | 6,035.6 | 0.0 | 0.0 | 2,946.9 | 7,010.0 | 0.0 | 19.9 |
六、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 7,310.0 | 1、基本建设支出 | 1,740.0 | 0.0 | 1,740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,740.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、中央转移支付省级留用部分 | 0.0 | 2、事业发展专项支出 | 2,468.1 | 0.0 | 2,468.1 | 1,703.1 | 765.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、其他收入 | 265.7 | 3、专项业务支出 | 16,436.0 | 126.0 | 16,310.0 | 4,564.2 | 3,751.8 | 0.0 | 0.0 | 1,206.9 | 6,787.1 | 0.0 | 0.0 |
本 年 收 入 小 计 | 40,219.7 | 4、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加:部门结转资金 | 211.0 | 5、债务项目支出 | 1,087.9 | 0.0 | 1,087.9 | 829.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| 6、其他各项支出 | 2,103.5 | 85.0 | 2,018.5 | 515.8 | 1,482.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 |
收 入 合 计 | 40,430.7 | 支 出 合 计 | 40,430.7 | 211.0 | 40,219.7 | 22,962.4 | 6,734.7 | 0.0 | 0.0 | 2,946.9 | 7,310.0 | 0.0 | 265.7 |
财政拨款支出预算明细表 | ||||||||||
单位名称:河南省人力资源与社会保障厅 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 22,962.4 | 15,740.3 | 8,534.6 | 3,608.6 | 3,597.1 | 7,222.1 | ||||
河南省人力资源与社会保障厅 | 22,962.4 | 15,740.3 | 8,534.6 | 3,608.6 | 3,597.1 | 7,222.1 | ||||
504101 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 6,624.2 | 4,004.8 | 2,056.0 | 1,282.5 | 666.3 | 2,619.4 | |||
201 | 10 | 02 | 504101 | 一般行政管理事务(人力资源) | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 |
201 | 10 | 06 | 504101 | 军队转业干部安置 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 |
201 | 10 | 07 | 504101 | 博士后日常经费 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
201 | 10 | 08 | 504101 | 引进人才费用 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 |
201 | 10 | 10 | 504101 | 公务员培训 | 492.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492.0 |
208 | 01 | 01 | 504101 | 行政运行(人力资源和社会保障) | 2,471.4 | 2,471.4 | 1,805.1 | 0.0 | 666.3 | 0.0 |
208 | 01 | 02 | 504101 | 一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 793.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.0 |
208 | 01 | 05 | 504101 | 劳动保障监察 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
208 | 01 | 07 | 504101 | 社会保险业务管理事务 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 |
208 | 01 | 10 | 504101 | 劳动关系和维权 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 |
208 | 01 | 99 | 504101 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
208 | 05 | 01 | 504101 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,067.5 | 1,067.5 | 0.0 | 1,067.5 | 0.0 | 0.0 |
208 | 07 | 02 | 504101 | 职业培训补贴 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
210 | 05 | 01 | 504101 | 行政单位医疗 | 250.9 | 250.9 | 250.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504101 | 住房公积金 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
504201 | 河南省劳动干部学校 | 1,407.7 | 510.6 | 260.2 | 185.0 | 65.4 | 897.1 | |||
205 | 03 | 02 | 504201 | 中专教育 | 1,218.7 | 321.6 | 256.2 | 0.0 | 65.4 | 897.1 |
208 | 05 | 02 | 504201 | 事业单位离退休 | 155.1 | 155.1 | 0.0 | 155.1 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504201 | 事业单位医疗 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504201 | 住房公积金 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 |
504202201 | 河南职业技术学院 | 5,409.6 | 5,409.6 | 2,581.3 | 976.1 | 1,852.2 | 0.0 | |||
205 | 03 | 05 | 504202201 | 高等职业教育 | 4,395.3 | 4,395.3 | 2,543.1 | 0.0 | 1,852.2 | 0.0 |
208 | 05 | 02 | 504202201 | 事业单位离退休 | 679.5 | 679.5 | 0.0 | 679.5 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504202201 | 事业单位医疗 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504202201 | 住房公积金 | 296.6 | 296.6 | 0.0 | 296.6 | 0.0 | 0.0 |
504202301 | 河南职业技术学院附属工厂 | 474.3 | 391.5 | 126.7 | 264.8 | 0.0 | 82.8 | |||
205 | 03 | 05 | 504202301 | 高等职业教育 | 208.8 | 126.0 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 82.8 |
208 | 05 | 02 | 504202301 | 事业单位离退休 | 264.8 | 264.8 | 0.0 | 264.8 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504202301 | 事业单位医疗 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
504204 | 河南省社会医疗保险中心 | 571.3 | 377.3 | 262.9 | 33.1 | 81.3 | 194.0 | |||
208 | 01 | 09 | 504204 | 社会保险经办机构 | 506.1 | 312.1 | 230.8 | 0.0 | 81.3 | 194.0 |
208 | 05 | 02 | 504204 | 事业单位离退休 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504204 | 事业单位医疗 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504204 | 住房公积金 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
504207201 | 河南工业技师学院-全供 | 1,708.4 | 971.9 | 567.5 | 245.9 | 158.5 | 736.5 | |||
205 | 03 | 03 | 504207201 | 技校教育 | 1,453.7 | 717.2 | 558.7 | 0.0 | 158.5 | 736.5 |
208 | 05 | 02 | 504207201 | 事业单位离退休 | 180.8 | 180.8 | 0.0 | 180.8 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504207201 | 事业单位医疗 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504207201 | 住房公积金 | 65.1 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 0.0 | 0.0 |
504208 | 河南化学工业高级技工学校 | 2,204.0 | 1,098.7 | 694.7 | 233.7 | 170.3 | 1,105.3 | |||
205 | 03 | 03 | 504208 | 技校教育 | 1,959.9 | 854.6 | 684.3 | 0.0 | 170.3 | 1,105.3 |
208 | 05 | 02 | 504208 | 事业单位离退休 | 167.9 | 167.9 | 0.0 | 167.9 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504208 | 事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504208 | 住房公积金 | 65.8 | 65.8 | 0.0 | 65.8 | 0.0 | 0.0 |
504209 | 河南医药高级技工学校 | 1,782.9 | 953.9 | 579.6 | 201.0 | 173.3 | 829.0 | |||
205 | 03 | 03 | 504209 | 技校教育 | 1,571.8 | 742.8 | 569.5 | 0.0 | 173.3 | 829.0 |
208 | 05 | 02 | 504209 | 事业单位离退休 | 145.7 | 145.7 | 0.0 | 145.7 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504209 | 事业单位医疗 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504209 | 住房公积金 | 55.3 | 55.3 | 0.0 | 55.3 | 0.0 | 0.0 |
504210 | 河南省离休干部医疗保障管理办公室 | 193.7 | 143.7 | 102.5 | 10.7 | 30.5 | 50.0 | |||
208 | 01 | 09 | 504210 | 社会保险经办机构 | 170.5 | 120.5 | 90.0 | 0.0 | 30.5 | 50.0 |
210 | 05 | 02 | 504210 | 事业单位医疗 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504210 | 住房公积金 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
504211 | 河南省工伤保险中心 | 277.5 | 207.5 | 151.0 | 15.8 | 40.7 | 70.0 | |||
208 | 01 | 09 | 504211 | 社会保险经办机构 | 243.3 | 173.3 | 132.6 | 0.0 | 40.7 | 70.0 |
210 | 05 | 02 | 504211 | 事业单位医疗 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504211 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
504212 | 河南省社会养老保险事业管理局 | 978.3 | 698.3 | 463.5 | 71.7 | 163.1 | 280.0 | |||
208 | 01 | 09 | 504212 | 社会保险经办机构 | 850.1 | 570.1 | 407.0 | 0.0 | 163.1 | 280.0 |
208 | 05 | 02 | 504212 | 事业单位离退休 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504212 | 事业单位医疗 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504212 | 住房公积金 | 48.5 | 48.5 | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 0.0 |
504213 | 河南省人才交流中心 | 169.3 | 169.3 | 121.3 | 12.7 | 35.3 | 0.0 | |||
201 | 10 | 50 | 504213 | 事业运行(人力资源) | 141.8 | 141.8 | 106.5 | 0.0 | 35.3 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504213 | 事业单位医疗 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504213 | 住房公积金 | 12.7 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
504214 | 河南省人事考试中心 | 154.4 | 154.4 | 111.9 | 11.7 | 30.8 | 0.0 | |||
201 | 10 | 50 | 504214 | 事业运行(人力资源) | 129.1 | 129.1 | 98.3 | 0.0 | 30.8 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504214 | 事业单位医疗 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504214 | 住房公积金 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
504215 | 河南省人力资源社会保障电子政务中心 | 305.9 | 127.9 | 85.0 | 8.9 | 34.0 | 178.0 | |||
201 | 10 | 50 | 504215 | 事业运行(人力资源) | 108.6 | 108.6 | 74.6 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
208 | 01 | 08 | 504215 | 信息化建设 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.0 |
210 | 05 | 02 | 504215 | 事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504215 | 住房公积金 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
504216 | 河南省机关事业单位工人技术考核服务中心 | 110.7 | 110.7 | 77.3 | 8.1 | 25.3 | 0.0 | |||
201 | 10 | 50 | 504216 | 事业运行(人力资源) | 93.2 | 93.2 | 67.9 | 0.0 | 25.3 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504216 | 事业单位医疗 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504216 | 住房公积金 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
504217 | 河南省国际人才交流协会 | 39.0 | 39.0 | 23.6 | 7.5 | 7.9 | 0.0 | |||
201 | 10 | 50 | 504217 | 事业运行(人力资源) | 28.6 | 28.6 | 20.7 | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
208 | 05 | 02 | 504217 | 事业单位离退休 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504217 | 事业单位医疗 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504217 | 住房公积金 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
504218 | 河南省转业军官培训中心 | 63.4 | 63.4 | 45.6 | 4.8 | 13.0 | 0.0 | |||
201 | 10 | 50 | 504218 | 事业运行(人力资源) | 53.0 | 53.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504218 | 事业单位医疗 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504218 | 住房公积金 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
504219 | 河南省留学人员与专家服务中心 | 219.0 | 39.0 | 28.0 | 2.9 | 8.1 | 180.0 | |||
201 | 10 | 03 | 504219 | 机关服务(人力资源) | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 |
201 | 10 | 05 | 504219 | 资助留学回国人员 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 |
201 | 10 | 50 | 504219 | 事业运行(人力资源) | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
206 | 08 | 99 | 504219 | 其他科技交流与合作支出 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
210 | 05 | 02 | 504219 | 事业单位医疗 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504219 | 住房公积金 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
504220 | 河南省劳动能力鉴定中心 | 78.8 | 78.8 | 45.7 | 20.1 | 13.0 | 0.0 | |||
208 | 01 | 09 | 504220 | 社会保险经办机构 | 53.1 | 53.1 | 40.1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
208 | 05 | 02 | 504220 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504220 | 事业单位医疗 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504220 | 住房公积金 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
504301301 | 河南省人力资源和社会保障厅机关服务中心驾驶员 | 150.2 | 150.2 | 110.5 | 11.6 | 28.1 | 0.0 | |||
208 | 01 | 03 | 504301301 | 机关服务(人力资源和社会保障) | 125.1 | 125.1 | 97.0 | 0.0 | 28.1 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504301301 | 事业单位医疗 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 504301301 | 住房公积金 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
504302 | 河南省职业介绍服务中心 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 01 | 99 | 504302 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 504302 | 事业单位医疗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013年省级部门财政拨款“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
河南省人力资源与社会保障厅 | 979.8 | 108.0 | 264.3 | 587.5 | 20.0 |
下一篇:河南省民政厅2013年部门预算