河南省人口和计划生育委员会
2013年部门预算基本情况
一、单位基本情况
省人口计生委内设10个职能处室,有7个归口预算管理单位。主要职责是:
1、研究全省人口发展战略,拟订人口发展规划草案,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
2、负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。
3、负责实施全省人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。
4、负责贯彻实施国家人口和计划生育工作的法律、法规和政策,起草河南省人口和计划生育地方性法规、规章草案,提出并拟订完善人口和计划生育政策措施。
5、研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理规范,负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
6、监测人口和计划生育发展动态,负责全省人口和计划生育的信息综合及信息化建设,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。负责计划生育统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。
7、组织实施计划生育科学研究的总体规划,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息。对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责人口和计划生育国际援助项目的实施。
8、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
9、编制省级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划,管理直属单位财务和国有资产。
10、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导河南省计划生育协会的业务工作。
11、推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
12、承办省政府交办的其他事项。
二、收入预算情况
2013年省人口计生委机关及直属事业单位共安排收入预算10207.4万元,其中:以前年度结余资金1663.0万元,财政拨款8031.4万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入47.6万元,财政专户管理的教育收费收入105.5万元,其他收入359.9万元。
三、支出预算情况
2013年省人口计生委机关及直属事业单位支出预算10207.4万元,其中:以前年度结余资金支出1663.0万元,财政拨款支出8031.4万元,纳入预算管理的行政事业性收费支出47.6万元,财政专户管理的教育收费支出105.5万元;其他收入支出359.9万元。
2013年支出预算按用途划分:其中工资福利支出1745.8万元,占17.1%;商品服务支出446.4万元,占4.37%;对个人及家庭的补助支出736.6万元,占7.22%;项目支出7278.6万元,占71.31%。
2013年财政拨款支出预算按用途划分:其中工资福利支出1522.8万元,占18.96%;商品服务支出429万元,占5.34%;对个人和家庭的补助支出726万元,占9.04%;项目支出5353.6万元,占66.66%。主要项目是:生育关怀行动项目、计划生育系统服务网络装备、科研及新技术推广、计划生育干部培训、人口和计划生育宣传教育、生殖健康/计划生育项目配套资金、流动人口管理服务、人口发展战略研究、信息化建设等。
四、“三公”经费及会议费预算支出情况
2013年省人口计生委机关及直属事业单位财政拨款支出安排的“三公”经费及会议费240.7万元,其中,因公出国(境)费用35.9万元,公务接待费15.5万元,公务用车运行维护费143.2万元,会议费46.1万元。
收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称:河南省人口和计划生育委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | ||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||||
一、财政拨款 | 8,031.4 | 一、基本支出 | 2,928.8 | 0.0 | 2,928.8 | 2,677.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 157.9 |
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 47.6 | 1、工资福利支出 | 1,745.8 | 0.0 | 1,745.8 | 1,522.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 129.9 |
三、国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 2、商品服务支出 | 446.4 | 0.0 | 446.4 | 429.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
四、专项收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 736.6 | 0.0 | 736.6 | 726.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
五、政府性基金收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 7,278.6 | 1,663.0 | 5,615.6 | 5,353.6 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 202.0 |
六、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 105.5 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、中央转移支付省级留用部分 | 0.0 | 2、事业发展专项支出 | 6,491.0 | 1,590.0 | 4,901.0 | 4,799.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 72.0 |
八、其他收入 | 359.9 | 3、专项业务支出 | 787.6 | 73.0 | 714.6 | 554.6 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 |
本 年 收 入 小 计 | 8,544.4 | 4、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加:部门结转资金 | 1,663.0 | 5、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6、其他各项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
收 入 合 计 | 10,207.4 | 支 出 合 计 | 10,207.4 | 1,663.0 | 8,544.4 | 8,031.4 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.5 | 0.0 | 359.9 |
2013年部门财政拨款明细表 | ||||||||||
单位名称:河南省人口和计划生育委员会 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 8,031.4 | 2,677.8 | 1,522.8 | 726.0 | 429.0 | 5354 | ||||
河南省人口和计划生育委员会 | 8,031.4 | 2,677.8 | 1,522.8 | 726.0 | 429.0 | 5354 | ||||
201 | 12 | 01 | 114101 | 行政运行(人口与计划生育) | 1,034.6 | 1,034.6 | 765.1 | 269.5 | ||
201 | 12 | 02 | 114101 | 一般行政管理事务(人口与计划生育) | 689.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.9 |
201 | 12 | 03 | 114302201 | 机关服务(人口与计划生育) | 31.4 | 31.4 | 24.8 | 0.0 | 6.6 | 0 |
201 | 12 | 04 | 114101 | 人口规划与发展战略研究 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 |
201 | 12 | 05 | 114101 | 计划生育家庭奖励 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 |
201 | 12 | 07 | 114101 | 人口和计划生育信息系统建设 | 1,450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1450 |
201 | 12 | 08 | 114101 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245 |
201 | 12 | 10 | 114101 | 人口出生性别比综合治理 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 |
201 | 12 | 11 | 114101 | 人口和计划生育服务网络建设 | 745.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 745.2 |
201 | 12 | 12 | 114202 | 计划生育避孕药具经费 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 |
201 | 12 | 13 | 114101 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 674.8 | 201.8 | 163.6 | 0.0 | 38.2 | 473 |
201 | 12 | 14 | 114101 | 流动人口计划生育管理和服务 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 |
201 | 12 | 15 | 114101 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250 |
201 | 12 | 99 | 114101 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1,018.7 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 1004 |
208 | 05 | 01 | 114101 | 归口管理的行政单位离退休 | 288.6 | 288.6 | 0.0 | 288.6 | 0.0 | 0 |
208 | 05 | 02 | 114201 | 事业单位离退休 | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 0.0 | 0 | |
210 | 05 | 01 | 114101 | 行政单位医疗 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
210 | 05 | 02 | 114201 | 事业单位医疗 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 114201 | 住房公积金 | 164.8 | 164.8 | 0.0 | 164.8 | 0.0 | 0 |
205 | 03 | 02 | 114204 | 中专教育 | 775.4 | 548.8 | 434.1 | 0.0 | 114.7 | 226.6 |
原文地址;http://www.hnjsw.gov.cn/contents/170/32898.html
上一篇:河南省广电局2013年部门预算
下一篇:河南省科技厅2013年部门预算