收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省卫生厅 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 35,713.60 | 一、基本支出 | 202,734.37 | 一般公共服务 |
|
经费拨款(补助) | 35,713.60 | 工资福利支出 | 125,033.23 | 外交 |
|
专项收入 |
| 日常公用支出 | 39,103.28 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭补助支出 | 38,597.86 | 公共安全 |
|
预算内投资收入 |
| 二、项目支出 | 512,515.58 | 教育 | 10,524.38 |
二、事业收入 | 614,196.43 | 行政事业性项目支出 | 469,999.10 | 科学技术 | 1,490.13 |
三、事业单位经营收入 | 853.13 | 生产建设性项目支出 | 42,516.48 | 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 |
| 其他项目支出 |
| 社会保障与就业 | 6,997.70 |
五、附属单位上缴收入 |
| 三、事业单位经营支出 | 470.96 | 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
| 医疗卫生 | 695,781.01 |
|
| 五、上缴上级支出 |
| 节能环保 |
|
|
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
|
|
| 农林水事务 | 20.00 |
|
|
|
| 交通运输 |
|
|
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
|
|
| 金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 898.37 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 | 9.3200 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 650,763.16 | 本年支出合计 | 715,720.91 | 本年支出合计 | 715,720.91 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 24,166.21 | 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 40,791.54 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 36,074.54 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) | 4,717.00 |
|
|
|
|
收入总计 | 715,720.91 | 支出总计 | 715,720.91 | 支出总计 | 715,720.91 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
填报单位:江西省卫生厅 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 35,713.60 | 21,924.46 | 7,165.53 | 5,858.07 | 8,900.86 | 13,789.14 | 13,789.14 | |||||
205 | 教育 | 2,564.20 | 2,410.25 | 1,510.63 | 796.00 | 103.62 | 153.95 | 153.95 | ||||
03 | 职业教育 | 2,564.20 | 2,410.25 | 1,510.63 | 796.00 | 103.62 | 153.95 | 153.95 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 6,861.80 | 6,861.80 | 6,861.80 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,861.80 | 6,861.80 | 6,861.80 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 25,554.10 | 11,918.91 | 5,654.90 | 5,062.07 | 1,201.94 | 13,635.19 | 13,635.19 | ||||
01 | 医疗卫生管理事务 | 2,195.30 | 1,070.39 | 560.83 | 343.53 | 166.03 | 1,124.91 | 1,124.91 | ||||
02 | 公立医院 | 11,825.70 | 1,369.75 | 1,115.45 | 254.30 | 10,455.95 | 10,455.95 | |||||
04 | 公共卫生 | 9,949.00 | 8,382.98 | 3,159.70 | 4,296.71 | 926.57 | 1,566.02 | 1,566.02 | ||||
05 | 医疗保障 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||||
06 | 中医药 | 464.50 | 364.90 | 287.00 | 28.58 | 49.32 | 99.60 | 99.60 | ||||
99 | 其他医疗卫生支出 | 1,054.60 | 730.89 | 531.92 | 138.95 | 60.02 | 323.71 | 323.71 | ||||
221 | 住房保障支出 | 733.50 | 733.50 | 733.50 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 733.50 | 733.50 | 733.50 |
原文地址:http://www.jxwst.gov.cn/cszw/ghcw/gsgg/201203/t20120319_214810.htm
上一篇:江西省财政厅2012年部门预算