


2012年收入预算总表 |
单位:万元 |
单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 其他收入 |
小计 | 财政拨款结转 | 政府性基金结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 |
﹡﹡ | ﹡﹡ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 自治区交通运输厅 | 507,929.80 | | | | 127,609.80 | 118,948.55 | 8,661.25 | 29,100.00 | 1,220.00 | 350,000.00 | |
640000701001 | 自治区交通运输厅财务处 | 416,124.00 | | | | 59,275.00 | 59,275.00 | | 29,100.00 | | 327,749.00 | |
640000701002 | 自治区交通运输厅办公室 | 1,081.39 | | | | 1,081.39 | 1,081.39 | | | | | |
640000701004 | 自治区交通工会委员会 | 54.77 | | | | 54.77 | 54.77 | | | | | |
640000701005 | 自治区交通学校 | 2,576.74 | | | | 1,356.74 | 962.74 | 394.00 | | 1,220.00 | | |
640000701006001 | 宁夏公路管理局本级 | 77,378.00 | | | | 56,127.00 | 48,117.00 | 8,010.00 | | | 21,251.00 | |
640000701006002 | 宁夏公路管理局幼儿园 | 65.00 | | | | 65.00 | | 65.00 | | | | |
640000701007 | 自治区地方海事局 | 108.73 | | | | 108.73 | 36.48 | 72.25 | | | | |
640000701008 | 自治区公路工程质量监督站 | 143.50 | | | | 143.50 | 143.50 | | | | | |
640000701009 | 自治区公路工程造价管理站 | 77.67 | | | | 77.67 | 77.67 | | | | | |
6400007010010 | 宁夏交通信息监控中心 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
6400007010011 | 自治区道路运输管理局本级 | 9,320.00 | | | | 9,320.00 | 9,200.00 | 120.00 | | | | |
支出预算总表 |
| | | | | | | | | | | |
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 小计 | 经常性专项项目 | 专项业务类项目 | 其他类项目 |
|
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
自治区交通运输厅 | | | | | | | | | | | |
自治区交通运输厅财务处 | 416,124.00 | | | | | 416,124.00 | | 416,124.00 | | | |
自治区交通运输厅办公室 | 1,081.39 | 901.39 | 477.63 | 261.07 | 162.69 | 180.00 | | 180.00 | | | |
自治区交通工会委员会 | 54.77 | 54.77 | 35.35 | 12.65 | 6.77 | | | | | | |
自治区交通学校 | 2,576.74 | 1,207.74 | 460.35 | 283.49 | 463.90 | 1,369.00 | | 1,369.00 | | | |
宁夏公路管理局本级 | 77,378.00 | 10,325.34 | 8,016.82 | 50.00 | 2,258.00 | 67,052.00 | | 67,052.00 | | | |
宁夏公路管理局幼儿园 | 65.00 | 65.00 | 38.00 | | 27.00 | | | | | | |
自治区地方海事局 | 108.73 | 36.48 | 26.50 | 2.56 | 7.42 | 72.25 | | 72.25 | | | |
自治区公路工程质量监督站 | 143.50 | 96.50 | 56.76 | 27.57 | 12.17 | 47.00 | | 47.00 | | | |
自治区公路工程造价管理站 | 77.67 | 62.67 | 47.80 | 4.63 | 10.14 | 15.00 | | 15.00 | | | |
宁夏交通信息监控中心 | 1,000.00 | 301.00 | 204.19 | | 96.81 | 699.00 | | 699.00 | | | |
自治区道路运输管理局本级 | 9,320.00 | 388.72 | 308.17 | 43.25 | 37.30 | 8,931.28 | | 8,931.28 | | | |
合 计 | 507,929.80 | 13,439.61 | 9,671.57 | 685.22 | 3,082.20 | 494,489.53 | | 494,489.53 | | | |
原文地址:http://www.nxcd.gov.cn/news_info.asp?NewsId=8873&Category=110