为进一步推进政府信息公开,贯彻落实国务院《政府信息公开条例》和财政部《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》,提高部门预算透明度,根据自治区财政厅《关于批复2012年自治区本级部门预算的通知》(宁财农[2012]83号)精神,现将宁夏水利厅厅属单位2012年度部门预算信息予以公开。
收入预算总表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外资金收入)) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差异 |
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 38630.6 | 28390.6 | 23407 | 4984 | 0 | 240 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水利厅经济财务处 | 26985 | 16985 | 12280 | 4705 | | | 10000 | | | | |
水利厅办公室 | 912.69 | 912.69 | 912.69 | | | | | | | | |
水利厅机关服务中心 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | | | | | | | | |
水利厅灌溉管理局 | 369.88 | 369.88 | 250.88 | 119 | | | | | | | |
水利厅水土保持局 | 206.59 | 206.59 | 206.59 | | | | | | | | |
防汛抗旱指挥部办公室 | 137.44 | 137.44 | 137.44 | | | | | | | | |
水利厅经济管理局 | 156.67 | 156.67 | 156.67 | | | | | | | | |
水文水资源勘测局 | 2060.36 | 2060.36 | 2060.36 | | | | | | | | |
水利电力工程学校 | 1206.22 | 966.22 | 806.22 | 160 | | 240 | | | | | |
固海扬水管理处 | 3118.52 | 3118.52 | 3118.52 | | | | | | | | |
盐环定扬水管理处 | 1296.99 | 1296.99 | 1296.99 | | | | | | | | |
水利水电勘测设计院研究有限公司 | 446.54 | 446.54 | 446.54 | | | | | | | | |
水利水电建设工程质量监督站 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | | | | | | | | |
依河管理局 | 197.43 | 197.43 | 197.43 | | | | | | | | |
水利信息中心 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | | | | | | | | |
节约用水办公室 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | | | | | | | | |
水库移民局管理办公室 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | | | | | | | | |
红寺堡扬水管理处 | 1232.88 | 1232.88 | 1232.88 | | | | | | | | |
大柳树水利枢纽工程前期工作办公室 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | | | | | | | | |
支出预算表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | | | 单位名称(科目) | 合计 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 自治区水利厅 | 38,630.60 | 28,390.60 | 23,406.60 | 4,984.00 | | 240.00 | 10,000.00 | | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 985.59 | 745.59 | 585.59 | 160.00 | | 240.00 | | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,464.66 | 1,464.66 | 1,464.66 | | | | | | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 297.32 | 297.32 | 297.32 | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | | | | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 305.14 | 305.14 | 305.14 | | | | | | |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | | | | | | |
213 | 03 | 01 | 行政运行(水利) | 476.27 | 476.27 | 476.27 | | | | | | |
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(水利) | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | | | | | |
213 | 03 | 03 | 机关服务(水利) | 30.76 | 30.76 | 30.76 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 10,055.82 | 10,055.82 | 9,086.82 | 969.00 | | | | | |
213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
213 | 03 | 10 | 水土保持(水利) | 2,163.16 | 2,163.16 | 2,163.16 | | | | | | |
213 | 03 | 11 | 水资源管理与保护 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | | | | | | |
213 | 03 | 13 | 水文测报 | 1,533.20 | 1,533.20 | 1,533.20 | | | | | | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 13,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | 10,000.00 | | |
213 | 03 | 17 | 水利技术推广和培训 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | | | | | |
213 | 03 | 33 | 信息管理(水利) | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | | | | | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 601.30 | 601.30 | 546.30 | 55.00 | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 671.51 | 671.51 | 671.51 | | | | | | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | | | | | | |
项目支出预算明细表 |
| | | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | | | 项目名称(科目) | 是否政府采购 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般预算拨款 | | | | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 自治区水利厅 | | 28,904.00 | 18,664.00 | 13,680.00 | 4,984.00 | | 240.00 | 10,000.00 | | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | | 400.00 | 160.00 | | 160.00 | | 240.00 | | | |
205 | 03 | 02 | 学校供暖管网改造及并网项目 | 否 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
205 | 03 | 02 | 学校数字化教学项目 | 否 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
205 | 03 | 02 | 水、电、暖等公用经费支出项目 | 否 | 286.00 | 46.00 | | 46.00 | | 240.00 | | | |
205 | 03 | 02 | 教学设备采购项目 | 是 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | |
213 | 03 | 03 | 水利工程运行与维护 | | 6,239.00 | 6,239.00 | 5,270.00 | 969.00 | | | | | |
213 | 03 | 06 | 水管体制改革(自流灌区)经费 | 否 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 水管体制改革(扬水)经费 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 固海、盐环维修改造项目 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 水管单位集中资金 | 否 | 850.00 | 850.00 | | 850.00 | | | | | |
213 | 03 | 06 | 扬水单位电费补助 | 否 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行调度管理费 | 否 | 119.00 | 119.00 | | 119.00 | | | | | |
213 | 03 | 06 | 水利工程供水发票开票软件开发费 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 固海、盐环、红寺堡管理处运行经费 | 否 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | | |
213 | 03 | 06 | 艾依河船闸运行维护管理费 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
213 | 03 | 08 | 大柳树水利枢纽前期工作项目 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
213 | 03 | 10 | 水土保持返还治理费项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | |
213 | 03 | 13 | 水文测报 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | |
213 | 03 | 13 | 黄河入河排污口及及省(区)界河流监测费 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
213 | 03 | 13 | 委托观测费 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
213 | 03 | 13 | 水文测验设施设备维护费 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
213 | 03 | 14 | 防汛岁修费 | 否 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | |
213 | 03 | 14 | 山洪灾害防治县级非工程措施 | 否 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
213 | 03 | 15 | 抗旱经费 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
213 | 03 | 16 | 中央和自治区财政小型农田水利建设项目 | 否 | 13,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | 10,000.00 | | |
213 | 03 | 17 | 科技推广与培训项目 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
213 | 03 | 31 | 水资源费项目 | 否 | 3,800.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | | | | | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | | 235.00 | 235.00 | 180.00 | 55.00 | | | | | |
213 | 03 | 99 | 专项业务管理工作经费 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
213 | 03 | 99 | 职称评审费项目 | 否 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
213 | 03 | 99 | 职教统筹金项目 | 否 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
213 | 03 | 99 | 安全生产监督检查项目 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
213 | 03 | 99 | 水利水电工程质量监督工作项目 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
原文地址:http://www.nxsl.gov.cn/news/ShowArticle.asp?ArticleID=22455