政协办公厅2012年预算 | | |
中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | | |
单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 当前年度 | 总计 | 一般预算拨款 | | |
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 公务员医疗补助 | [2100503]公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 2012 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 生活性补贴(基础性绩效工资) | [2010201]行政运行(政协) | 生活性补贴(基础性绩效工资) | 2012 | 200.13 | 200.13 | 200.13 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 财政补助医疗保险 | [2100501]行政单位医疗 | 财政补助医疗保险 | 2012 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 个人取暖费补贴 | [2010201]行政运行(政协) | 个人取暖费补贴 | 2012 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 生育保险 | [2010201]行政运行(政协) | 生育保险 | 2012 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 行政单位退休人员医疗补助 | [2100501]行政单位医疗 | 行政单位退休人员医疗补助 | 2012 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 年终一次性奖金 | [2010201]行政运行(政协) | 年终一次性奖金 | 2012 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 失业保险 | [2010201]行政运行(政协) | 失业保险 | 2012 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 行政事业单位年休假 | [2010201]行政运行(政协) | 行政事业单位年休假 | 2012 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 其他社会保险 | [2010201]行政运行(政协) | 其他社会保险 | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 其他人员支出 | [2010201]行政运行(政协) | 其他人员支出 | 2012 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 基本工资 | [2010201]行政运行(政协) | 基本工资 | 2012 | 265.57 | 265.57 | 265.57 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 工作性津贴(奖励性绩效工资) | [2010201]行政运行(政协) | 工作性津贴(奖励性绩效工资) | 2012 | 142.87 | 142.87 | 142.87 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 公务员奖励 | [2010201]行政运行(政协) | 公务员奖励 | 2012 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 离休费 | [2080504]未归口管理的行政单位离退休 | 离休费 | 2012 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 离退休个人取暖 | [2080504]未归口管理的行政单位离退休 | 离退休个人取暖 | 2012 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 其他对个人和家庭的补助支出 | [2010201]行政运行(政协) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 生活补助(遗属生活费) | [2010201]行政运行(政协) | 生活补助(遗属生活费) | 2012 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 按工资总额核定 | [2210201]住房公积金 | 按工资总额核定 | 2012 | 81.12 | 81.12 | 81.12 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 住房补贴 | [2210203]购房补贴 | 住房补贴 | 2012 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 退休费 | [2080504]未归口管理的行政单位离退休 | 退休费 | 2012 | 263.04 | 263.04 | 263.04 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 基本运行费 | [2010201]行政运行(政协) | 基本运行费 | 2012 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 综合会议费 | [2010201]行政运行(政协) | 综合会议费 | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 部门会议费 | [2010201]行政运行(政协) | 部门会议费 | 2012 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 离退休公用支出 | [2010201]行政运行(政协) | 离退休公用支出 | 2012 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 一般公用支出(综合定额项目) | [2010201]行政运行(政协) | 一般公用支出(综合定额项目) | 2012 | 239.94 | 239.94 | 239.94 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 其他商品和服务支出 | [2010201]行政运行(政协) | 其他商品和服务支出 | 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 行政单位公务用车运行维护费 | [2010201]行政运行(政协) | 行政单位公务用车运行维护费 | 2012 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 办公用房取暖费 | [2010201]行政运行(政协) | 办公用房取暖费 | 2012 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | 0.00 | | |
[640000107001]中国人民政治协商会议自治区委员会办公厅本级 | 政协视察经费 | [2010201]行政运行(政协) | 政协视察经费 | 2012 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | | 0.00 | | |
说明:自治区政协办公厅2012年度预算按照区本级部门预算编制要求、方法、程序编制,经财政部门批复,现予以公开。咨询电话:0951-6029705 |