宁夏回族自治区人大常委会办公厅((本级)2012年预算 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称(项目) | 项目起始年 | 按经济科目分类 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
01 | 行政运行(人大) | 2,145.82 | 945.76 | 1.57 | 1,198.49 | |||
201 | 01 | 01 | 行政单位公务用车运行维护费 | 2012 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
201 | 01 | 01 | 生活性补贴((基础性绩效工资) | 2012 | 281.05 | 281.05 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 失业保险 | 2012 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 基本工资 | 2012 | 354.90 | 354.90 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 其他人员支出 | 2012 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 年终一次性奖金 | 2012 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 个人取暖费补贴 | 2012 | 69.24 | 0.00 | 0.00 | 69.24 |
201 | 01 | 01 | 办公用房取暖费 | 2012 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 92.75 |
201 | 01 | 01 | 基本运行费 | 2012 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
201 | 01 | 01 | 公务员奖励 | 2012 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 离退休公用支出 | 2012 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
201 | 01 | 01 | 生活补助(遗属生活费) | 2012 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 部门会议费 | 2012 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 21.84 |
201 | 01 | 01 | 生育保险 | 2012 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 一般公用支出(综合定额项目) | 2012 | 303.44 | 0.00 | 0.00 | 303.44 |
201 | 01 | 01 | 人大、政协视察经费 | 2012 | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 126.90 |
201 | 01 | 01 | 行政事业单位年休假 | 2012 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 |
201 | 01 | 01 | 工作性津贴((奖励性绩效工资) | 2012 | 194.87 | 194.87 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业 | 505.22 | 0.00 | 466.87 | 38.35 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 505.22 | 0.00 | 466.87 | 38.35 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 505.22 | 0.00 | 466.87 | 38.35 | |||
208 | 05 | 04 | 离退休个人取暖 | 2012 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 38.35 |
208 | 05 | 04 | 退休费 | 2012 | 399.98 | 0.00 | 399.98 | 0.00 |
208 | 05 | 04 | 离休费 | 2012 | 66.89 | 0.00 | 66.89 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 115.64 | 115.64 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政单位医疗 | 75.33 | 75.33 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位退休人员医疗补助 | 2012 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 财政补助医疗保险 | 2012 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 |
03 | 公务员医疗补助 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2012 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 120.99 | 0.00 | 120.99 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 120.99 | 0.00 | 120.99 | 0.00 | |||
01 | 住房公积金 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 按工资总额核定 | 2012 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.00 |
03 | 购房补贴 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | |||
221 | 02 | 03 | 住房补贴 | 2012 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 |
下一篇:没有了