根据省财政厅《关于批复2012年部门预算的通知》(赣财预[2012]11号)精神,现将省住房和城乡建设厅2012年收支预算情况和财政拨款支出预算情况公开如下:
预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 9,797.30 | 一、基本支出 | 8,301.83 | 一般公共服务 | |
经费拨款(补助) | 9,797.30 | 工资福利支出 | 4,601.77 | 外交 | |
专项收入 | 日常公用支出 | 1,123.02 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 2,577.04 | 公共安全 | ||
预算内投资收入 | 二、项目支出 | 17,133.78 | 教育 | 11,075.83 | |
二、事业收入 | 5,768.55 | 行政事业性项目支出 | 12,633.78 | 科学技术 | 60.00 |
三、事业单位经营收入 | 3,254.00 | 生产建设性项目支出 | 4,500.00 | 文化体育与传媒 | |
四、其他收入 | 其他项目支出 | 社会保障与就业 | 565.83 | ||
五、附属单位上缴收入 | 三、事业单位经营支出 | 1,892.00 | 社会保险基金支出 | ||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 医疗卫生 | |||
五、上缴上级支出 | 节能环保 | 710.48 | |||
城乡社区事务 | 14,634.34 | ||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国土资源气象等事务 | 106.96 | ||||
住房保障支出 | 171.77 | ||||
粮油物资储备事务 | |||||
其他支出 | 2.4000 | ||||
本年收入合计 | 18,819.85 | 本年支出合计 | 27,327.61 | 本年支出合计 | 27,327.61 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 441.58 | 六、结转下年 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | 8,066.18 | ||||
财政拨款结转(结余) | 5,532.68 | ||||
其他资金结转(结余) | 2,533.50 | ||||
收入总计 | 27,327.61 | 支出总计 | 27,327.61 | 支出总计 | 27,327.61 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
填报单位:江西省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 9,797.30 | 4,297.71 | 1,984.23 | 778.71 | 1,534.77 | 5,499.59 | 3,199.59 | 2,300.00 | |||||
行政单位 | 3,611.93 | 1,208.93 | 368.11 | 339.25 | 501.57 | 2,403.00 | 1,303.00 | 1,100.00 | |||||
402001 | 江西省住房和城乡建设厅本级 | 3,611.93 | 1,208.93 | 368.11 | 339.25 | 501.57 | 2,403.00 | 1,303.00 | 1,100.00 | ||||
402001 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 349.80 | 349.80 | 349.80 | ||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行(城乡社区) | 857.36 | 857.36 | 368.11 | 339.25 | 150.00 | |||||
02 | 一般行政管理事务(城乡社区) | 2,397.00 | 2,397.00 | 1,297.00 | 1,100.00 | ||||||||
220 | 04 | 09 | 地震灾害预防 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |||||||
全部补助事业单位 | 3,568.97 | 2,376.77 | 1,191.85 | 306.75 | 878.17 | 1,192.20 | 1,192.20 | ||||||
402002 | 江西省住房和城乡建设厅机关后勤服务中心 | 83.36 | 83.36 | 64.62 | 13.51 | 5.23 | |||||||
402002 | 212 | 01 | 03 | 机关服务(城乡社区) | 81.93 | 81.93 | 64.62 | 13.51 | 3.80 | ||||
221 | 02 | 购房补贴 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||
402005 | 江西省城市建设档案馆 | 67.63 | 67.63 | 36.50 | 8.06 | 23.07 | |||||||
402005 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.48 | 66.48 | 36.50 | 8.06 | 21.92 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||
402006 | 江西省建设工程安全质量监督管理局 | 472.08 | 242.08 | 159.79 | 29.34 | 52.95 | 230.00 | 230.00 | |||||
402006 | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 472.08 | 242.08 | 159.79 | 29.34 | 52.95 | 230.00 | 230.00 | ||
402009 | 江西省城乡规划设计研究院 | 339.58 | 339.58 | 151.22 | 36.38 | 151.98 | |||||||
402009 | 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 327.80 | 327.80 | 151.22 | 36.38 | 140.20 | ||||
221 | 03 | 购房补贴 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | ||||||||
402010 | 江西建设职业技术学院 | 1,513.95 | 988.05 | 415.00 | 118.83 | 454.22 | 525.90 | 525.90 | |||||
402010 | 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1,504.98 | 979.08 | 415.00 | 118.83 | 445.25 | 525.90 | 525.90 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | |||||||
402011 | 江西省南昌城市建设学校 | 316.63 | 228.63 | 120.38 | 48.43 | 59.82 | 88.00 | 88.00 | |||||
402011 | 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 316.20 | 228.20 | 120.38 | 48.43 | 59.39 | 88.00 | 88.00 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||
402012 | 江西省城市建设高级技术学校 | 638.79 | 390.49 | 224.05 | 43.07 | 123.37 | 248.30 | 248.30 | |||||
402012 | 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 630.42 | 382.12 | 224.05 | 43.07 | 115.00 | 248.30 | 248.30 | ||
221 | 02 | 购房补贴 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | ||||||||
402013 | 江西省建筑标准设计办公室 | 21.64 | 21.64 | 11.29 | 3.35 | 7.00 | |||||||
402013 | 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 21.64 | 21.64 | 11.29 | 3.35 | 7.00 | ||||
402016 | 江西省世界自然遗产和风景名胜区管理中心 | 115.31 | 15.31 | 9.00 | 5.78 | 0.53 | 100.00 | 100.00 | |||||
402016 | 212 | 01 | 08 | 国家重点风景区规划与保护 | 115.31 | 15.31 | 9.00 | 5.78 | 0.53 | 100.00 | 100.00 | ||
参照公务员管理的事业单位 | 987.20 | 482.81 | 277.47 | 72.51 | 132.83 | 504.39 | 504.39 | ||||||
402003 | 江西省住房制度改革领导小组办公室 | 84.20 | 84.20 | 60.30 | 11.90 | 12.00 | |||||||
402003 | 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 84.20 | 84.20 | 60.30 | 11.90 | 12.00 | ||||
402004 | 江西省抗震防灾领导小组办公室 | 60.58 | 60.58 | 30.10 | 7.97 | 22.51 | |||||||
402004 | 220 | 04 | 01 | 行政运行(地震) | 59.70 | 59.70 | 30.10 | 7.97 | 21.63 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||
402007 | 江西省建设工程造价管理局 | 706.48 | 232.09 | 117.06 | 37.62 | 77.41 | 474.39 | 474.39 | |||||
402007 | 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 705.18 | 230.79 | 117.06 | 37.62 | 76.11 | 474.39 | 474.39 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||
402008 | 江西省建设工程招投标办公室 | 135.94 | 105.94 | 70.01 | 15.02 | 20.91 | 30.00 | 30.00 | |||||
402008 | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 134.42 | 104.42 | 70.01 | 15.02 | 19.39 | 30.00 | 30.00 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||||
其他单位 | 1,629.20 | 229.20 | 146.80 | 60.20 | 22.20 | 1,400.00 | 200.00 | 1,200.00 | |||||
402015 | 江西省建设工程装饰装修管理站 | 20.00 | 20.00 | 14.60 | 3.20 | 2.20 | |||||||
402015 | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 20.00 | 20.00 | 14.60 | 3.20 | 2.20 | ||||
402017 | 江西省冶金工程质量监督站 | 1,609.20 | 209.20 | 132.20 | 57.00 | 20.00 | 1,400.00 | 200.00 | 1,200.00 | ||||
402017 | 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 1,609.20 | 209.20 | 132.20 | 57.00 | 20.00 | 1,400.00 | 200.00 | 1,200.00 |
原文地址:http://www.jxjst.gov.cn/html/zhengwugongkai/caiwuguanli/201203/31-30581.html
上一篇:江西省水利厅2012年部门预算