按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我厅包括部门本级及三家下属预算单位(省法律援助中心、省预防犯罪研究所、省司法厅后勤服务中心)的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不予单位征收任务挂钩的资……2012年预算按排3647.41万元。
(二)住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2012年预算安排10.41万元。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1、公共安全(类)司法事务(款)行政运行(项):指用于司法的基本支出。2012年预算安排1995.22万元。
一般行政管理事务(项):指用于司法的项目支出。2012年预算安排906.6万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休601.65万元。
3、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于司法的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排30.04万元。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2012年预算安排124.31万元。
(二)支出类别类
1、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排2751.22万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。2012年预算安排1000.43万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本支出类中反映)。2012年预算安排1026.72万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排724.07万元。
2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排906.6万元。
| 部门收支预算总表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 36,474.1 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防 | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | 29,018.2 |
| 行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 6,016.5 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | | 十、医疗卫生 | 300.4 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、住房补贴资金 | 104.1 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
| 七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事业 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,243.1 |
| | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | | 二十二、储备事务支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其它支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 36,578.2 | 本 年 支 出 合 计 | 36,578.2 |
| 八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | | | |
| 政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | | 专项收入结余结转 | |
| | | 国库管理的收费结余结转 | |
| 预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
| 其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| 贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| 债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | | 住房补贴资金结余结转 | |
| | | 单位结余指标结余结转 | |
| | | 单位自有资金结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 36,578.2 | 支 出 总 计 | 36,578.2 |
| 部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
| 国库管理 | 专户管理 |
| 合计 | 36,578.2 | 36,474.1 | | | | | | | | | 104.1 | |
| 204-公共安全 | 29,018.2 | 29,003.4 | | | | | | | | | 14.8 | |
| 20406-司法 | 29,018.2 | 29,003.4 | | | | | | | | | 14.8 | |
| 2040601-行政运行 | 19,031.0 | 19,031.0 | | | | | | | | | | |
| 2040602-一般行政管理事务 | 2,991.0 | 2,991.0 | | | | | | | | | | |
| 2040603-机关服务 | 589.5 | 574.7 | | | | | | | | | 14.8 | |
| 2040604-基层司法业务 | 1,386.0 | 1,386.0 | | | | | | | | | | |
| 2040605-普法宣传 | 1,220.0 | 1,220.0 | | | | | | | | | | |
| 2040606-律师公证管理 | 140.0 | 140.0 | | | | | | | | | | |
| 2040607-法律援助 | 2,356.7 | 2,356.7 | | | | | | | | | | |
| 2040608-司法统一考试 | 660.0 | 660.0 | | | | | | | | | | |
| 2040699-其他司法支出 | 644.0 | 644.0 | | | | | | | | | | |
| 208-社会保障和就业 | 6,016.5 | 6,016.5 | | | | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 6,011.7 | 6,011.7 | | | | | | | | | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 5,969.4 | 5,969.4 | | | | | | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 42.3 | 42.3 | | | | | | | | | | |
| 20808-抚恤 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | | |
| 210-医疗卫生 | 300.4 | 300.4 | | | | | | | | | | |
| 21005-医疗保障 | 300.4 | 300.4 | | | | | | | | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 284.5 | 284.5 | | | | | | | | | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 15.9 | 15.9 | | | | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 1,243.1 | 1,153.8 | | | | | | | | | 89.3 | |
| 22102-住房改革支出 | 1,243.1 | 1,153.8 | | | | | | | | | 89.3 | |
| 2210201-住房公积金 | 1,153.8 | 1,153.8 | | | | | | | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 89.3 | | | | | | | | | | 89.3 | |
| 部门支出预算表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 36,578.2 | 27,512.2 | 9,066.0 | |
| 204-公共安全 | 29,018.2 | 19,952.2 | 9,066.0 | |
| 20406-司法 | 29,018.2 | 19,952.2 | 9,066.0 | |
| 2040601-行政运行 | 19,031.0 | 19,031.0 | | |
| 2040602-一般行政管理事务 | 2,991.0 | | 2,991.0 | |
| 2040603-机关服务 | 589.5 | 559.5 | 30.0 | |
| 2040604-基层司法业务 | 1,386.0 | | 1,386.0 | |
| 2040605-普法宣传 | 1,220.0 | | 1,220.0 | |
| 2040606-律师公证管理 | 140.0 | | 140.0 | |
| 2040607-法律援助 | 2,356.7 | 361.7 | 1,995.0 | |
| 2040608-司法统一考试 | 660.0 | | 660.0 | |
| 2040699-其他司法支出 | 644.0 | | 644.0 | |
| 208-社会保障和就业 | 6,016.5 | 6,016.5 | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 6,011.7 | 6,011.7 | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 5,969.4 | 5,969.4 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 42.3 | 42.3 | | |
| 20808-抚恤 | 4.8 | 4.8 | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 4.8 | 4.8 | | |
| 210-医疗卫生 | 300.4 | 300.4 | | |
| 21005-医疗保障 | 300.4 | 300.4 | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 284.5 | 284.5 | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 15.9 | 15.9 | | |
| 221-住房保障支出 | 1,243.1 | 1,243.1 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,243.1 | 1,243.1 | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,153.8 | 1,153.8 | | |
| 2210203-购房补贴 | 89.3 | 89.3 | | |
| 部门基本支出预算表 |
| | | | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 基本支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
| 合计 | 27,512.2 | 10,004.3 | 10,267.2 | 7,240.7 | |
| 204-公共安全 | 19,952.2 | 9,661.6 | 10,267.2 | 23.4 | |
| 20406-司法 | 19,952.2 | 9,661.6 | 10,267.2 | 23.4 | |
| 2040601-行政运行 | 19,031.0 | 9,003.8 | 10,020.0 | 7.2 | |
| 2040603-机关服务 | 559.5 | 385.4 | 158.4 | 15.7 | |
| 2040607-法律援助 | 361.7 | 272.4 | 88.8 | 0.5 | |
| 208-社会保障和就业 | 6,016.5 | 42.3 | | 5,974.2 | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 6,011.7 | 42.3 | | 5,969.4 | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 5,969.4 | | | 5,969.4 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 42.3 | 42.3 | | | |
| 20808-抚恤 | 4.8 | | | 4.8 | |
| 2080899-其他优抚支出 | 4.8 | | | 4.8 | |
| 210-医疗卫生 | 300.4 | 300.4 | | | |
| 21005-医疗保障 | 300.4 | 300.4 | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 284.5 | 284.5 | | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 15.9 | 15.9 | | | |
| 221-住房保障支出 | 1,243.1 | | | 1,243.1 | |
| 22102-住房改革支出 | 1,243.1 | | | 1,243.1 | |
| 2210201-住房公积金 | 1,153.8 | | | 1,153.8 | |
| 2210203-购房补贴 | 89.3 | | | 89.3 | |
| 部门项目支出预算表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 |
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
| 合计 | 9,066.0 | 962.0 | 8,104.0 | |
| 204-公共安全 | 9,066.0 | 962.0 | 8,104.0 | |
| 20406-司法 | 9,066.0 | 962.0 | 8,104.0 | |
| 2040602-一般行政管理事务 | 2,991.0 | | 2,991.0 | |
| 2040603-机关服务 | 30.0 | | 30.0 | |
| 2040604-基层司法业务 | 1,386.0 | | 1,386.0 | |
| 2040605-普法宣传 | 1,220.0 | | 1,220.0 | |
| 2040606-律师公证管理 | 140.0 | | 140.0 | |
| 2040607-法律援助 | 1,995.0 | 962.0 | 1,033.0 | |
| 2040608-司法统一考试 | 660.0 | | 660.0 | |
| 2040699-其他司法支出 | 644.0 | | 644.0 | |
原文地址:http://justice.hainan.gov.cn/read.asp?id=3286