部门2012年收支预算总表 | ||||||||||||
单位名称:河南省农业厅 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | |||||||||
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他 收入 | |||
一、部门结余资金 | 706.9 | 一、基本支出 | 12,090.5 | 0.0 | 11,213.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.7 |
二、财政拨款 | 29,030.1 | 1、工资福利支出 | 6,818.8 | 0.0 | 6,452.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.6 |
三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 176.0 | 2、商品服务支出 | 1,385.3 | 0.0 | 1,364.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
四、国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 3,886.4 | 0.0 | 3,397.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.1 |
五、专项收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 24,917.5 | 706.9 | 17,816.3 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 2,069.5 | 4,065.0 | 0.0 | 83.8 |
六、政府性基金收入 | 2,069.5 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 4,065.0 | 2、事业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、中央专项转移支付 | 0.0 | 3、专项业务支出 | 21,837.0 | 706.9 | 17,706.8 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 1,069.5 | 2,094.0 | 0.0 | 83.8 |
九、其他收入 | 960.5 | 4、经济发展支出 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5、债务项目支出 | 1,906.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,906.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6、其他各项支出 | 174.5 | 0.0 | 109.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 37,008.0 | 本 年 支 出 合 计 | 37,008.0 | 706.9 | 29,030.1 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 2,069.5 | 4,065.0 | 0.0 | 960.5 |
部门2012年财政拨款明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
303 | 河南省农业厅 | 29,030.1 | 9,849.5 | 1,364.3 | 17,816.3 | |||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,011.5 | 585.5 | 176.5 | 249.5 | |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,096.2 | 1,637.2 | 459.0 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 718.2 | 718.2 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,097.7 | 2,097.7 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 124.3 | 124.3 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 213.4 | 213.4 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,397.7 | 1061.5 | 336.2 | ||
213 | 01 | 03 | 机关服务 | 57.9 | 47.8 | 10.1 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,165.0 | 2782.5 | 382.5 | ||
213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 270.0 | 270 | |||
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 8,280.0 | 8280 | |||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 660.0 | 660 | |||
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 1,320., 0 | 1320 | |||
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 260.0 | 260 | |||
213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 211.7 | 211.7 | |||
213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 475.0 | 475 | |||
213 | 01 | 14 | 对外交流与合作 | 131.0 | 131 | |||
213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 220.0 | 220 | |||
213 | 01 | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 600.0 | 600 | |||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 900.0 | 900 | |||
213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 330.0 | 330 | |||
213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 1,327.7 | 1327.7 | |||
213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 735.9 | 735.9 | |||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,845.5 | 1845.5 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 581.4 | 581.4 |
下一篇:海南省司法厅2012年部门预算