收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款 | 49164.4 | 一、一般公共服务 | |
其中:专项资金管理部门安排的拨款 | 47759 | 二、国防 | |
二、事业收入 | 三、公共安全 | ||
三、经营收入 | 四、教育 | ||
四、上级补助收入其他收入 | 五、科学技术 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
六、其他收入 | 七、社会保障和就业 | ||
八、医疗卫生 | |||
九、节能环保 | |||
十、城乡社区事务 | |||
十一、农林水事务 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、金融监管等事务支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | 52662.4 | ||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 49164.4 | 本 年 支 出 合 计 | 52662.4 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
八、上年结转 | 3498 | ||
其中:财政拨款结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 52662.4 | 支 出 总 计 | 52662.4 |
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 52662.4 | 1405.4 | 51257 | |
国土资源气象等事务 | 52662.4 | 1405.4 | 51257 |
http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=31653 |
http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=31744 |
http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=31745 |
上一篇:天津市体育局2012年部门预算