时间:2017-09-19 来自:财政部作者:预算司 - 小 + 大
| |||
项 目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、中央农网还贷资金支出 | 129.02 | 124.73 | 96.7 |
中央本级支出 | 129.02 | 124.73 | 96.7 |
二、铁路建设基金支出 | 440.77 | 459.79 | 104.3 |
中央本级支出 | 440.77 | 459.79 | 104.3 |
三、民航发展基金支出 | 340.86 | 374.89 | 110.0 |
中央本级支出 | 189.09 | 190.55 | 100.8 |
对地方转移支付 | 151.77 | 184.34 | 121.5 |
四、港口建设费相关支出 | 160.38 | 162.06 | 101.0 |
中央本级支出 | 59.10 | 73.40 | 124.2 |
对地方转移支付 | 101.28 | 88.66 | 87.5 |
五、旅游发展基金支出 | 10.28 | 14.33 | 139.4 |
中央本级支出 | 2.35 | 4.20 | 178.7 |
对地方转移支付 | 7.93 | 10.13 | 127.7 |
六、国家电影事业发展专项资金相关支出 | 19.25 | 13.29 | 69.0 |
中央本级支出 | 2.43 | 1.63 | 67.1 |
对地方转移支付 | 16.82 | 11.66 | 69.3 |
七、新增建设用地土地有偿使用费相关支出 | 251.25 | 305.28 | 121.5 |
中央本级支出 | 8.79 | 0.76 | 8.6 |
对地方转移支付 | 242.46 | 304.52 | 125.6 |
八、南水北调工程基金相关支出 | 10.09 | 8.49 | 84.1 |
中央本级支出 | 10.09 | 8.49 | 84.1 |
九、中央水库移民扶持基金支出 | 365.02 | 265.60 | 72.8 |
中央本级支出 | 1.08 | 1.11 | 102.8 |
对地方转移支付 | 363.94 | 264.49 | 72.7 |
十、中央特别国债经营基金财务支出 | 682.87 | 682.87 | 100.0 |
中央本级支出 | 682.87 | 682.87 | 100.0 |
十一、彩票公益金相关支出 | 572.19 | 515.82 | 90.1 |
中央本级支出 | 361.97 | 425.98 | 117.7 |
对地方转移支付 | 210.22 | 89.84 | 42.7 |
十二、国家重大水利工程建设基金相关支出 | 327.90 | 304.20 | 92.8 |
中央本级支出 | 221.51 | 222.44 | 100.4 |
对地方转移支付 | 106.39 | 81.76 | 76.8 |
十三、核电站乏燃料处理处置基金支出 | 4.32 | 18.75 | 434.0 |
中央本级支出 | 4.32 | 18.75 | 434.0 |
十四、可再生能源电价附加收入安排的支出 | 519.15 | 689.99 | 132.9 |
中央本级支出 | 462.77 | 619.06 | 133.8 |
对地方转移支付 | 56.38 | 70.93 | 125.8 |
十五、船舶油污损害赔偿基金支出 |
| 1.62 |
|
中央本级支出 |
| 1.62 |
|
十六、废弃电器电子产品处理基金支出 | 53.97 | 47.16 | 87.4 |
中央本级支出 | 53.97 | 47.16 | 87.4 |
十七、烟草企业上缴专项收入安排的支出 | 355.00 | 376.00 | 105.9 |
中央本级支出 | 355.00 | 376.00 | 105.9 |
十八、彩票发行和销售机构业务费安排的支出 | 42.15 | 154.95 | 367.6 |
中央本级支出 | 34.16 | 146.69 | 429.4 |
对地方转移支付 | 7.99 | 8.26 | 103.4 |
|
|
|
|
中央政府性基金支出 结转下年支出 | 4284.47 | 4519.82 | 105.5 |
248.17 |
|
|
上一篇:没有了