时间:2013-01-27 来自:广东省广电局网站作者:huang - 小 + 大
2013年广东省广播电影电视局部门预算收支情况表 | |||
编制单位:广东省广播电影电视局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 |
一、预算拨款 | 4,941.02 | 一、基本支出 | 5,941.02 |
一般预算 | 4,941.02 | 工资福利支出 | 1,587.40 |
二、预算外收入 | 一般商品和服务支出 | 2,026.65 | |
三、事业收入(不含预算外收入) | 350.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,286.47 |
四、事业单位经营收入 | 其他资本性支出 | 40.50 | |
五、其他收入 | 650.00 | 二、项目支出 | |
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 5,941.02 | 本年支出合计 | 5,941.02 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
九、上年结余、结存 | |||
其中:一般预算拨款 | |||
收入总计 | 5,941.02 | 支出总计 | 5,941.02 |
说明:2013年预算收入、支出同比增加534.29万元,主要原因是财政拨款增加,专项用于提高事业单位人员工资标准、增加离退休人员经费和增加下属事业单位业务经费。 |
上一篇:没有了