时间:2013-01-20 来自:广东省国土厅网站作者:huang - 小 + 大
单位名称:省国土资源厅 单位:万元
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
一、预算拨款 | 18862.73 | 一、基本支出 | 26670.79 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
公共预算拨款 | 18862.73 | 工资福利支出 | 9931.20 | 二、外交 | 0.00 |
基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 8486.43 | 三、国防 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 7122.16 | 四、公共安全 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 | 其他资本性支出等 | 1131.00 | 五、教育 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | ||
三、其他资金 | 13501.06 | 二、项目支出 | 5693.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
事业收入 | 11832.15 | 工资福利支出 | 103.00 | 八、社会保障和就业 | 3694.93 |
事业单位经营收入 | 1657.41 | 专项商品和服务支出 | 5286.12 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
其他收入 | 11.50 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 0.00 |
对企事业单位的补贴 | 0.00 | 十一、环境保护 | 0.00 | ||
赠与 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
债务利息支出 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | ||
基本建设支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 202.40 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 90.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 十九、国土资源气象等事务 | 28668.86 | ||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 32363.79 | 本年支出合计 | 32363.79 | 本年支出合计 | 32363.79 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 32363.79 | 支 出 总 计 | 32363.79 | 支 出 总 计 | 32363.79 |
单位名称:省国土资源厅 单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出等 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 18862.73 | 13169.73 | 6274.70 | 1333.49 | 5433.52 | 128.02 | 5693.00 | 103.00 | 0.00 | 5286.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.40 | 0.00 | 90.00 | ||||
208 | 5 | 2 | 109 | 事业单位离退休 | 2322.31 | 2322.31 | 0.00 | 37.70 | 2284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 5 | 1 | 109 | 归口管理的行政 单位离退休 | 1372.62 | 1372.62 | 0.00 | 16.60 | 1356.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 3 | 50 | 109 | 事业运行(测绘) | 3433.18 | 3433.18 | 2550.38 | 478.99 | 381.69 | 22.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 | 1 | 50 | 109 | 事业运行(国土资源) | 2926.00 | 2926.00 | 2007.10 | 338.30 | 568.60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 1 | 109 | 行政运行(国土资源) | 2694.00 | 2694.00 | 1435.20 | 440.30 | 746.60 | 71.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 3 | 109 | 机关服务(国土资源) | 421.62 | 421.62 | 282.02 | 21.60 | 96.00 | 22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 | 1 | 4 | 109 | 国土资源规划及管理 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 5 | 109 | 土地资源调查合计 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 6 | 109 | 土地资源利用与保护 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 7 | 109 | 国土资源社会公益服务 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 8 | 109 | 国土资源行业业务管理 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 345.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 10 | 109 | 国土整治 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 20 | 109 | 矿产资源专项收入 安排的支出 | 2055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2055.00 | 0.00 | 0.00 | 1962.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.90 | 0.00 | 0.00 |
220 | 1 | 99 | 109 | 其他国土资源事务支出 | 1876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
原文地址:http://www.gdlr.gov.cn/newsAction.do?method=queryNews&classId=020010350000000793
上一篇:没有了