教育部 国家统计局 财政部
关于2006年全国教育经费执行情况统计公告
一、全国教育经费情况
2006年,全国教育经费为9815.31亿元,比上年的8418.84亿元增长16.59%。其中,国家财政性教育经费(包括各级财政对教育的拨款、教育费附加、企业办学中的企业拨款以及校办产业减免税等项)为6348.36亿元,比上年的5161.08亿元增长23.00%。 二、落实《教育法》规定的"三个增长"情况 1.中央和地方各级政府预算内教育拨款(不包括城市教育费附加)为5795.61亿元,比上年的4665.69亿元增长24.22%。其中,中央财政教育支出538.33亿元,比增长53.88 %,高于中央本级财政经常性收入18%的增长幅度。 2.各级教育生均预算内教育事业费支出增长情况 2006年全国普通小学、普通初中、普通高中、职业中学、普通高等学校生均预算内教育事业费支出情况是: (1)全国普通小学生均预算内事业费支出为1633.51元,比上年的1327.24元增长23.08%。其中,农村普通小学生均预算内事业费支出为1505.51元,比上年的1204.88元增长24.95%。普通小学生均预算内事业费支出增长最快的是重庆市(42.54%)。 (2)全国普通初中生均预算内事业费支出为1896.56元,比上年的1498.25元增长26.59%。其中,农村普通初中生均预算内事业费支出为1717.22元,比上年的1314.64元增长30.62%。普通初中生均预算内事业费支出增长最快的是四川省(48.32%)。 (3)全国普通高中生均预算内事业费支出为2240.96元,比上年的1959.24元增长14.38%。普通高中生均预算内事业费支出增长最快的是湖南省(30.06%)。 (4)全国职业中学生均预算内事业费支出为2163.69元,比上年的1980.54元增长9.25%。职业中学生均预算内事业费支出增长最快的是重庆市(46.42%)。 (5)全国普通高等学校生均预算内事业费支出为5868.53元,比上年的5375.94元增长9.16%。普通高等学校生均预算内事业费支出增长最快的是宁夏回族自治区(85.61%)。 3.各级教育生均预算内公用经费支出增长情况 2006年全国普通小学、普通初中、普通高中、职业中学、普通高等学校生均预算内公用经费支出情况是: (1)全国普通小学生均预算内公用经费支出为270.94元,比上年的166.52元增长62.71%。其中,农村普通小学生均预算内公用经费支出为248.53元,比上年的142.25元增长74.71%。普通小学生均预算内公用经费支出增长最快的是陕西省(250.91%)。 (2)全国普通初中生均预算内公用经费支出为378.42元,比上年的232.88元增长62.50%。其中,农村普通初中生均预算内公用经费支出为346.04元,比上年的192.75元增长79.53%。普通初中生均预算内公用经费支出增长最快的是四川省(213.11%)。 (3)全国普通高中生均预算内公用经费支出为449.15元,比上年的363.54元增长23.55%。普通高中生均预算内公用经费支出增长最快的是湖北省(112.10%)。 (4)全国职业中学生均预算内公用经费支出为407.28元,比上年的336.66元增长20.98%。职业中学生均预算内公用经费支出增长最快的是重庆市(151.35%)。 (5)全国普通高等学校生均预算内公用经费支出为2513.33元,比上年的2237.57元增长12.32%。普通高等学校生均预算内公用经费支出增长最快的是甘肃省(58.23%)。 三、预算内教育经费占财政支出比例情况 按预算内教育经费包含城市教育费附加的口径计算,2006年全国预算内教育经费占财政支出40422.73亿元(2007年《中国统计年鉴》公布数)比例为15.18%,比上年14.58%增加了0.6个百分点。从全国情况看,有18个省、自治区、直辖市预算内教育经费占财政支出比例比上年有不同程度的下降。 四、国家财政性教育经费占国内生产总值比例情况 据统计,2006年全国国内生产总值为210871亿元,国家财政性教育经费占国内生产总值比例为3.01%,比上年的2.81%增加了0.2个百分点。 2006年全国教育经费执行情况监测结果表明,政府教育投入总量继续增加,国家财政性教育经费占GDP的比例以及预算内教育经费占财政支出比例均比上年有所增加,但有一些省、自治区、直辖市没有达到《教育法》规定的教育投入增长要求。 附件:2006年全国教育经费执行情况统计表教育部 国家统计局 财政部
二〇〇七年十二月二十八日
注:1.公告中所列教育经费数据不包括党政工团的教育经费、职工培训费、党政群干训费。
2.公告中所涉及的全国性统计数据,均不包括台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。 3.公告中的2006年全国国内生产总值210871亿元、全国财政收入38760.2亿元和财政支出40422.73亿元等数据来源于2007年《中国统计年鉴》。
附件:
2006年全国教育经费执行情况统计表
表一 2006年预算内教育拨款增长与财政经常性收入增长比较
地区 | 预算内教育拨款本年比上年增长(%) | 财政经常性收入本年比上年增长(%) | 增长幅度比较 |
中 央 | 53.88 | 18.00 | 35.88 |
北京市 | 20.31 | 17.25 | 3.06 |
天津市 | 21.89 | 18.77 | 3.12 |
河北省 | 12.42 | 13.66 | -1.24 |
山西省 | 21.21 | 17.80 | 3.41 |
内蒙古自治区 | 18.36 | 22.68 | -4.31 |
辽宁省 | 19.96 | 15.94 | 4.02 |
吉林省 | 20.11 | 7.67 | 12.44 |
黑龙江省 | 20.84 | 17.54 | 3.29 |
上海市 | 9.52 | 9.42 | 0.11 |
江苏省 | 16.85 | 21.54 | -4.70 |
浙江省 | 19.10 | 21.77 | -2.68 |
安徽省 | 21.63 | 22.33 | -0.70 |
福建省 | 21.14 | 22.23 | -1.09 |
江西省 | 20.94 | 13.50 | 7.44 |
山东省 | 18.09 | 15.49 | 2.60 |
河南省 | 22.01 | 22.64 | -0.63 |
湖北省 | 18.70 | 41.24 | -22.54 |
湖南省 | 17.47 | 17.37 | 0.10 |
广东省 | 16.21 | 16.36 | -0.15 |
广西壮族自治区 | 27.96 | 32.07 | -4.11 |
海南省 | 22.15 | 21.86 | 0.29 |
重庆市 | 22.17 | 17.88 | 4.29 |
四川省 | 26.82 | 12.75 | 14.07 |
贵州省 | 18.82 | 17.61 | 1.21 |
云南省 | 20.05 | 13.65 | 6.40 |
西藏自治区 | -8.70 | 26.42 | -35.12 |
陕西省 | 43.47 | 30.50 | 12.97 |
甘肃省 | 30.44 | 21.59 | 8.85 |
青海省 | 34.68 | 10.59 | 24.09 |
宁夏回族自治区 | 19.61 | 22.19 | -2.58 |
新疆维吾尔自治区 | 22.17 | 19.88 | 2.29 |
注:1.预算内教育拨款包括教育事业费、科研经费、基建经费和其他经费。
2.考虑地方财政经常性收入增长比例无法统一测算,表中各地财政经常性收入增长比例采用财政收入自然口径增长比例作为参考。
表二 2006年预算内教育经费占财政支出比例情况
地区 | 预算内教育经费(亿元) | 预算内教育经费占财政支出比例(%) | ||||
2005年 | 2006年 | 增长比例% | 2005年 | 2006年 | 增减百分点 | |
总 计 | 4946.04 | 6135.35 | , 24.05 | 14.58 | 15.18 | 0.60 |
北京市 | 208.42 | 250.14 | 20.02 | 19.69 | 19.29 | -0.40 |
天津市 | 78.50 | 95.22 | 21.30 | 17.76 | 17.53 | -0.23 |
河北省 | 203.95 | 230.21 | 12.88 | 20.83 | 19.50 | -1.33 |
山西省 | 119.29 | 145.99 | 22.38 | 17.84 | 15.95 | -1.89 |
内蒙古自治区 | 94.87 | 113.56 | 19.70 | 13.91 | 13.98 | 0.07 |
辽宁省 | 186.73 | 221.84 | 18.80 | 15.50 | 15.59 | 0.09 |
吉林省 | 95.60 | 114.98 | 20.27 | 15.15 | 16.01 | 0.86 |
黑龙江省 | 122.95 | 146.76 | 19.37 | 15.61 | 15.15 | -0.46 |
上海市 | 234.44 | 255.11 | 8.82 | 14.24 | 14.21 | -0.03 |
江苏省 | 319.33 | 377.15 | 18.11 | 19.08 | 18.73 | -0.35 |
浙江省 | 275.23 | 328.11 | 19.21 | 21.75 | 22.29 | 0.54 |
安徽省 | 140.41 | 172.76 | 23.04 | 19.69 | 18.37 | -1.32 |
福建省 | 143.54 | 174.87 | 21.83 | 24.20 | 24.00 | -0.20 |
江西省 | 95.89 | 115.67 | 20.63 | 17.00 | 16.61 | -0.39 |
山东省 | 278.10 | 330.27 | 18.76 | 18.97 | 18.01 | -0.96 |
河南省 | 231.26 | 282.80 | 22.29 | 20.72 | 19.64 | -1.08 |
湖北省 | 127.43 | 151.91 | 19.21 | 16.36 | 14.51 | -1.85 |
湖南省 | 152.07 | 180.01 | 18.37 | 17.41 | 16.91 | -0.50 |
广东省 | 449.17 | 523.32 | 16.51 | 19.62 | 20.50 | 0.88 |
广西壮族自治区 | 117.83 | 150.87 | 28.04 | 19.27 | 20.68 | 1.41 |
海南省 | 28.58 | 34.79 | 21.73 | 18.90 | 19.93 | 1.03 |
重庆市 | 85.24 | 104.27 | 22.33 | 17.49 | 17.55 | 0.06 |
四川省 | 178.31 | 227.02 | 27.32 | 16.48 | 16.85 | 0.37 |
贵州省 | 99.07 | 115.07 | 16.15 | 19.03 | 18.84 | -0.19 |
云南省 | 150.29 | 180.14 | 19.86 | 19.61 | 20.16 | 0.55 |
西藏自治区 | 28.82 | 26.34 | -8.61 | 15.54 | 13.16 | -2.38 |
陕西省 | 96.57 | 138.19 | 43.10 | 15.11 | 16.77 | 1.66 |
甘肃省 | 76.81 | 99.98 | 30.17 | 17.89 | 18.91 | 1.02 |
青海省 | 24.42 | 32.81 | 34.36 | 14.39 | 15.28 | 0.89 |
宁夏回族自治区 | 26.41 | 31.26 | 18.36 | 16.48 | 16.18 | -0.30 |
新疆维吾尔自治区 | 98.23 | 119.65 | 21.81 | 18.93 | 17.64 | -1.29 |
注:表中预算内教育经费含城市教育费附加。
表三(1) 各级教育生均预算内教育事业费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2005年 | 2006年 | 增长率(%) | 2005年 | 2006年 | 增长率(%) | 2005年 | 2006年 | 增长率(%) | |
总 计 | 1327.24 | 1633.51, | 23.08 | 1498.25 | 1896.56 | 26.59 | 1959.24 | 2240.96 | 14.38 |
北京市 | 4619.52 | 5401.01 | 16.92 | 5515.76 | 7063.76 | 28.07 | 6587.17 | 7788.41 | 18.24 |
天津市 | 3518.92 | 4139.48 | 17.63 | 3525.42 | 4289.78 | 21.68 | 5600.20 | 6011.04 | 7.34 |
河北省 | 1440.57 | 1737.06 | 20.58 | 1371.84 | 1703.78 | 24.20 | 1667.84 | 1891.36 | 13.40 |
山西省 | 1256.66 | 1506.87 | 19.91 | 1373.53 | 1686.86 | 22.81 | 1710.76 | 2112.86 | 23.50 |
内蒙古自治区 | 1846.70 | 2294.16 | 24.23 | 1835.57 | 2269.05 | 23.62 | 1802.65 | 2012.62 | 11.65 |
辽宁省 | 1731.11 | 2221.21 | 28.31 | 2150.64 | 2769.06 | 28.76 | 2088.08 | 2334.39 | 11.80 |
吉林省 | 1715.13 | 2114.31 | 23.27 | 1669.25 | 2130.07 | 27.61 | 1487.76 | 1924.20 | 29.34 |
黑龙江省 | 2204.08 | 2781.09 | 26.18 | 1875.99 | 2452.30 | 30.72 | 2003.93 | 2464.89 | 23.00 |
上海市 | 7940.77 | 9409.78 | 18.50 | 8421.50 | 10325.89 | 22.61 | 8131.85 | 9585.78 | 17.88 |
江苏省 | 2032.86 | 2473.95 | 21.70 | 1823.30 | 2281.50 | 25.13 | 2384.86 | 2594.06 | 8.77 |
浙江省 | 2497.84 | 2940.32 | 17.71 | 3216.47 | 3798.71 | 18.10 | 3376.60 | 3763.69 | 11.46 |
安徽省 | 990.39 | 1264.00 | 27.63 | 922.75 | 1205.37 | 30.63 | 1230.23 | 1394.68 | 13.37 |
福建省 | 1574.96 | 1986.62 | 26.14 | 1478.73 | 1945.84 | 31.59 | 2108.29 | 2378.59 | 12.82 |
江西省 | 1003.76 | 1163.82 | 15.95 | 1074.62 | 1320.60 | 22.89 | 1225.18 | 1432.45 | 16.92 |
山东省 | 1390.31 | 1645.46 | 18.35 | 1803.72 | 2282.32 | 26.53 | 1841.50 | 2122.15 | 15.24 |
河南省 | 744.46 | 948.57 | 27.42 | 908.05 | 1195.42 | 31.65 | 1052.06 | 1303.74 | 23.92 |
湖北省 | 982.45 | 1232.04 | 25.40 | 1137.76 | 1422.81 | 25.05 | 1118.96 | 1325.05 | 18.42 |
湖南省 | 1282.57 | 1480.02 | 15.39 | 1341.57 | 1821.84 | 35.80 | 1310.16 | 1703.93 | 30.06 |
广东省 | 1305.60 | 1580.18 | 21.03 | 1807.03 | 2119.48 | 17.29 | 3220.02 | 3474.74 | 7.91 |
广西壮族自治区 | 1038.79 | 1409.66 | 35.70 | 1067.18 | 1497.68 | 40.34 | 1500.39 | 1794.81 | 19.62 |
海南省 | 1289.49 | 1602.62 | 24.28 | 1459.42 | 1659.91 | 13.74 | 2219.65 | 2479.31 | 11.70 |
重庆市 | 874.04 | 1245.82 | 42.54 | 1145.65 | 1500.15 | 30.94 | 1429.00 | 1684.57 | 17.88 |
四川省 | 847.82 | 1139.06 | 34.35 | 924.38 | 1371.03 | 48.32 | 1172.25 | 1405.26 | 19.88 |
贵州省 | 885.91 | 1055.44 | 19.14 | 1010.96 | 1190.65 | 17.77 | 1575.45 | 1714.30 | 8.81 |
云南省 | 1274.90 | 1500.77 | 17.72 | 1450.98 | 1760.62 | 21.34 | 2294.96 | 2626.57 | 14.45 |
西藏自治区 | 2480.68 | 2661.58 | 7.29 | 2911.89 | 2949.28 | 1.28 | 3836.88 | 3789.08 | -1.25 |
陕西省 | 1091.17 | 1523.27 | 39.60 | 1045.77 | 1475.79 | 41.12 | 1185.56 | 1522.56 | 28.43 |
甘肃省 | 1006.92 | 1363.45 | 35.41 | 1112.26 | 1549.88 | 39.35 | 1465.95 | 1738.27 | 18.58 |
青海省 | 1904.25 | 2113.94 | 11.01 | 2069.91 | 2257.97 | 9.09 | 2812.29 | 2886.45 | 2.64 |
宁夏回族自治区 | 1173.92 | 1390.92 | 18.49 | 1561.62 | 1838.84 | 17.75 | 2090.80 | 2376.94 | 13.69 |
新疆维吾尔自治区 | 1721.97 | 2068.84 | 20.14 | 1815.37 | 2526.29 | 39.16 | 2542.78 | 3046.86 | 19.82 |
表三(1) 各级教育生均预算内教育事业费增长情况(续)
单位:元
地区 | 职业中学 | 普通高等学校 | ||||
2005年 | 2006年 | 增长率(%) | 2005年 | 2006年 | 增长率(%) | |
总 计 | 1980.54 | 2163.69 | 9.25 | 5375.94 | 5868.53 | 9.16 |
北京市 | 5338.43 | 6742.16 | 26.29 | 17036.50 | 18228.36 | 7.00 |
天津市 | 3532.19 | 4480.07 | 26.84 | 9134.45 | 9158.63 | 0.26 |
河北省 | 1474.09 | 1565.87 | 6.23 | 2757.33 | 3625.97 | 31.50 |
山西省 | 1806.65 | 1810.20 | 0.20 | 4049.50 | 3939.48 | -2.72 |
内蒙古自治区 | 2338.66 | 2570.02 | 9.89 | 3314.83 | 4109.84 | 23.98 |
辽宁省 | 3010.60 | 3341.14 | 10.98 | 4352.45 | 4386.89 | 0.79 |
吉林省 | 2163.98 | 2405.44 | 11.16 | 3992.94 | 4024.89 | 0.80 |
黑龙江省 | 3297.42 | 3502.06 | 6.21 | 3511.08 | 3844.39 | 9.49 |
上海市 | 6188.90 | 6586.88 | 6.43 | 11500.73 | 11942.85 | 3.84 |
江苏省 | 1932.14 | 2055.23 | 6.37 | 4971.73 | 5315.15 | 6.91 |
浙江省 | 2768.80 | 3199.68 | 15.56 | 6417.74 | 7154.51 | 11.48 |
安徽省 | 1059.10 | 1198.95 | 13.20 | 3468.17 | 3485.29 | 0.49 |
福建省 | 1670.84 | 2090.78 | 25.13 | 4914.56 | 4522.93 | -7.97 |
江西省 | 1138.51 | 1348.59 | 18.45 | 2206.07 | 2219.41 | 0.60 |
山东省 | 2183.70 | 2583.45 | 18.31 | 3195.17 | 3371.39 | 5.52 |
河南省 | 1148.29 | 1188.14 | 3.47 | 3727.09 | 4487.95 | 20.41 |
湖北省 | 1117.53 | 1259.81 | 12.73 | 2636.97 | 3325.72 | 26.12 |
湖南省 | 1361.60 | 1565.24 | 14.96 | 2685.48 | 2722.43 | 1.38 |
广东省 | 3493.54 | 3675.32 | 5.20 | 7529.40 | 8272.89 | 9.87 |
广西壮族自治区 | 1767.38 | 1924.46 | 8.89 | 3968.03 | 4084.73 | 2.94 |
海南省 | 2390.26 | 2662.45 | 11.39 | 3968.48 | 2693.09 | -32.14 |
重庆市 | 1407.03 | 2060.23 | 46.42 | 3652.81 | 3597.32 | -1.52 |
四川省 | 1168.09 | 1140.81 | -2.34 | 2076.09 | 2352.76 | 13.33 |
贵州省 | 1544.75 | 1588.98 | 2.86 | 3721.96 | 3905.26 | 4.92 |
云南省 | 1953.24 | 1985.89 | 1.67 | 4874.59 | 4663.75 | -4.33 |
西藏自治区 | — | — | — | 11864.34 | 9872.67 | -16.79 |
陕西省 | 1212.24 | 1495.12 | 23.34 | 3283.87 | 3466.76 | 5.57 |
甘肃省 | 1908.77 | 2242.85 | 17.50 | 3979.20 | 4734.26 | 18.98 |
青海省 | 3476.13 | 3639.46 | 4.70 | 5972.89 | 7343.27 | 22.94 |
宁夏回族自治区 | 1666.20 | 1694.72 | 1.71 | 3157.96 | 5861.48 | 85.61 |
新疆维吾尔自治区 | 3291.86 | 3157.78 | -4.07 | 3135.87 | 3651.19 | 16.43 |
表三(2) 各级教育生均预算内公用经费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2005年 | 2006年 | 增长率(%) | 2005年 | 2006年 | 增长率(%) | 2005年 | 2006年 | 增长率(%) | |
总 计 | 166.52 | 270.94 | 62.71 | 232.88 | 378.42 | 62.50 | 363.54 | 449.15 | 23.55 |
北京市 | 1235.38 | 1619.42 | 31.09 | 1794.44 | 2460.80 | 37.13 | 2372.61 | 2809.14 | 18.40 |
天津市 | 411.62 | 511.94 | 24.37 | 469.08 | 728.88 | 55.39 | 1382.83 | 1391.42 | 0.62 |
河北省 | 140.54 | 171.00 | 21.67 | 169.34 | 235.18 | 38.88 | 313.38 | 391.31 | 24.87 |
山西省 | 177.70 | 212.01 | 19.31 | 237.41 | 315.56 | 32.92 | 289.62 | 368.81 | 27.34 |
内蒙古自治区 | 227.57 | 428.87 | 88.46 | 385.13 | 555.95 | 44.35 | 380.27 | 399.08 | 4.95 |
辽宁省 | 355.88 | 530.01 | 48.93 | 487.16 | 709.92 | 45.73 | 555.00 | 612.94 | 10.44 |
吉林省 | 253.59 | 330.19 | 30.21 | 333.19 | 399.05 | 19.77 | 298.95 | 418.97 | 40.15 |
黑龙江省 | 277.42 | 361.76 | 30.40 | 285.07 | 425.24 | 49.17 | 301.74 | 362.61 | 20.17 |
上海市 | 1865.70 | 2308.80 | 23.75 | 2114.13 | 2614.74 | 23.68 | 2285.87 | 2589.08 | 13.26 |
江苏省 | 95.09 | 196.38 | 106.52 | 114.25 | 247.24 | 116.40 | 208.44 | 236.49 | 13.46 |
浙江省 | 295.29 | 434.18 | 47.04 | 460.24 | 642.20 | 39.54 | 641.92 | 797.23 | 24.19 |
安徽省 | 63.50 | 102.38 | 61.23 | 76.98 | 135.63 | 76.19 | 77.10 | 100.81 | 30.75 |
福建省 | 170.02 | 308.40 | 81.39 | 232.93 | 402.44 | 72.77 | 326.10 | 333.12 | 2.15 |
江西省 | 103.96 | 163.96 | 57.71 | 129.73 | 211.50 | 63.03 | 98.96 | 121.97 | 23.25 |
山东省 | 95.88 | 136.21 | 42.06 | 130.48 | 210.64 | 61.43 | 255.08 | 336.06 | 31.75 |
河南省 | 100.07 | 169.76 | 69.64 | 154.19 | 251.97 | 63.42 | 247.40 | 372.84 | 50.70 |
湖北省 | 96.58 | 153.51 | 58.95 | 124.56 | 206.73 | 65.97 | 92.13 | 195.41 | 112.10 |
湖南省 | 137.64 | 208.47 | 51.46 | 173.04 | 279.35 | 61.44 | 194.40 | 392.55 | 101.93 |
广东省 | 233.68 | 315.98 | 35.22 | 373.55 | 522.37 | 39.84 | 769.10 | 796.78 | 3.60 |
广西壮族自治区 | 59.22 | 205.50 | 247.01 | 96.96 | 299.42 | 208.81 | 139.71 | 227.36 | 62.74 |
海南省 | 239.85 | 367.11 | 53.06 | 358.36 | 448.32 | 25.10 | 493.22 | 572.21 | 16.02 |
重庆市 | 222.99 | 464.56 | 108.33 | 334.98 | 599.58 | 78.99 | 399.07 | 573.67 | 43.75 |
四川省 | 132.76 | 334.49 | 151.95 | 137.53 | 430.62 | 213.11 | 170.49 | 281.99 | 65.40 |
贵州省 | 70.90 | 139.94 | 97.38 | 170.15 | 246.70 | 44.99 | 188.05 | 234.70 | 24.81 |
云南省 | 158.46 | 248.94 | 57.10 | 230.80 | 367.02 | 59.02 | 472.29 | 576.79 | 22.13 |
西藏自治区 | 394.45 | 409.22 | 3.74 | 344.01 | 361.74 | 5.15 | 450.36 | 486.21 | 7.96 |
陕西省 | 104.98 | 368.39 | 250.91 | 162.33 | 453.41 | 179.31 | 202.91 | 354.28 | 74.60 |
甘肃省 | 121.03 | 298.88 | 146.95 | 184.65 | 399.78 | 116.51 | 163.55 | 251.88 | 54.01 |
青海省 | 377.29 | 524.61 | 39.05 | 491.75 | 530.32 | 7.84 | 553.66 | 562.00 | 1.51 |
宁夏回族自治区 | 182.88 | 288.72 | 57.87 | 319.07 | 467.77 | 46.60 | 483.11 | 539.39 | 11.65 |
新疆维吾尔自治区 | 288.26 | 317.66 | 10.20 | 437.19 | 625.75 | 43.13 | 644.57 | 729.43 | 13.17 |
表三(2) 各级教育生均预算内公用经费增长情况(续)
单位:元
地区 | 职业中学 | 普通高等学校 | ||||
2005年 | 2006年 | 增长率(%) | 2005年 | 2006年 | 增长率(%) | |
总 计 | 336.66 | 407.28 | 20.98 | 2237.57 | 2513.33 | 12.32 |
北京市 | 1444.79 | 2045.06 | 41.55 | 10688.17 | 11389.27 | 6.56 |
天津市 | 478.29 | 478.91 | 0.13 | 4021.63 | 4458.83 | 10.87 |
河北省 | 225.28 | 231.67 | 2.84 | 635.49 | 974.93 | 53.41 |
山西省 | 329.10 | 285.87 | -13.14 | 1100.27 | 1128.57 | 2.57 |
内蒙古自治区 | 395.80 | 443.66 | 12.09 | 709.46 | 889.36 | 25.36 |
辽宁省 | 927.27 | 932.63 | 0.58 | 1596.77 | 1613.14 | 1.03 |
吉林省 | 519.92 | 635.69 | 22.27 | 1994.67 | 2104.04 | 5.48 |
黑龙江省 | 301.66 | 482.78 | 60.04 | 1131.22 | 1158.20 | 2.39 |
上海市 | 1703.35 | 1207.95 | -29.08 | 6865.05 | 7043.95 | 2.61 |
江苏省 | 196.84 | 259.10 | 31.63 | 2189.23 | 2227.27 | 1.74 |
浙江省 | 598.93 | 783.50 | 30.82 | 2273.32 | 2331.51 | 2.56 |
安徽省 | 93.37 | 136.15 | 45.82 | 548.77 | 671.21 | 22.31 |
福建省 | 240.64 | 396.72 | 64.86 | 1885.04 | 1531.68 | -18.75 |
江西省 | 120.09 | 230.00 | 91.52 | 625.15 | 503.11 | -19.52 |
山东省 | 155.16 | 257.34 | 65.85 | 787.01 | 848.02 | 7.75 |
河南省 | 179.06 | 234.01 | 30.69 | 1280.46 | 1873.67 | 46.33 |
湖北省 | 78.65 | 196.61 | 149.98 | 1009.59 | 1367.31 | 35.43 |
湖南省 | 137.88 | 195.37 | 41.70 | 970.47 | 840.62 | -13.38 |
广东省 | 860.78 | 824.61 | -4.20 | 3399.36 | 3591.04 | 5.64 |
广西壮族自治区 | 231.71 | 279.48 | 20.62 | 1408.09 | 1444.92 | 2.62 |
海南省 | 425.83 | 455.09 | 6.87 | 1011.47 | 386.68 | -61.77 |
重庆市 | 352.65 | 886.39 | 151.35 | 2095.82 | 2045.05 | -2.42 |
四川省 | 199.15 | 196.35 | -1.41 | 940.53 | 1207.24 | 28.36 |
贵州省 | 204.77 | 346.40 | 69.17 | 939.30 | 891.12 | -5.13 |
云南省 | 338.26 | 409.06 | 20.93 | 1873.91 | 2100.14 | 12.07 |
西藏自治区 | — | — | — | 4596.24 | 2932.52 | -36.20 |
陕西省 | 134.59 | 294.66 | 118.93 | 1266.14 | 1249.96 | -1.28 |
甘肃省 | 219.62 | 432.28 | 96.83 | 980.48 | 1551.38 | 58.23 |
青海省 | 714.89 | 1183.26 | 65.52 | 1216.21 | 1126.37 | -7.39 |
宁夏回族自治区 | 226.87 | 361.35 | 59.28 | 883.17 | 1238.84 | 40.27 |
新疆维吾尔自治区 | 1077.15 | 992.42 | -7.87 | 925.64 | 1357.19 | 46.62 |
上一篇:没有了