时间:2013-03-01 来自:黑龙江省民政厅网站作者:huang - 小 + 大
| 公共预算收支总表 | |||
| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款收入 | 23,853.06 | 一、一般公共服务 | 
 | 
| 二、财政专户资金 | 
 | 二、外交 | 
 | 
| 三、事业收入 | 403.57 | 三、国防 | 
 | 
| 四、事业单位经营收入 | 
 | 四、公共安全 | 
 | 
| 五、其他收入 | 134.92 | 五、教育 | 1,258.95 | 
| 
 | 
 | 六、科学技术 | 
 | 
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒 | 
 | 
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业 | 19,398.76 | 
| 
 | 
 | 九、社会保险基金支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十、医疗卫生 | 882.26 | 
| 
 | 
 | 十一、节能环保 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、城乡社区事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十三、农林水事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十四、交通运输 | 
 | 
| 
 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十六、商业服务业等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十七、金融监管等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、援助其他地区支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十、国土资源气象等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、住房保障支出 | 2,851.58 | 
| 
 | 
 | 二十二、粮油物资储备事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、预备费 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十四、国债还本付息支出 | 
 | 
| 本年收入合计 | 24,391.55 | 二十五、其他支出 | 
 | 
| 用事业基金弥补收支差额 | 
 | 二十六、转移性支出 | 
 | 
| 上年结转 | 
 | 本年支出合计 | 24,391.55 | 
| 
 | 
 | 结转下年 | 
 | 
| 收 入 总 计 | 24,391.55 | 支 出 总 计 | 24,391.55 | 
| 公共预算财政拨款支出表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| * | * | 1 | 
| 合计 | 23,853.06 | |
| 205 | 教育 | 1,258.95 | 
| 20503 | 职业教育 | 1,258.95 | 
| 2050303 | 技校教育 | 1,258.95 | 
| 208 | 社会保障和就业 | 18,903.86 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 2,913.45 | 
| 2080201 | 行政运行(民政) | 1,170.94 | 
| 2080202 | 一般行政管理事务(民政) | 4.50 | 
| 2080204 | 拥军优属 | 140.00 | 
| 2080205 | 老龄事务 | 130.00 | 
| 2080206 | 民间组织管理 | 60.00 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 40.00 | 
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 70.00 | 
| 2080209 | 部队供应 | 90.06 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,207.95 | 
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,779.35 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,258.23 | 
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 521.12 | 
| 20808 | 抚恤 | 834.20 | 
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 834.20 | 
| 20809 | 退役安置 | 134.00 | 
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 134.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 11,455.35 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 517.41 | 
| 2081003 | 假肢矫形 | 443.95 | 
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10,493.99 | 
| 20813 | 其他城市生活救助 | 1,387.51 | 
| 2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 1,387.51 | 
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 400.00 | 
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 400.00 | 
| 210 | 医疗卫生 | 858.37 | 
| 21005 | 医疗保障 | 858.37 | 
| 2100501 | 行政单位医疗 | 120.46 | 
| 2100502 | 事业单位医疗 | 678.10 | 
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 59.81 | 
| 221 | 住房保障支出 | 2,831.88 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 2,831.88 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 792.66 | 
| 2210202 | 提租补贴 | 1,453.08 | 
| 2210203 | 购房补贴 | 586.14 | 
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| * | * | 1 | 2 | 3 | 
| 合计 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| “三公”经费财政拨款支出表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 预算安排数 | 备 注 | |
| 合 计 | 234.95 | |
| 因公出国(境)经费 | ||
| 公务接待费 | 19.53 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 215.42 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 199.42 | |
| 公务用车购置 | 16.00 | |
原文地址:http://www.hljmzt.gov.cn/zwxxgk/zwgk/ggxx/201304/t20130426_70304.htm
上一篇:没有了