2004年全国教育经费执行情况统计公告
一、全国教育经费情况
2004年,全国教育经费为7242.60亿元,比上年的6208.27亿元增长16.66%。其中,国家财政性教育经费(包括各级财政对教育的拨款、教育费附加、企业办中小学支出以及校办产业减免税等项)为4465.86亿元,比上年的3850.62亿元增长15.98%。
二、落实《教育法》规定的“三个增长”情况
1.中央和地方各级政府预算内教育拨款(不包括城市教育费附加)为4027.82亿元,比上年的3453.86亿元增长16.62%。其中,中央本级教育支出299.45亿元,比上年的240.20亿元增长24.67%,高于中央财政经常性收入增长比例12.64个百分点。
2.各级教育生均预算内教育事业费支出增长情况
2004年全国普通小学、普通初中、普通高中、职业中学、普通高等学校生均预算内教育事业费支出情况是:
(1)全国普通小学生均预算内事业费支出为1129.11元,比上年的931.54元增长21.21%。其中,农村普通小学生均预算内事业费支出为1013.80元,比上年的810.07元增长25.15%。普通小学生均预算内事业费支出增长最快的是江苏省(30.93%)。
(2)全国普通初中生均预算内事业费支出为1246.07元,比上年的1052.00元增长18.45%。其中,农村普通初中生均预算内事业费支出为1073.68元,比上年的871.79元增长23.16%。普通初中生均预算内事业费支出增长最快的是浙江省(30.90%)。
(3)全国普通高中生均预算内事业费支出为1758.63元,比上年的1606.58元增长9.46%。普通高中生均预算内事业费支出增长最快的是天津市(22.73%)。
(4)全国职业中学生均预算内事业费支出为1842.58元,比上年的1684.79元增长9.37%。职业中学生均预算内事业费支出增长最快的是青海省(27.27%)。
(5)全国普通高等学校生均预算内事业费支出为5552.50元,比上年的5772.58元下降3.81%。普通高等学校生均预算内事业费支出增长最快的是宁夏回族自治区(22.07%)。
3.各级教育生均预算内公用经费支出增长情况
2004年全国普通小学、普通初中、普通高中、职业中学、普通高等学校生均预算内公用经费支出情况是:
(1)全国普通小学生均预算内公用经费支出为116.51元,比上年的83.49元增长39.55%。其中,农村普通小学生均预算内公用经费支出为95.13元,比上年的60.91元增长56.18%。普通小学生均预算内公用经费支出增长最快的是新疆维吾尔自治区(141.14%)。
(2)全国普通初中生均预算内公用经费支出为164.55元,比上年的127.31元增长29.25%。其中,农村普通初中生均预算内公用经费支出为125.52元,比上年的85.01元增长47.65%。普通初中生均预算内公用经费支出增长最快的是河南省(77.97%)。
(3)全国普通高中生均预算内公用经费支出为290.31元,比上年的264.83元增长9.62%。普通高中生均预算内公用经费支出增长最快的是海南省(58.77%)。
(4)全国职业中学生均预算内公用经费支出为267.70元,比上年的239.23元增长11.90%。职业中学生均预算内公用经费支出增长最快的是新疆维吾尔自治区(278.00%)。
(5)全国普通高等学校生均预算内公用经费支出为2298.41元,比上年的2352.36元下降2.29%。普通高等学校生均预算内公用经费支出增长最快的是陕西省(245.49%)。
三、预算内教育经费占财政支出比例情况
按财政支出扣除国内外债务还本付息支出,预算内教育经费包含城市教育费附加的口径计算,2004年全国预算内教育经费占财政支出28486.89亿元(2005年《中国统计年鉴》公布数)比例为14.90%,比上年14.68%增加了0.22个百分点。从全国情况看,有19个省、自治区、直辖市预算内教育经费占财政支出比例比上年有不同程度的下降。
四、国家财政性教育经费占国内生产总值比例情况
据统计,2004年全国国内生产总值为159878亿元,国家财政性教育经费占国内生产总值比例为2.79%,与上年公布数相比,这一比例发生较大变化。主要原因是,2005年国家统计局根据经济普查资料结果,将2004年全国国内生产总值作了调整,上调2.3万亿元。目前我国国家财政性教育经费统计口径尚不能完全反映我国政府安排教育经费的总量。
2004年全国教育经费执行情况监测结果表明,政府教育投入总量继续增加,预算内教育经费占财政支出比例得到提高,但有一些省、自治区、直辖市没有达到《教育法》规定的教育投入增长要求。
2005年,教育优先发展的战略得到进一步落实,各级政府坚持把教育作为财政支持的重点。在安排年初预算和分配预算执行过程中的超收部分时,各级财政部门调整财政支出结构,优先保证教育投入,努力做到不仅在年初预算而且在年终决算时,中央本级和地方各级财政预算内教育拨款的增长高于财政经常性收入增长。同时,中央和省级政府加大财政转移支付力度,使大多数财政比较困难县增强义务教育经费的保障能力,有力地支持这些县建立和完善农村中小学教职工工资、公用经费和校舍维护的投入保障机制;贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》(中发[2005]1号)精神,大幅增加专项资金,使国家扶贫开发工作重点县义务教育阶段贫困家庭学生全部享受免费教科书、免杂费、补助寄宿学生生活费的政策,进一步扩大中央免费教科书的资助范围。由于采取了这一系列措施,全国财政性教育经费将会有较大幅度增长。
附件:2004年全国教育经费执行情况统计表
教育部 国家统计局 财政部
二〇〇五年十二月三十日
注:1.公告中所列教育经费数据以教育经费统计口径为准,包括国民教育序列学校所支出的经费,不包括党政工团的教育经费、职工培训费、党政群干训费和军事院校的经费。
2.公告中所涉及的全国性统计数据,均不包括台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。
3.公告中的2004年全国财政支出28486.89亿元数据来源于2005年《中国统计年鉴》。
附件:
2004年全国教育经费执行情况统计表
表一 2004年预算内教育拨款增长与财政经常性收入增长比较
地区 | 预算内教育拨款本年比上年增长(%) | 财政经常性收入本年比上年增长(%) | 增长幅度比较 |
中央 | 24.67 | 12.03 | 12.64 |
北京市 | 24.02 | 20.67 | 3.35 |
天津市 | 14.84 | 14.71 | 0.13 |
河北省 | 19.33 | 17.60 | 1.73 |
山西省 | 19.62 | 33.96 | -14.34 |
内蒙古自治区 | 22.86 | 26.58 | -3.72 |
辽宁省 | 22.95 | 15.51 | 7.44 |
吉林省 | 13.81 | 7.75 | 6.06 |
黑龙江省 | 12.72 | 6.61 | 6.11 |
上海市 | 21.04 | 18.29 | 2.75 |
江苏省 | 22.13 | 22.25 | -0.12 |
浙江省 | 23.10 | 8.51 | 14.59 |
安徽省 | 20.51 | 20.80 | -0.29 |
福建省 | 11.91 | 15.44 | -3.53 |
江西省 | 14.10 | 10.96 | 3.14 |
山东省 | 10.99 | 13.50 | -2.51 |
河南省 | 15.51 | 15.97 | -0.46 |
湖北省 | 15.03 | 5.63 | 9.40 |
湖南省 | 17.24 | 14.00 | 3.24 |
广东省 | 12.73 | 12.05 | 0.68 |
广西壮族自治区 | 13.38 | 12.46 | 0.92 |
海南省 | 18.57 | 17.66 | 0.91 |
重庆市 | 18.30 | 17.95 | 0.35 |
四川省 | 14.92 | 8.34 | 6.58 |
贵州省 | 18.82 | 16.07 | 2.75 |
云南省 | 21.57 | 15.03 | 6.54 |
西藏自治区 | 27.67 | 39.65 | -11.98 |
陕西省 | 16.19 | 11.54 | 4.65 |
甘肃省 | 15.10 | 16.11 | -1.01 |
青海省 | 13.83 | 9.64 | 4.19 |
宁夏回族自治区 | 21.47 | 24.67 | -3.20 |
新疆维吾尔自治区 | 14.92 | 23.51 | -8.59 |
注:预算内教育拨款包括教育事业费、科研经费、基建经费和其他经费
表二 2004年预算内教育经费占财政支出比例情况
地区 | 预算内教育经费(亿元) | 预算内教育经费占财政支出比例(%) | ||||
2003年 | 2004年 | 增长比例% | 2003年 | 2004年 | 增减百分点 | |
总 计 | 3619.10 | 4244.42 | 17.28 | 14.68 | 14.90 | 0.22 |
北京市 | 138.59 | 171.16 | 23.50 | 18.86 | 19.05 | 0.19 |
天津市 | 55.75 | 64.44 | 15.59 | 17.86 | 17.18 | -0.68 |
河北省 | 138.34 | 166.05 | 20.03 | 21.39 | 21.14 | -0.25 |
山西省 | 78.26 | 93.80 | 19.86 | 18.83 | 18.07 | -0.76 |
内蒙古自治区 | 65.27 | 80.73 | 23.69 | 14.59 | 14.31 | -0.28 |
辽宁省 | 126.28 | 156.85 | 24.21 | 16.10 | 16.84 | 0.74 |
吉林省 | 70.25 | 80.35 | 14.38 | 17.17 | 15.82 | -1.35 |
黑龙江省 | 93.56 | 105.20 | 12.44 | 16.56 | 15.08 | -1.48 |
上海市 | 159.86 | 194.91 | 21.93 | 14.69 | 14.10 | -0.59 |
江苏省 | 210.59 | 264.48 | 25.59 | 20.10 | 20.16 | 0.06 |
浙江省 | 191.57 | 236.70 | 23.56 | 21.36 | 22.27 | 0.91 |
安徽省 | 103.50 | 124.44 | 20.23 | 20.40 | 20.69 | 0.29 |
福建省 | 115.09 | 129.10 | 12.17 | 25.45 | 24.99 | -0.46 |
江西省 | 70.45 | 80.52 | 14.29 | 18.44 | 17.73 | -0.71 |
山东省 | 205.16 | 231.58 | 12.88 | 20.30 | 19.47 | -0.83 |
河南省 | 164.74 | 191.33 | 16.14 | 22.99 | 21.74 | -1.25 |
湖北省 | 98.25 | 113.50 | 15.52 | 18.18 | 17.56 | -0.62 |
湖南省 | 106.93 | 126.07 | 17.90 | 18.64 | 17.52 | -1.12 |
广东省 | 357.08 | 404.66 | 13.32 | 21.06 | 21.84 | 0.78 |
广西壮族自治区 | 90.25 | 101.99 | 13.01 | 20.34 | 20.10 | -0.24 |
海南省 | 18.41 | 21.85 | 18.69 | 17.47 | 17.17 | -0.30 |
重庆市 | 59.91 | 71.34 | 19.08 | 17.54 | 18.03 | 0.49 |
四川省 | 137.80 | 158.42 | 14.96 | 18.82 | 17.70 | -1.12 |
贵州省 | 65.75 | 78.51 | 19.41 | 19.78 | 18.76 | -1.02 |
云南省 | 111.87 | 135.94 | 21.52 | 19.05 | 20.48 | 1.43 |
西藏自治区 | 17.39 | 22.28 | 28.12 | 11.92 | 16.65 | 4.73 |
陕西省 | 73.34 | 85.31 | 16.32 | 17.54 | 16.52 | -1.02 |
甘肃省 | 55.30 | 63.54 | 14.90 | 18.43 | 17.80 | -0.63 |
青海省 | 16.52 | 18.79 | 13.74 | 13.54 | 13.68 | 0.14 |
宁夏回族自治区 | 17.02 | 20.78 | 22.09 | 16.09 | 16.89 | 0.80 |
新疆维吾尔自治区 | 70.93 | 81.84 | 15.38 | 19.25 | 19.44 | 0.19 |
注:表中预算内教育经费含城市教育费附加
表三(1) 各级教育生均预算内教育事业费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2003年 | 2004年 | 增长率(%) | 2003年 | 2004年 | 增长率(%) | 2003年 | 2004年 | 增长率(%) | |
总 计 | 931.54 | 1129.11 | 21.21 | 1052.00 | 1246.07 | 18.45 | 1606.58 | 1758.63 | 9.46 |
北京市 | 3348.24 | 4163.26 | 24.34 | 3680.72 | 4598.85 | 24.94 | 4845.39 | 5858.71 | 20.91 |
天津市 | 2385.77 | 2929.53 | 22.79 | 2328.44 | 2672.60 | 14.78 | 4026.17 | 4941.40 | 22.73 |
河北省 | 857.92 | 1089.13 | 26.95 | 856.44 | 1062.10 | 24.01 | 1317.17 | 1443.59 | 9.60 |
山西省 | 796.77 | 941.94 | 18.22 | 946.86 | 1064.21 | 12.39 | 1234.93 | 1374.25 | 11.28 |
内蒙古自治区 | 1281.79 | 1594.81 | 24.42 | 1187.35 | 1472.73 | 24.04 | 1444.29 | 10.43 | |
辽宁省 | 1099.23 | 1435.02 | 30.55 | 1319.46 | 1667.89 | 26.41 | 1594.27 | 1836.23 | 15.18 |
吉林省 | 1184.34 | 1349.25 | 13.92 | 1132.82 | 1340.84 | 18.36 | 1242.01 | 1298.20 | 4.52 |
黑龙江省 | 1587.10 | 1847.47 | 16.41 | 1269.85 | 1475.15 | 16.17 | 1754.32 | 1750.96 | -0.19 |
上海市 | 5340.96 | 6680.22 | 25.08 | 5386.37 | 6831.40 | 26.83 | 6335.55 | 7155.94 | 12.95 |
江苏省 | 1239.67 | 1623.10 | 30.93 | 1256.39 | 1475.72 | 17.46 | 1938.89 | 2139.50 | 10.35 |
浙江省 | 1780.40 | 2232.61 | 25.40 | 2084.86 | 2729.17 | 30.90 | 2688.22 | 3040.44 | 13.10 |
安徽省 | 668.54 | 841.63 | 25.89 | 676.26 | 796.33 | 17.76 | 1087.14 | 1234.72 | 13.58 |
福建省 | 1127.49 | 1332.89 | 18.22 | 1152.00 | 1337.73 | 16.12 | 1799.09 | 1989.82 | 10.60 |
江西省 | 743.82 | 846.41 | 13.79 | 726.82 | 842.69 | 15.94 | 957.16 | 1080.70 | 12.91 |
山东省 | 964.63 | 1153.67 | 19.60 | 1095.19 | 1366.61 | 24.78 | 1278.56 | 1442.16 | 12.80 |
河南省 | 516.47 | 654.41 | 26.71 | 640.46 | 763.92 | 19.28 | 912.52 | 912.87 | 0.04 |
湖北省 | 647.32 | 833.72 | 28.80 | 816.83 | 966.79 | 18.36 | 999.90 | 1007.34 | 0.74 |
湖南省 | 846.28 | 1078.47 | 27.44 | 809.72 | 1001.22 | 23.65 | 1004.25 | 1124.28 | 11.95 |
广东省 | 1117.70 | 1255.76 | 12.35 | 1485.94 | 1713.70 | 15.33 | 2803.76 | 3097.26 | 10.47 |
广西壮族自治区 | 774.89 | 912.55 | 17.77 | 825.65 | 943.75 | 14.30 | 1281.65 | 1392.05 | 8.61 |
海南省 | 783.28 | 996.23 | 27.19 | 944.68 | 1143.04 | 21.00 | 1589.99 | 1894.09 | 19.13 |
重庆市 | 608.17 | 733.73 | 20.65 | 797.29 | 896.53 | 12.45 | 1116.84 | 1210.68 | 8.40 |
四川省 | 661.82 | 749.18 | 13.20 | 726.05 | 815.97 | 12.38 | 1100.44 | 1123.41 | 2.09 |
贵州省 | 584.17 | 706.37 | 20.92 | 670.93 | 778.42 | 16.02 | 1171.78 | 1311.29 | 11.91 |
云南省 | 1059.39 | 1196.92 | 12.98 | 1153.51 | 1307.30 | 13.33 | 2124.13 | 2150.16 | 1.23 |
西藏自治区 | 1952.22 | 2171.63 | 11.24 | 2649.62 | 2657.41 | 0.29 | 4172.57 | 4224.24 | 1.24 |
陕西省 | 697.56 | 846.09 | 21.29 | 748.07 | 893.42 | 19.43 | 976.59 | 1057.69 | 8.30 |
甘肃省 | 742.54 | 857.14 | 15.43 | 829.28 | 952.49 | 14.86 | 1360.00 | 1430.48 | 5.18 |
青海省 | 1296.64 | 1487.97 | 14.76 | 1459.90 | 1573.29 | 7.77 | 1960.42 | 2196.36 | 12.04 |
宁夏回族自治区 | 815.51 | 938.95 | 15.14 | 1102.05 | 1226.41 | 11.28 | 1401.84 | 1558.88 | 11.20 |
新疆维吾尔自治区 | 1258.62 | 1506.43 | 19.69 | 1381.82 | 1477.23 | 6.90 | 1972.89 | 2155.26 | 9.24 |
表三(1) 各级教育生均预算内教育事业费增长情况(续)
单位:元
地区 | 职业中学 | 普通高等学校 | ||||
2003年 | 2004年 | 增长率(%) | 2003年 | 2004年 | 增长率(%) | |
总 计 | 1684.79 | 1842.58 | 9.37 | 5772.58 | 5552.50 | -3.81 |
北京市 | 4092.39 | 4872.60 | 19.06 | 15806.43 | 15809.95 | 0.02 |
天津市 | 3029.66 | 3483.42 | 14.98 | 8457.20 | 9022.49 | 6.68 |
河北省 | 1291.12 | 1367.09 | 5.88 | 2920.51 | 2922.77 | 0.08 |
山西省 | 1327.56 | 1625.56 | 22.45 | 4143.16 | 4363.12 | 5.31 |
内蒙古自治区 | 1487.51 | 1875.51 | 26.08 | 3253.28 | 3639.02 | 11.86 |
辽宁省 | 2096.10 | 2475.64 | 18.11 | 4044.05 | 4645.65 | 14.88 |
吉林省 | 1850.14 | 2039.64 | 10.24 | 3516.65 | 3301.59 | -6.12 |
黑龙江省 | 2824.45 | 3140.44 | 11.19 | 4412.51 | 4205.30 | -4.70 |
上海市 | 4162.95 | 5190.53 | 24.68 | 8971.22 | 9116.17 | 1.62 |
江苏省 | 1956.36 | 1959.74 | 0.17 | 4237.67 | 4517.11 | 6.59 |
浙江省 | 2240.64 | 2563.18 | 14.39 | 5824.74 | 6890.47 | 18.30 |
安徽省 | 747.77 | 921.04 | 23.17 | 3794.14 | 3730.98 | -1.66 |
福建省 | 1688.57 | 1595.17 | -5.53 | 4365.44 | 5328.56 | 22.06 |
江西省 | 1174.35 | 1169.59 | -0.41 | 2679.07 | 2507.97 | -6.39 |
山东省 | 1813.48 | 1872.40 | 3.25 | 3857.63 | 3371.59 | -12.60 |
河南省 | 1083.36 | 1066.29 | -1.58 | 3910.30 | 3447.71 | -11.83 |
湖北省 | 1140.09 | 1136.16 | -0.34 | 2827.45 | 2459.61 | -13.01 |
湖南省 | 1242.77 | 1319.16 | 6.15 | 2727.70 | 2581.67 | -5.35 |
广东省 | 3048.13 | 3349.49 | 9.89 | 10235.16 | 8581.48 | -16.16 |
广西壮族自治区 | 1651.35 | 1671.70 | 1.23 | 4269.11 | 3844.28 | -9.95 |
海南省 | 2177.31 | 2267.33 | 4.13 | 4012.67 | 3036.82 | -24.32 |
重庆市 | 1241.78 | 1269.26 | 2.21 | 3691.92 | 3675.66 | -0.44 |
四川省 | 1243.49 | 1219.95 | -1.89 | 2040.77 | 1946.30 | -4.63 |
贵州省 | 1291.18 | 1305.91 | 1.14 | 3230.42 | 3288.05 | 1.78 |
云南省 | 1806.18 | 1859.94 | 2.98 | 6375.39 | 5279.76 | -17.19 |
西藏自治区 | 12810.96 | 11401.97 | -11.00 | |||
陕西省 | 1112.50 | 1107.11 | -0.48 | 3289.19 | 3285.14 | -0.12 |
甘肃省 | 1817.73 | 1944.84 | 6.99 | 3619.62 | 4161.01 | 14.96 |
青海省 | 2578.20 | 3281.39 | 27.27 | 4893.76 | 5573.43 | 13.89 |
宁夏回族自治区 | 1739.75 | 1662.07 | -4.47 | 4370.37 | 5334.74 | 22.07 |
新疆维吾尔自治区 | 2174.85 | 2266.01 | 4.19 | 2396.79 | 2067.22 | -13.75 |
表三(2) 各级教育生均预算内公用经费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2003年 | 2004年 | 增长率(%) | 2003年 | 2004年 | 增长率(%) | 2003年 | 2004年 | 增长率(%) | |
总 计 | 83.49 | 116.51 | 39.55 | 127.31 | 164.55 | 29.25 | 264.83 | 290.31 | 9.62 |
北京市 | 860.57 | 984.52 | 14.40 | 1210.36 | 1356.36 | 12.06 | 1769.36 | 1769.75 | 0.02 |
天津市 | 232.27 | 303.51 | 30.67 | 425.00 | 425.14 | 0.03 | 1051.39 | 1315.24 | 25.10 |
河北省 | 56.17 | 75.05 | 33.61 | 77.59 | 106.18 | 36.85 | 247.61 | 247.70 | 0.04 |
山西省 | 59.70 | 96.00 | 60.80 | 104.80 | 151.14 | 44.22 | 129.88 | 169.16 | 30.24 |
内蒙古自治区 | 112.97 | 159.89 | 41.53 | 155.31 | 216.67 | 39.51 | 258.42 | 291.45 | 12.78 |
辽宁省 | 158.49 | 282.27 | 78.10 | 231.26 | 322.94 | 39.64 | 348.22 | 462.36 | 32.78 |
吉林省 | 132.79 | 181.41 | 36.61 | 167.11 | 243.17 | 45.51 | 191.33 | 255.37 | 33.47 |
黑龙江省 | 159.12 | 177.71 | 11.68 | 146.20 | 171.05 | 17.00 | 243.44 | 228.70 | -6.05 |
上海市 | 1229.15 | 1664.65 | 35.43 | 1510.72 | 1939.96 | 28.41 | 1895.41 | 2232.24 | 17.77 |
江苏省 | 64.61 | 81.67 | 26.40 | 92.58 | 97.26 | 5.06 | 195.96 | 196.02 | 0.03 |
浙江省 | 191.90 | 247.09 | 28.76 | 286.96 | 402.30 | 40.19 | 593.62 | 544.15 | -8.33 |
安徽省 | 53.42 | 52.43 | -1.85 | 53.42 | 52.00 | -2.66 | 69.97 | 93.72 | 33.94 |
福建省 | 76.85 | 135.44 | 76.24 | 142.60 | 217.18 | 52.30 | 265.40 | 318.01 | 19.82 |
江西省 | 50.21 | 57.52 | 14.56 | 57.85 | 75.76 | 30.96 | 62.18 | 73.86 | 18.78 |
山东省 | 50.62 | 69.22 | 36.74 | 60.75 | 99.03 | 63.01 | 118.95 | 161.27 | 35.58 |
河南省 | 20.73 | 42.58 | 105.40 | 41.44 | 73.75 | 77.97 | 107.54 | 117.95 | 9.68 |
湖北省 | 44.10 | 62.49 | 41.70 | 64.87 | 92.74 | 42.96 | 83.99 | 59.36 | -29.32 |
湖南省 | 40.04 | 68.21 | 70.35 | 59.10 | 86.12 | 45.72 | 103.96 | 114.24 | 9.89 |
广东省 | 175.82 | 213.55 | 21.46 | 267.38 | 351.06 | 31.30 | 611.09 | 693.60 | 13.50 |
广西壮族自治区 | 27.97 | 34.03 | 21.67 | 55.74 | 57.94 | 3.95 | 95.73 | 114.83 | 19.95 |
海南省 | 34.71 | 43.76 | 26.07 | 61.04 | 99.24 | 62.58 | 136.47 | 216.67 | 58.77 |
重庆市 | 59.41 | 116.48 | 96.06 | 94.11 | 138.96 | 47.66 | 149.00 | 228.28 | 53.21 |
四川省 | 53.24 | 79.70 | 49.70 | 65.92 | 75.13 | 13.97 | 137.66 | 126.27 | -8.27 |
贵州省 | 35.86 | 55.80 | 55.61 | 109.75 | 138.23 | 25.95 | 130.53 | 141.36 | 8.30 |
云南省 | 85.61 | 126.22 | 47.44 | 154.58 | 154.47 | -0.07 | 417.68 | 352.77 | -15.54 |
西藏自治区 | 236.41 | 220.25 | -6.84 | 470.78 | 343.75 | -26.98 | 871.12 | 561.79 | -35.51 |
陕西省 | 36.49 | 57.50 | 57.58 | 59.62 | 97.84 | 64.11 | 101.93 | 107.30 | 5.27 |
甘肃省 | 60.91 | 77.98 | 28.02 | 76.35 | 119.88 | 57.01 | 147.46 | 187.51 | 27.16 |
青海省 | 149.22 | 199.40 | 33.63 | 190.49 | 205.62 | 7.94 | 187.93 | 267.27 | 42.22 |
宁夏回族自治区 | 79.92 | 93.63 | 17.15 | 185.58 | 159.22 | -14.20 | 229.57 | 232.77 | 1.39 |
新疆维吾尔自治区 | 86.26 | 208.01 | 141.14 | 177.89 | 212.70 | 19.57 | 314.69 | 449.93 | 42.98 |
表三(2) 各级教育生均预算内公用经费增长情况(续)
单位:元
地区 | 职业中学 | 普通高等学校 | ||||
2003年 | 2004年 | 增长率(%) | 2003年 | 2004年 | 增长率(%) | |
总 计 | 239.23 | 267.70 | 11.90 | 2352.36 | 2298.41 | -2.29 |
北京市 | 1116.37 | 1116.85 | 0.04 | 9946.66 | 10216.89 | 2.72 |
天津市 | 429.93 | 475.65 | 10.63 | 3395.27 | 3886.90 | 14.48 |
河北省 | 156.98 | 137.98 | -12.10 | 731.51 | 825.71 | 12.88 |
山西省 | 154.07 | 225.27 | 46.21 | 792.67 | 961.97 | 21.36 |
内蒙古自治区 | 180.46 | 221.56 | 22.78 | 969.65 | 905.57 | -6.61 |
辽宁省 | 359.20 | 654.78 | 82.29 | 1104.41 | 1535.36 | 39.02 |
吉林省 | 266.15 | 438.84 | 64.88 | 1312.79 | 1436.55 | 9.43 |
黑龙江省 | 242.20 | 272.24 | 12.40 | 1312.49 | 1271.99 | -3.09 |
上海市 | 1098.71 | 1680.47 | 52.95 | 3504.72 | 4490.53 | 28.13 |
江苏省 | 159.50 | 192.18 | 20.49 | 1610.71 | 1757.15 | 9.09 |
浙江省 | 518.33 | 489.03 | -5.65 | 2305.66 | 2540.49 | 10.18 |
安徽省 | 72.59 | 64.53 | -11.10 | 747.00 | 575.48 | -22.96 |
福建省 | 291.64 | 202.53 | -30.55 | 1312.53 | 2317.57 | 76.57 |
江西省 | 101.84 | 102.91 | 1.05 | 602.13 | 633.29 | 5.17 |
山东省 | 108.80 | 109.02 | 0.20 | 995.55 | 1052.41 | 5.71 |
河南省 | 96.26 | 130.76 | 35.84 | 1288.50 | 1237.97 | -3.92 |
湖北省 | 85.48 | 62.20 | -27.23 | 1310.04 | 841.05 | -35.80 |
湖南省 | 90.57 | 90.56 | -0.01 | 924.72 | 857.04 | -7.32 |
广东省 | 654.79 | 716.89 | 9.48 | 4324.26 | 3573.49 | -17.36 |
广西壮族自治区 | 182.93 | 159.29 | -12.92 | 1183.24 | 1177.38 | -0.50 |
海南省 | 173.16 | 295.99 | 70.93 | 759.35 | 657.61 | -13.40 |
重庆市 | 180.21 | 188.11 | 4.38 | 1942.22 | 2084.69 | 7.34 |
四川省 | 138.33 | 164.29 | 18.77 | 878.73 | 870.04 | -0.99 |
贵州省 | 210.24 | 122.31 | -41.82 | 822.66 | 725.52 | -11.81 |
云南省 | 272.88 | 261.30 | -4.24 | 2951.00 | 2189.71 | -25.80 |
西藏自治区 | 3649.38 | 3746.36 | 2.66 | |||
陕西省 | 71.72 | 87.14 | 21.50 | 327.27 | 1130.70 | 245.49 |
甘肃省 | 194.34 | 231.58 | 19.16 | 1116.59 | 933.60 | -16.39 |
青海省 | 316.54 | 449.22 | 41.92 | 1072.11 | 1049.68 | -2.09 |
宁夏回族自治区 | 242.20 | 253.20 | 4.54 | 1284.35 | 1462.61 | 13.88 |
新疆维吾尔自治区 | 52.96 | 200.19 | 278.00 | 286.57 | 338.03 | 17.96 |
上一篇:没有了