时间:2013-01-11 来自:上海市安监局网站作者:huang - 小 + 大
| |
| |||||||||
| 上海市安全生产监督管理局主要职能 (一)贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章;结合本市实际,研究起草有关安全生产监督管理的地方性法规、规章、标准草案和政策,研究拟订本市安全生产规划,并组织实施。 (二)承担本市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查本市有关部门和各区县人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产履职和控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。 (三)依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准,监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况,对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。 (四)综合管理本市安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作,通报全市安全生产事故情况,分析和预测本市安全生产形势,发布本市安全生产信息;依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定,负责组织、协调本市较大、重大生产安全事故以及市重点行业、重点企业生产安全事故的调查、处理。 (五)负责组织协调本市安全生产应急救援工作,健全和完善本市安全生产应急救援协调机制。 (六)组织开展本市安全生产宣传工作。负责本市生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工作。 (七)依照有关法律、法规的规定,承担本市安全生产行政许可监督管理职责。负责本市生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查,并参与竣工验收。负责对本市重大危险源实施评估分级及监控,监督重大事故隐患的治理。 (八)负责本市危险化学品安全生产监督管理综合工作;对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理;指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作,负责本市特种劳动防护用品的监督管理工作。 (九)承担生产经营单位作业场所职业安全卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责有关职业卫生培训的监督管理。 (十)研究制定本市安全生产规程和安全技术标准,组织指导本市安全生产科学研究及新技术推广工作。 (十一)负责本市从事安全生产的社会中介组织的监督管理工作。 (十二)开展安全生产方面的国际交流与合作。 (十三)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 2013年部门预算编制说明 上海市安全生产监督管理局部门预算是包括上海市安全生产监督管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2013年,上海市安全生产监督管理局部门预算支出总额为18,280万元,其中:财政拨款支出预算10,538万元。财政拨款支出预算中,基本支出3,792万元;项目支出6,746万元。财政拨款支出主要内容如下: 1.“科学技术”科目3,910万元,主要用于事业单位人员经费、公用经费以及安全生产科学技术研究、培训教育等支出。 2.“社会保障和就业”科目301万元,主要用于行政、事业单位离退休人员支出。 3.“医疗卫生”科目1,533万元,主要用于行政、事业单位人员医疗保险金,二级专科医院支出。 4.“资源勘探电力信息等事务”科目4,656万元,主要用于行政单位人员经费、公用经费以及安全生产综合监管业务支出。 5.“住房保障支出”科目139万元,主要用于行政、事业单位人员住房公积金。 2013年上海市安全生产监督管理局部门财务收支预算总表 |
| |||||||||
|
| ||||||||||
| 编制部门:上海市安全生产监督管理局 | 单位:元 |
| ||||||||
|
| ||||||||||
| 本年收入 | 本年支出 |
| ||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| ||||||
| 一、财政拨款收入 | 105383,404 | 一、科学技术 | 56963,916 |
| ||||||
| 1. 公共预算资金 | 105383,404 | 二、社会保障和就业 | 4069,525 |
| ||||||
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生 | 69499,031 |
| ||||||
| 二、事业收入 | 72580,000 | 四、资源勘探电力信息等事务 | 50659,192 |
| ||||||
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 1606,740 |
| ||||||
| 四、其他收入 | 4835,000 | | |
| ||||||
| | | | |
| ||||||
| | | | |
| ||||||
| | | | |
| ||||||
| | | | |
| ||||||
|
| ||||||||||
| | | |
| |||||||
| 收入总计 | 182798,404 | 支出总计 | 182798,404 |
| ||||||
| |||||||||||
2013年上海市安全生产监督管理局部门财政拨款支出预算表 | |||||||||||
编制部门:上海市安全生产监督管理局 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 财政拨款支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
206 | | | 科学技术 | 39098,916 | 7180,215 | 31918,701 | |||||
206 | 03 | | 应用研究 | 39098,916 | 7180,215 | 31918,701 | |||||
206 | 03 | 01 | 机构运行 | 14451,115 | 7180,215 | 7270,900 | |||||
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 24647,801 | | 24647,801 | |||||
208 | | | 社会保障和就业 | 3005,893 | 2971,392 | 34,501 | |||||
208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3005,893 | 2971,392 | 34,501 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 941,760 | 941,760 | | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2029,632 | 2029,632 | | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,501 | | 34,501 | |||||
210 | | | 医疗卫生 | 15327,595 | 6425,516 | 8902,079 | |||||
210 | 02 | | 公立医院 | 14103,703 | 5249,624 | 8854,079 | |||||
210 | 02 | 04 | 职业病防治医院 | 14103,703 | 5249,624 | 8854,079 | |||||
210 | 05 | | 医疗保障 | 1175,892 | 1175,892 | | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 400,560 | 400,560 | | |||||
| |||||||||||
2013年上海市安全生产监督管理局部门财政拨款支出预算表 | |||||||||||
编制部门:上海市安全生产监督管理局 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 财政拨款支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 775,332 | 775,332 | | |||||
210 | 99 | | 其他医疗卫生支出 | 48,000 | | 48,000 | |||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 48,000 | | 48,000 | |||||
215 | | | 资源勘探电力信息等事务 | 46559,192 | 19950,623 | 26608,569 | |||||
215 | 06 | | 安全生产监管 | 46559,192 | 19950,623 | 26608,569 | |||||
221 | | | 住房保障支出 | 1391,808 | 1391,808 | | |||||
221 | 02 | | 住房改革支出 | 1391,808 | 1391,808 | | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1389,852 | 1389,852 | | |||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 1,956 | 1,956 | | |||||
| | | | | | | |||||
| | | | | | | |||||
| | | | | | | |||||
合计 | 105383,404 | 37919,554 | 67463,850 | ||||||||
上一篇:没有了