时间:2013-01-11 来自:上海市残联网站作者:huang - 小 + 大
上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的全市性残疾人事业团体。其主要职责有:
1. 贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规;协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划;参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策,参与研究、起草有关法规草案。
2. 做好政府、社会与残疾人之间的联系工作;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
3. 开展团结、教育残疾人活动;宣传残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量的事迹。
4. 组织开展残疾人事业的全方位工作,创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。
6. 对有关残疾人业务领域进行指导、管理;负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。
7. 组织开展残疾人事业的国际交流和合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。
上海市残疾人联合会部门预算是包括上海市残疾人联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,事业单位6家。
2013年,上海市残疾人联合会部门预算支出总额为56,877万元,其中:财政拨款支出预算50,384万元。财政拨款支出预算中,基本支
出2,384万元;项目支出48,000万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业”科目50,204万元,主要用于残疾人事业康复、体育、就业、培训等各项保障支出;
2. “医疗卫生”科目102万元,主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出;
3. “住房保障支出”科目77万元,主要用于本部门职工住房改革方面的支出。
2013年上海市残疾人联合会财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市残疾人联合会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 503,837,000 | 一、社会保障和就业 | 566,899,150 |
1. 公共预算资金 | 113,523,000 | 二、医疗卫生 | 1,021,632 |
2. 政府性基金 | 390,314,000 | 三、住房保障支出 | 851,304 |
二、事业收入 | 47,159,301 | | |
三、事业单位经营收入 | | | |
四、其他收入 | 17,775,785 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
收入总计 | 568,772,086 | 支出总计 | 568,772,086 |
2013年上海市残疾人联合会财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
编制部门:上海市残疾人联合会 | 单位:元 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | | | 社会保障和就业 | 502,043,780 | 22,082,873 | 479,960,907 |
208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,912,210 | 1,902,408 | 9,802 |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,638,696 | 1,638,696 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 263,712 | 263,712 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9,802 | | 9,802 |
208 | 11 | | 残疾人事业 | 109,817,570 | 19,573,549 | 90,244,021 |
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 10,853,204 | 10,853,204 | |
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,746,304 | | 2,746,304 |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 67,192,786 | 6,371,994 | 60,820,792 |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 902,576 | 620,576 | 282,000 |
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 10,852,040 | 995,705 | 9,856,335 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 17,270,660 | 732,070 | 16,538,590 |
208 | 60 | | 残疾人就业保障金支出 | 390,314,000 | 606,916 | 389,707,084 |
208 | 60 | 01 | 就业和培训 | 25,366,824 | | 25,366,824 |
208 | 60 | 02 | 职业康复 | 186,270,650 | | 186,270,650 |
208 | 60 | 03 | 扶持农村残疾人生产 | 600,000 | | 600,000 |
208 | 60 | 04 | 奖励残疾人就业单位 | 66,997,200 | | 66,997,200 |
208 | 60 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 111,079,326 | 606,916 | 110,472,410 |
210 | | | 医疗卫生 | 1,021,632 | 985,632 | 36,000 |
210 | 05 | | 医疗保障 | 985,632 | 985,632 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 237,096 | 237,096 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 748,536 | 748,536 | |
210 | 99 | | 其他医疗卫生支出 | 36,000 | | 36,000 |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 36,000 | | 36,000 |
221 | | | 住房保障支出 | 771,588 | 771,588 | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 771,588 | 771,588 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 770,604 | 770,604 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 984 | 984 | |
合计 | 503,837,000 | 23,840,093 | 479,996,907 |
上一篇:没有了