时间:2013-03-20 来自:河南省外事办网站作者:huang - 小 + 大
部门2013年收支预算总表 | ||||||||||||
单位名称:河南省人民政府外事侨务办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 其他收入 | |||||
一、财政拨款 | 2,857.4 | 一、基本支出 | 1,342.4 |
| 1,342.4 | 1,342.4 |
|
|
|
|
|
|
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 89.7 | 1、工资福利支出 | 738.9 |
| 738.9 | 738.9 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资产资源有偿使用收入 |
| 2、商品服务支出 | 240.2 |
| 240.2 | 240.2 |
|
|
|
|
|
|
四、专项收入 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 363.3 |
| 363.3 | 363.3 |
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金收入 |
| 二、项目支出 | 1,699.5 | 94.8 | 1,604.7 | 1,515.0 | 89.7 |
|
|
|
|
|
六、专户管理的教育收费或彩票发行费 |
| 1、基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、中央转移支付省级留用部分 |
| 2、事业发展专项支出 | 1,404.7 |
| 1,404.7 | 1,315.0 | 89.7 |
|
|
|
|
|
八、其他收入 |
| 3、专项业务支出 | 200.0 |
| 200.0 | 200.0 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 | 2,947.1 | 4、经济发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加:部门结转资金 | 94.8 | 5、债务项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、其他各项支出 | 94.8 | 94.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 | 3,041.9 | 支 出 合 计 | 3,041.9 | 94.8 | 2,947.1 | 2,857.4 | 89.7 |
|
|
|
|
|
部门2013年财政拨款明细表 | ||||||||
单位名称:河南省人民政府外事侨务办公室 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品服务支出 | 小计 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2,857.4 | 1,102.2 | 240.2 | 1,515.0 | ||||
河南省人民政府外事侨务办公室 | 2,857.4 | 1,102.2 | 240.2 | 1,515.0 | ||||
028101 | 河南省人民政府外事侨务办公室机关 | 2,561.9 | 899.0 | 177.9 | 1,485.0 | |||
221 | 02 | 01 | 028101 | 住房公积金 | 59.0 | 59.0 | ||
201 | 03 | 01 | 028101 | 行政运行 | 673.1 | 495.2 | 177.9 | |
208 | 05 | 01 | 028101 | 归口管理的行政单位离退休 | 276.0 | 276.0 | ||
210 | 05 | 01 | 028101 | 行政单位医疗 | 68.8 | 68.8 | ||
201 | 25 | 02 | 028101 | 一般行政管理事务(港澳台侨事务) | 40.0 | 40.0 | ||
201 | 03 | 02 | 028101 | 一般行政管理事务 | 1,090.0 | 1,090.0 | ||
201 | 25 | 06 | 028101 | 华侨事务 | 205.0 | 205.0 | ||
201 | 03 | 99 | 028101 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150.0 | 150.0 | ||
028201 | 河南省对外友好协会 | 222.2 | 151.9 | 40.3 | 30.0 | |||
221 | 02 | 01 | 028201 | 住房公积金 | 13.6 | 13.6 | ||
210 | 05 | 02 | 028201 | 事业单位医疗 | 15.7 | 15.7 | ||
208 | 05 | 02 | 028201 | 事业单位离退休 | 9.8 | 9.8 | ||
201 | 03 | 50 | 028201 | 事业运行 | 153.1 | 112.8 | 40.3 | |
201 | 03 | 99 | 028201 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.0 | 30.0 | ||
028202 | 河南省因公电子护照制证中心 | 9.2 | 9.2 | |||||
201 | 03 | 50 | 028202 | 事业运行 | 9.2 | 9.2 | ||
028301201 | 河南省外侨办机关服务中心驾驶员 | 64.1 | 51.3 | 12.8 | ||||
221 | 02 | 01 | 028301201 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 | ||
210 | 05 | 02 | 028301201 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | ||
201 | 03 | 03 | 028301201 | 机关服务 | 54.0 | 41.2 | 12.8 |
河南省外侨办部门2013年财政拨款“三公”经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
“三公”经费 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
130 | 70 | 5 | 55 | 0 |
上一篇:没有了