时间:2013-03-06 来自:上海市卫生局网站作者:huang - 小 + 大
第三部分 2013年部门财务收支预算总表 | |||||||
编制部门:上海市卫生局 单位:元 | |||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、财政拨款收入 | 1,065,918,392 | 一、教育 | 356,182,781 | ||||
1. 公共预算资金 | 1,065,918,392 | 二、社会保障和就业 | 40,990,712 | ||||
2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 1,516,316,659 | |||||
二、事业收入 | 526,382,332 | 四、住房保障支出 | 11,087,184 | ||||
三、事业单位经营收入 | 230,293,432 | ||||||
四、其他收入 | 101,983,180 | ||||||
收入总计 | 1,924,577,336 | 支出总计 | 1,924,577,336 |
2013年部门财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
编制部门:上海市卫生局 单位:元 | |||||||||||||
项目 | 财政拨款支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
205 | 教育 | 248,103,393 | 62,159,805 | 185,943,588 | |||||||||
205 | 03 | 职业教育 | 66,643,393 | 62,159,805 | 4,483,588 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 66,643,393 | 62,159,805 | 4,483,588 | |||||||
205 | 04 | 成人教育 | 181,460,000 | 181,460,000 | |||||||||
205 | 04 | 03 | 成人高等教育 | 181,460,000 | 181,460,000 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 30,597,468 | 30,343,464 | 254,004 | |||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 30,597,468 | 30,343,464 | 254,004 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12,479,976 | 12,479,976 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17,863,488 | 17,863,488 | ||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 254,004 | 254,004 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 779,035,487 | 150,189,679 | 628,845,808 | |||||||||
210 | 01 | 医疗卫生管理事务 | 91,646,480 | 36,633,843 | 55,012,637 | ||||||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 39,192,460 | 36,633,843 | 2,558,617 | |||||||
210 | 01 | 03 | 机关服务 | 1,757,500 | 1,757,500 | ||||||||
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 50,696,520 | 50,696,520 | ||||||||
210 | 02 | 公立医院 | 25,645,311 | 10,372,221 | 15,273,090 | ||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 25,645,311 | 10,372,221 | 15,273,090 | |||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 461,032,883 | 69,002,299 | 392,030,584 | ||||||||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 195,801,791 | 31,774,844 | 164,026,947 | |||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 64,532,258 | 11,981,484 | 52,550,774 | |||||||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 14,157,714 | 2,029,224 | 12,128,490 | |||||||
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 104,546,290 | 13,172,105 | 91,374,185 | |||||||
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 41,844,330 | 10,044,642 | 31,799,688 | |||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 40,150,500 | 40,150,500 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 8,556,192 | 8,556,192 | |||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 971,052 | 971,052 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 7,585,140 | 7,585,140 | ||||||||
210 | 06 | 中医药 | 5,994,860 | 2,424,088 | 3,570,772 | ||||||||
210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 5,994,860 | 2,424,088 | 3,570,772 | |||||||
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 186,159,761 | 23,201,036 | 162,958,725 | ||||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 186,159,761 | 23,201,036 | 162,958,725 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8,182,044 | 8,182,044 | ||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8,182,044 | 8,182,044 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,120,388 | 8,120,388 | ||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 61,656 | 61,656 | ||||||||
合计 | 1,065,918,392 | 250,874,992 | 815,043,400 |
上一篇:没有了