时间:2013-03-01 来自:上海市政府网站作者:huang - 小 + 大
1、“教育”科目5,062万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出2,835万元,项目支出2,227万元,主要安排教学设备维护、更新、化工机械维修实训中心配套建设、化工仿真工厂、体育活动中心大修、室内球场暖通改造等。
2、“科技技术”科目494万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出245万元,项目支出248万元,主要用于购买数据库、信息检索系统使用费、外文科研资料、通讯网络建设费等。
3、“社会保障和就业”科目1,208万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出494万元,项目支出714万元,主要是事业单位离退休人员费用。
4、“医疗卫生”科目62万元,主要用于人员经费基本支出。
5、“节能环保”科目458万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出219万元,项目支出239万元,主要是添置购买相关专用检测系统及仪器设备等。
6、“住房保障支出”科目128万元,主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。
2013年部门财政拨款支出预算表 | ||||||
编制部门:上海华谊(集团)公司所属事业单位 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 50,619,864 | 28,352,613 | 22,267,251 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 44,761,296 | 24,660,145 | 20,101,151 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 44,761,296 | 24,660,145 | 20,101,151 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 5,858,568 | 3,692,468 | 2,166,100 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 5,858,568 | 3,692,468 | 2,166,100 |
206 | 科学技术 | 4,938,660 | 2,454,808 | 2,483,852 | ||
206 | 03 | 应用研究 | 4,938,660 | 2,454,808 | 2,483,852 | |
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 4,938,660 | 2,454,808 | 2,483,852 |
208 | 社会保障和就业 | 12,078,164 | 4,939,764 | 7,138,400 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 12,078,164 | 4,939,764 | 7,138,400 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,939,764 | 4,939,764 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,138,400 | 7,138,400 | |
210 | 医疗卫生 | 616,500 | 616,500 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 616,500 | 616,500 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 616,500 | 616,500 | |
211 | 节能环保 | 4,585,432 | 2,188,339 | 2,397,093 | ||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 4,585,432 | 2,188,339 | 2,397,093 | |
221 | 住房保障支出 | 1,278,084 | 1,278,084 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,278,084 | 1,278,084 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,273,284 | 1,273,284 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4,800 | 4,800 | |
合计 | 74,116,704 | 39,830,108 | 34,286,596 |
2013年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海华谊(集团)公司所属事业单位 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 74,116,704 | 一、教育 | 69,829,864 |
1.公共预算资金 | 74,116,704 | 二、科学技术 | 10,391,160 |
2.政府性基金 | 三、社会保障和就业 | 12,078,164 | |
二、事业收入 | 18,000,000 | 四、医疗卫生 | 616,500 |
三、事业单位经营收入 | 五、节能环保 | 5,887,432 | |
四、其他收入 | 7,964,500 | 六、住房保障支出 | 1,278,084 |
收入总计 | 100,081,204 | 支出总计 | 100,081,204 |
原文地址:http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai35138.html
上一篇:没有了