时间:2013-02-03 来自:上海市新闻出版局网站作者:huang - 小 + 大
上海市新闻出版局主要职能 |
|
(一)贯彻执行有关新闻出版和著作权工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,研究起草新闻出版和著作权管理工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。 |
2013年部门预算编制说明 |
上海市新闻出版局部门预算是包括上海市新闻出版局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位6家。2013年,上海市新闻出版局部门预算支出总额为8,470万元,其中:财政拨款支出预算6,802万元。财政拨款支出预算中,基本支出4,591万元;项目支出2,211万元。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “教育”科目1,731万元,主要用于教职员工的人员经费和公用经费。 |
2. “文化体育与传媒”科目3,971万元,主要用于保障机关运行费用以及所属单位“扫黄打非”,版权管理、各类书展、出版物审读费用等。 |
3. “社会保障和就业”科目798万元,主要用于单位离退休经费等支出。 |
4. “医疗卫生”科目171万元,主要用于在职人员市管保健对象费用。 |
5. “住房保障支出”科目132万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金等。 |
2013年上海市新闻出版局部门财务收支预算总表 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 68,023,249 | 一、教育 | 32,419,340 |
1. 公共预算资金 | 68,023,249 | 二、文化体育与传媒 | 41,048,047 |
2. 政府性基金 | 三、社会保障和就业 | 8,100,244 | |
二、事业收入 | 14,342,800 | 四、医疗卫生 | 1,708,368 |
三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 1,426,560 | |
四、其他收入 | 2,336,510 | ||
收入总计 | 84,702,559 | 支出总计 | 84,702,559 |
2013年上海市新闻出版局部门财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 17,306,540 | 16,376,540 | 930,000 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 17,306,540 | 16,376,540 | 930,000 | |
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 17,306,540 | 16,376,540 | 930,000 |
207 | 文化体育与传媒 | 39,708,913 | 19,283,366 | 20,425,547 | ||
207 | 01 | 文化 | 2,194,966 | 1,022,746 | 1,172,220 | |
207 | 05 | 新闻出版 | 37,513,947 | 18,260,620 | 19,253,327 | |
208 | 社会保障和就业 | 7,982,704 | 7,280,304 | 702,400 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7,982,704 | 7,280,304 | 702,400 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,077,884 | 5,394,684 | 683,200 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,885,620 | 1,885,620 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19,200 | 19,200 | |
210 | 医疗卫生 | 1,708,368 | 1,654,368 | 54,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,654,368 | 1,654,368 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 378,852 | 378,852 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1,275,516 | 1,275,516 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 54,000 | 54,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 54,000 | 54,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,316,724 | 1,316,724 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,316,724 | 1,316,724 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,314,612 | 1,314,612 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2,112 | 2,112 | |
合计 | 68,023,249 | 45,911,302 | 22,111,947 |
原文地址:http://cbj.sh.gov.cn/cms/realPathDispather.jsp?resId=CMS0000000001025721
上一篇:没有了