时间:2013-02-03 来自:上海市科委网站作者:huang - 小 + 大
上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。主要职责包括:贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策;研究本市科技发展战略和重大问题;研究确定科技发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究提出本市科技体制改革的政策和措施;建立和完善科技创新体制、科技创新机制;负责指导科研院所体制改革工作;加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源配置,推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施;编制和实施本市重点实验室、科学研究中心和工程技术研究中心等研发基地的建设计划;制定研发公共服务平台建设规划并组织实施;负责科技部下放的国家科技支撑计划项目课题、科技成果推广、技术市场的有关管理职责;推进科技部认定的高新技术产业化基地建设工作。负责科技重大专项的组织实施和综合协调平衡;与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作,共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策,推动高新技术产业、科技企业的发展;会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产业工程的组织实施;推动农村科技工作,指导农业重大科技产业的示范工程;负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新技术产业开发区的业务工作,会同有关部门研究拟订张江高新技术产业开发区发展规划,承办高新技术企业的认定工作。制定科学技术普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展;负责本市实验动物管理工作。研究多渠道增加科技投入的措施;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”和专项经费的预算、决算和监督管理;研究建立科技投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策;负责管理上海市自然科学基金、白玉兰科技人才基金等基金项目并组织实施;实施科技人才培养工程;负责两院院士的候选人推荐工作。加强国内合作,推进与长三角地区科技合作和对口科技支援等工作。负责科技外事和国际科技合作工作;负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜;负责与外国政府、地区和科技机构、科技人员间科技合作的组织实施工作;负责技术出口和技术保密的审查工作;负责与港澳台有关的科技工作。归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作;协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。研究制定科技中介服务体系建设规划及相关政策,指导科技中介机构发展。指导、协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作;指导协调各区县的科技管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。
2013年度上海市科学技术委员会部门预算是包括上海市科学技术委员会本部以及31家预算单位的综合收支预算,包括行政单位3家,事业单位29家。2013年,上海市科学技术委员会部门预算支出总额为446,388万元,其中:财政拨款支出预算331,225万元。财政拨款支出预算中,基本支出13,766万元;项目支出317,460万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “教育”科目2,616万元,主要用于部门教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。
2. “科学技术”科目325,563万元,主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
3. “社会保障和就业”科目1,736万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
4. “医疗卫生”科目784万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目525万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
编制部门:上海市科学技术委会 单位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,312,254,000 | 一、教育 | 26,164,320 |
1. 公共预算资金 | 3,312,254,000 | 二、科学技术 | 4,406,571,860 |
2. 政府性基金 | 三、社会保障和就业 | 17,649,724 | |
二、事业收入 | 576,647,200 | 四、医疗卫生 | 7,842,108 |
三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 5,655,360 | |
四、其他收入 | 574,982,172 | ||
收入总计 | 4,463,883,372 | 支出总计 | 4,463,883,372 |
编制部门:上海市科学技术委员会 单位:元
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 26,164,320 | 7,191,252 | 18,973,068 | ||
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 26,164,320 | 7,191,252 | 18,973,068 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 26,164,320 | 7,191,252 | 18,973,068 |
206 | 科学技术 | 3,255,628,935 | 100,842,226 | 3,154,786,709 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 63,210,072 | 31,691,220 | 31,518,852 | |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 32,388,018 | 31,691,220 | 696,798 |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 29,012,614 | 29,012,614 | |
206 | 01 | 03 | 机关服务 | 1,735,440 | 1,735,440 | |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 74,000 | 74,000 | |
206 | 02 | 基础研究 | 150,016,628 | 505,619 | 149,511,009 | |
206 | 02 | 01 | 机构运行 | 1,439,572 | 505,619 | 933,953 |
206 | 02 | 99 | 其他基础研究支出 | 148,577,056 | 148,577,056 | |
206 | 03 | 应用研究 | 127,183,412 | 13,530,165 | 113,653,247 | |
206 | 03 | 01 | 机构运行 | 23,528,500 | 13,530,165 | 9,998,335 |
206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 103,654,912 | 103,654,912 | |
206 | 04 | 技术研究与开发 | 1,916,525,264 | 9,840,885 | 1,906,684,379 | |
206 | 04 | 01 | 机构运行 | 20,866,499 | 9,840,885 | 11,025,614 |
206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 1,080,475 | 1,080,475 | |
206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 1,894,578,290 | 1,894,578,290 | |
206 | 05 | 科技条件与服务 | 472,716,921 | 29,123,470 | 443,593,451 | |
206 | 05 | 01 | 机构运行 | 62,558,998 | 29,123,470 | 33,435,528 |
206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 410,157,923 | 410,157,923 | |
206 | 07 | 科学技术普及 | 387,064,672 | 16,150,867 | 370,913,805 | |
206 | 07 | 01 | 机构运行 | 46,096,895 | 16,150,867 | 29,946,028 |
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 79,340,000 | 79,340,000 | |
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 261,597,777 | 261,597,777 | |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 30,000 | 30,000 | |
206 | 08 | 科技交流与合作 | 13,376,332 | 13,376,332 | ||
206 | 08 | 01 | 国际交流与合作 | 2,550,071 | 2,550,071 | |
206 | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出 | 10,826,261 | 10,826,261 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 125,535,634 | 125,535,634 | ||
206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 28,800,000 | 28,800,000 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 96,735,634 | 96,735,634 | |
208 | 社会保障和就业 | 17,364,161 | 16,750,560 | 613,601 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 17,364,161 | 16,750,560 | 613,601 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7,325,568 | 6,865,068 | 460,500 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,885,492 | 9,885,492 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 153,101 | 153,101 | |
210 | 医疗卫生 | 7,842,108 | 7,620,108 | 222,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 7,620,108 | 7,620,108 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 820,200 | 820,200 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6,799,908 | 6,799,908 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 222,000 | 222,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 222,000 | 222,000 | |
221 | 住房保障支出 | 5,254,476 | 5,254,476 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 5,254,476 | 5,254,476 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,246,496 | 5,246,496 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 7,980 | 7,980 | |
合计 | 3,312,254,000 | 137,658,622 | 3,174,595,378 |
上一篇:没有了