时间:2013-02-02 来自:上海市国资委网站作者:huang - 小 + 大
上海市国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市国有资产监督管理委员会本部及下属10家预算单位的综合收支计划,与2012年相比增加1个一级预算单位。本部门中,行政单位2家,事业单位9家。2013年,上海市国有资产监督管理委员会部门预算支出总额为26,347万元,其中:财政拨款支出预算21,350万元。财政拨款支出预算中,基本支出8,723万元;项目支出12,627万元。财政拨款支出主要内容如下: 1.“教育”科目3,706万元,主要用于干部培训及继续教育支出。 2.“社会保障和就业”科目1,474万元,主要用于离退休人员生活补贴。 3.“医疗卫生”科目214万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。 4.“农林水事务”科目1,419万元,主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的基本支出和项目支出。 5.“资源勘探电力信息等事务”科目13,967万元,主要用于委机关及所属单位的基本支出和国资监管等方面的项目支出。 6.“住房保障支出”科目273万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 7.“粮油物资储备事务”科目298万元,主要用于按政策规定安排的事业人员粮油及物价补贴支出。 |
|
编制部门:上海市国有资产监督管理委员会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 213,501,644 | 一、教育 | 75,616,316 |
1. 公共预算资金 | 213,501,644 | 二、社会保障和就业 | 15,473,202 |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生 | 2,139,288 | |
二、事业收入 | 8,000,000 | 四、农林水事务 | 19,219,850 |
三、事业单位经营收入 | 5,090,330 | 五、资源勘探电力信息等事务 | 145,004,901 |
四、其他收入 | 36,877,205 | 六、商业服务业等事务 | 180,428 |
七、住房保障支出 | 2,858,448 | ||
八、粮油物资储备事务 | 2,976,746 | ||
收入总计 | 263,469,179 | 支出总计 | 263,469,179 |
编制部门:上海市国有资产监督管理委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 37,056,316 | 22,292,922 | 14,763,394 | ||
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 37,056,316 | 22,292,922 | 14,763,394 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 37,056,316 | 22,292,922 | 14,763,394 |
208 | 社会保障和就业 | 14,738,178 | 14,564,496 | 173,682 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,738,178 | 14,564,496 | 173,682 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12,134,496 | 12,134,496 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,430,000 | 2,430,000 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 173,682 | 173,682 | |
210 | 医疗卫生 | 2,139,288 | 2,031,288 | 108,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,031,288 | 2,031,288 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1,045,608 | 1,045,608 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 985,680 | 985,680 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 108,000 | 108,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 108,000 | 108,000 | |
213 | 农林水事务 | 14,186,184 | 2,722,252 | 11,463,932 | ||
213 | 01 | 农业 | 14,186,184 | 2,722,252 | 11,463,932 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 6,558,557 | 2,722,252 | 3,836,305 |
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 7,627,627 | 7,627,627 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 139,670,720 | 39,912,101 | 99,758,619 | ||
215 | 07 | 国有资产监管 | 139,670,720 | 39,912,101 | 99,758,619 | |
221 | 住房保障支出 | 2,734,212 | 2,734,212 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,734,212 | 2,734,212 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,730,420 | 2,730,420 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3,792 | 3,792 | |
222 | 粮油物资储备事务 | 2,976,746 | 2,976,746 | |||
222 | 02 | 物资事务 | 2,976,746 | 2,976,746 | ||
合计 | 213,501,644 | 87,234,017 | 126,267,627 |
上一篇:没有了