时间:2013-01-20 来自:江西省监狱管理局网站作者:huang - 小 + 大
2013年部门预算公开有关说明
根据省财政厅《关于批复2013年部门预算的通知》(赣财预〔2013〕7号)中有关要求,现将我省监狱系统2013年部门预算予以公开,具体情况如下:
一、预算收入情况
2013年省监狱管理局收入预算总额为103571.49万元,其中:上年财政拨款结转(结余)13437.39万元,占收入预算总额的12.98%;本年财政拨款72201.6万元,占收入预算总额的69.71%;其他收入17932.5万元,占收入预算总额的17.31%。
二、预算支出情况
2013年省监狱管理局支出预算总额为103571.49万元,按支出项目类别划分:基本支出60638.27万元,占支出预算总额的58.55%,包括工资福利支出43056.03万元、日常公用支出3028.9万元、对个人和家庭的补助支出14097.27万元、其他资本性支出456.07万元;项目支出42933.22万元,占支出预算总额的41.45%。
三、财政拨款支出情况
2013年省监狱管理局财政拨款支出预算72201.6万元,占支出预算总额的69.71%,具体支出情况是:公共安全66542万元,占财政拨款支出的92.16%;社会保障与就业596.90万元,占财政拨款支出的0.83%;医疗卫生4281万元,占财政拨款支出的5.92%;住房保障支出202.7万元,占财政拨款支出的0.27%;农林水事务579万元,占财政拨款支出的0.82%。
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:江西省监狱管理局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款 | 72,201.60 | 一、基本支出 | 60,638.27 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款(补助) | 72,201.60 | 工资福利支出 | 43,056.03 | 外交 | |
| 专项收入 | 商品和服务支出 | 3,028.90 | 国防 | ||
| 纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助 | 14,097.27 | 公共安全 | 96,275.92 | |
| 预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 456.07 | 教育 | ||
| 二、事业收入 | 二、项目支出 | 42,933.22 | 科学技术 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 1,562.70 | 文化体育与传媒 | ||
| 四、其他收入 | 17,932.50 | 商品和服务支出 | 9,970.09 | 社会保障与就业 | 646.60 | 
| 五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭的补助 | 14,787.35 | 社会保险基金支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 对企事业单位的补贴 | 医疗卫生 | 4,281.00 | ||
| 债务利息支出 | 2,007.62 | 节能环保 | |||
| 债务还本支出 | 城乡社区事务 | ||||
| 基本建设支出 | 4,825.45 | 农林水事务 | 2,165.27 | ||
| 其他资本性支出 | 9,524.78 | 交通运输 | |||
| 其他相关支出 | 255.23 | 资源勘探电力信息等事务 | |||
| 三、事业单位经营支出 | 商业服务业等事务 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | 金融监管等事务支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 国土资源气象等事务 | |||||
| 住房保障支出 | 202.70 | ||||
| 粮油物资储备事务 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 90,134.10 | 本年支出合计 | 103,571.49 | 本年支出合计 | 103,571.49 | 
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转(结余) | 13,437.39 | ||||
| 财政拨款结转(结余) | 13,437.39 | ||||
| 其他资金结转(结余) | |||||
| 收入总计 | 103,571.49 | 支出总计 | 103,571.49 | 支出总计 | 103,571.49 | 
| 财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
| 填报单位:江西省监狱管理局 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 合计 | 72,201.60 | 70,242.62 | 43,969.62 | 6,036.87 | 20,236.13 | 1,958.98 | 1,958.98 | |||||
| 204 | 公共安全 | 66,542.00 | 64,583.02 | 39,688.62 | 5,457.87 | 19,436.53 | 1,958.98 | 1,958.98 | ||||
| 07 | 监狱 | 66,542.00 | 64,583.02 | 39,688.62 | 5,457.87 | 19,436.53 | 1,958.98 | 1,958.98 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 596.90 | 596.90 | 596.90 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 596.90 | 596.90 | 596.90 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 4,281.00 | 4,281.00 | 4,281.00 | ||||||||
| 05 | 医疗保障 | 4,281.00 | 4,281.00 | 4,281.00 | ||||||||
| 213 | 农林水事务 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | ||||||||
| 06 | 农业综合开发 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 202.70 | 202.70 | 202.70 | ||||||||
上一篇:没有了