时间:2012-04-19 来自:河北省政府网站作者:huang - 小 + 大
按照省财政厅《河北省财政预算信息公开管理办法》(冀财预[2010]103号)要求,现将河北省交通运输厅2012年省级部门预算公开如下:
河北省交通运输厅2012年省级部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算 | 618,120.28 | 一、教育 | 852.61 |
二、政府性基金预算 | 1,201,572.00 | 二、社会保障和就业 | 1,774.26 |
三、财政专户核拨资金 | 394.71 | 三、医疗卫生 | 391.47 |
四、事业收入 | 300.00 | 四、交通运输 | 2,042,752.54 |
五、其他收入 | 225,662.66 | 五、住房保障支出 | 278.77 |
本年收入合计 | 2,046,049.65 | 本年支出合计 | 2,046,049.65 |
河北省交通运输厅2012年省级部门支出预算明细表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 |
205 | 教育 | 852.61 | 852.61 |
|
20503 | 职业教育 | 852.61 | 852.61 |
|
208 | 社会保障和就业 | 1,774.26 | 1,774.26 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,774.26 | 1,774.26 |
|
210 | 医疗卫生 | 391.47 | 391.47 |
|
21005 | 医疗保障 | 391.47 | 391.47 |
|
214 | 交通运输 | 2,042,752.54 | 103,050.99 | 1,939,701.55 |
21401 | 公路水路运输 | 840,521.27 | 9,434.33 | 831,086.94 |
21402 | 铁路运输 | 481.37 | 481.37 |
|
21403 | 民用航空运输 | 177.90 | 177.90 |
|
21462 | 车辆通行费安排的支出 | 1,201,572.00 | 92,957.39 | 1,108,614.61 |
221 | 住房保障支出 | 278.77 | 278.77 |
|
22102 | 住房改革支出 | 278.77 | 278.77 |
|
| 合计 | 2,046,049.65 | 106,348.10 | 1,939,701.55 |
上一篇:没有了