时间:2012-04-16 来自:福建粮食局网站作者:huang - 小 + 大
| 收      入 | 支     出 | ||
| 项  目 | 2012年预算 | 项  目 | 2012年预算 | 
| 一、一般预算财政拨款(补助) | 9,481.03 | 一、人员经费 | 4,104.84 | 
| 二、成品油价格和税费改革税收返还(补助) |   |     1、人员支出 | 2,209.43 | 
| 三、基金预算财政拨款 |   |     2、对个人和家庭的补助支出 | 1,895.41 | 
| 四、财政代管资金专户拨款 |        其中:离退休费 | 1,040.20 | |
| 五、财政专户拨款 |  3,593.00 | 二、公用支出 | 947.67 | 
| 六、事业单位经营服务收入 |   |     其中:离退休公务费 | 35.37 | 
| 七、动用单位结余结转资金 |   | 三、项目支出 | 8,040.00 | 
| 八、其他收入 | 18.48 |   |   | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
| 本年收入合计 | 13,092.51 | 本年支出合计 | 13,092.51 | 
| 九、上级补助收入 |   | 四、对附属单位补助支出 |   | 
| 十、附属单位上缴收入 |   | 五、上缴上级支出 |   | 
| 收入总计 | 13,092.51 | 支出总计 | 13,092.51 | 
原文地址:http://www.fjgrain.com/show.aspx?ctlgid=624657&Id=867469601761
上一篇:没有了