时间:2012-11-28 来自:黑龙江社科院网站作者:huang - 小 + 大
| 公 共 预 算 收 支 总 表 | |||
| 单位名称:省社会科学院 | 单位:万元 | ||
| 收                        入 | 支                        出 | ||
| 项             目 | 2012年预算 | 项             目 | 2012年预算 | 
| 一、财政拨款(补助) | 4,532.37 | 一、工资福利支出 | 1,497.16 | 
| 二、财政专户资金 |   | 二、商品和服务支出 | 1,616.34 | 
| 三、政府性基金 |   | 三、对个人和家庭的补助支出 | 1,397.87 | 
| 四、事业收入(不含财政专户资金) |   | 四、对企事业单位的补贴 |   | 
| 五、事业单位经营收入 |   | 五、基本建设支出 |   | 
| 六、其他收入 |   | 六、其他资本性支出 | 21.00 | 
| 七、国有资本经营收入 |   | 七、事业单位经营支出 |   | 
|   |   | 八、债务本金利息支出 |   | 
|   |   | 九、其他支出 |   | 
| 本  年  收  入  合  计 | 4,532.37 | 本  年  支  出  合  计 | 4,532.37 | 
| 八、上级补助收入 |   | 十、对附属单位补助支出 |   | 
| 九、附属单位上缴收入 |   | 十一、上缴上级支出 |   | 
| 十、用事业基金弥补收支差额 |   |   | |
| 十一、上年结转 |   | 十二、结转下年 |   | 
|           专项结转 |   |   |   | 
|           财政专户资金结转 |   |   |   | 
|           政府性基金结转 |   |   |   | 
|           其他结转 |   |   |   | 
| 收      入      总      计 | 4,532.37 | 支     出     总     计 | 4,532.37 | 
上一篇:没有了