海南省林业局关于2012年部门预算的说明
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及58家下属预算单位(包括省林业局、省森林资源监测中心、省野生动植物保护管理局、省木材管理局、省林木种子(苗)总站、省森林公安局及下属单位35家、尖峰岭国家级自然保护区管理局等20家自然保护区)的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排33454.43万元。
(二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排2200万元,属于政府性基金收入
政府性基金收入:是指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2012年预算安排2200万元,主要是森林植被恢复费2000万元、育林基金200万元。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1. 社会保障和就业类:指用于行政事业单位的离退休经费。2012年预算安排664.74万元。
2. 医疗卫生类:指用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排101.78万元。
3. 节能环保类:指用于天然林保护工程资金。2012年预算安排8392.50万元。
4. 农林水事务类:指用于行政事业单位基本支出,林业项目支出。2012年预算安排27068.01万元。
5. 住房保障支出类:指用于行政事业单位住房公积金支出和住房补贴支出。2012年预算安排413.41万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排5743.95万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排3680.42万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。2012年预算安排1095.95万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排967.58万元。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排30896.49万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排2950.39万元。主要用于省林业局本级及下属单位开展职能业务、专项活动等开支
发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排27946.10万元。主要用于天然林资源保护工程、森林生态效益补偿基金、绿化宝岛建设工程等林业重点工程支出。
部 门 收 支 预 算 总 表 |
| | | 单位:千元 |
收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 334,544.3 | 八、社会保障和就业 | 6,647.4 |
二、非税收入 | 22,000.0 | 十、医疗卫生 | 1,017.8 |
政府性基金收入 | 22,000.0 | 十一、节能环保 | 83,925.0 |
专项收入 | | 十三、农林水事务 | 270,680.1 |
行政事业性收费收入 | | 二十、住房保障支出 | 4,134.1 |
国库管理的行政事业性收费收入 | | …… | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | …… | |
罚没收入 | | …… | |
国有资本经营收入 | | …… | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | | |
其他收入 | | | |
三、贷款转贷回收本金收入 | | | |
四、债务收入 | | | |
五、住房补贴资金 | 10.1 | | |
六、单位自有资金 | | | |
本 年 收 入 合 计 | 356,554.4 | 本 年 支 出 合 计 | 366,404.4 |
| | | |
七、转移性收入 | 9,850.0 | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | 9,850.0 | | |
政府性基金结余 | 9,850.0 | 政府性基金结余结转 | |
专项收入结余 | | 专项收入结余结转 | |
专户管理的行政事业性收费结余 | | 国库管理的收费结余结转 | |
国有资本经营收入结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 国有资本经营收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 366,404.4 | 支 出 总 计 | 366,404.4 |
附件2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 366404.4 | 334544.3 | 31850.0 | 31850.0 | | | | | | | | | 10.1 | | |
208 | | | 社会保障和就业 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5619.6 | 5619.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 948.0 | 948.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 79.8 | 79.8 | | | | | | | | | | | | | |
210 | | | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 医疗保障 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 717.0 | 717.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 300.8 | 300.8 | | | | | | | | | | | | | |
211 | | | 节能环保 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他天然林保护支出 | 83925.0 | 83925.0 | | | | | | | | | | | | | |
213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 43125.4 | 43125.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 林业事业机构 | 313.4 | 313.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 森林培育 | 20000.0 | 20000.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 森林资源管理 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | 森林生态效益补偿 | 138086.0 | 138086.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 林业自然保护区 | 10986.4 | 10986.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 动植物保护 | 700.0 | 700.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 林业执法与监督 | 9941.8 | 9941.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 森林防火 | 1180.0 | 1180.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 林业有害生物防治 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 林区公共支出 | 12138.4 | 12138.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他林业支出 | 1758.7 | 1758.7 | | | | | | | | | | | | | |
213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 森林防火 | 3000.0 | | 3000.0 | 3000.0 | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他育林基金支出 | 2140.0 | | 2140.0 | 2140.0 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 26710.0 | | 26710.0 | 26710.0 | | | | | | | | | | | |
221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 4130.4 | 4124.0 | | | | | | | | | | | 6.4 | | |
| | 03 | 购房补贴 | 3.7 | | | | | | | | | | | | 3.7 | | |
部 门 支 出 预 算 表 |
| | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 366404.4 | 57439.5 | 308964.9 | |
208 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5619.6 | 5619.6 | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 948.0 | 948.0 | | |
208 | | | | | | | |
| 08 | | | | | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 79.8 | 79.8 | | |
210 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 717.0 | 717.0 | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 300.8 | 300.8 | | |
211 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| | 99 | 其他天然林保护支出 | 83925.0 | | 83925.0 | |
213 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 43125.4 | 35190.4 | 7935.0 | |
| | 04 | 林业事业机构 | 313.4 | 313.4 | | |
| | 05 | 森林培育 | 20000.0 | | 20000.0 | |
| | 07 | 森林资源管理 | 300.0 | | 300.0 | |
| | 09 | 森林生态效益补偿 | 138086.0 | | 138086.0 | |
| | 10 | 林业自然保护区 | 10986.4 | 10136.4 | 850.0 | |
| | 11 | 动植物保护 | 700.0 | | 700.0 | |
| | 13 | 林业执法与监督 | 9941.8 | | 9941.8 | |
| | 14 | 森林防火 | 1180.0 | | 1180.0 | |
| | 15 | 林业有害生物防治 | 300.0 | | 300.0 | |
| | 26 | 林区公共支出 | 12138.4 | | 12138.4 | |
| | 99 | 其他林业支出 | 1758.7 | | 1758.7 | |
213 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| | 03 | 森林防火 | 3000.0 | | 3000.0 | |
| | 99 | 其他育林基金支出 | 2140.0 | | 2140.0 | |
| 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 26710.0 | | 26710.0 | |
221 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 4130.4 | 4130.4 | | |
| | 03 | 购房补贴 | 3.7 | 3.7 | | |
部 门 基 本 支 出 预 算 表 |
| | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 57439.5 | 36804.2 | 10959.5 | 9675.8 | |
208 | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5619.6 | 210.2 | | 5409.4 | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 948.0 | 906.8 | | 41.2 | |
208 | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 79.8 | | | 79.8 | |
210 | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 717.0 | 717.0 | | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 300.8 | 300.8 | | | |
213 | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 35190.4 | 25779.7 | 9401.5 | 9.2 | |
| | 04 | 林业事业机构 | 313.4 | 145.7 | 167.7 | | |
| | 10 | 林业自然保护区 | 10136.4 | 8744.0 | 1390.3 | 2.1 | |
221 | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 4130.4 | | | 4130.4 | |
| | 03 | 购房补贴 | 3.7 | | | 3.7 | |
部 门 项 目 支 出 预 算 表 |
| | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 |
合计 | 308964.9 | 29503.9 | 279461.0 | |
211 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| | 99 | 其他天然林保护支出 | 83925.0 | | 83925.0 | |
213 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 7935.0 | 7935.0 | | |
| | 05 | 森林培育 | 20000.0 | | 20000.0 | |
| | 07 | 森林资源管理 | 300.0 | 100.0 | 200.0 | |
| | 09 | 森林生态效益补偿 | 138086.0 | | 138086.0 | |
| | 10 | 林业自然保护区 | 850.0 | 250.0 | 600.0 | |
| | 11 | 动植物保护 | 700.0 | | 700.0 | |
| | 13 | 林业执法与监督 | 9941.8 | 9941.8 | | |
| | 14 | 森林防火 | 1180.0 | 1080.0 | 100.0 | |
| | 15 | 林业有害生物防治 | 300.0 | 300.0 | | |
| | 26 | 林区公共支出 | 12138.4 | 8138.4 | 4000.0 | |
| | 99 | 其他林业支出 | 1758.7 | 1758.7 | | |
213 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| | 03 | 森林防火 | 3000.0 | | 3000.0 | |
| | 99 | 其他育林基金支出 | 2140.0 | | 2140.0 | |
| 62 | 99 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | 26710.0 | | 26710.0 | |
原文地址:http://lyj.hainan.gov.cn/lyj/dwgk/czgk/201207/t20120724_731298.html