时间:2012-11-12 来自:海南省旅游委网站作者:huang - 小 + 大
| 部门收支预算总表 | |||
| 金额单位:千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 
| 一、经费拨款 | 87,016.0 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | 35,010.3 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 35,010.3 | 五、教育 | 32,158.5 | 
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 35,010.3 | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 420.0 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 18.2 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | 77,833.4 | ||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 1,358.9 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | 8,160.0 | ||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 122,044.5 | 本 年 支 出 合 计 | 122,044.5 | 
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 122,044.5 | 支 出 总 计 | 122,044.5 | 
| 部门支出预算表 | ||||
| 
 | 
 | 金额单位:千元 | ||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 
| 合计 | 122,044.5 | 35,644.5 | 86,400.0 | 
 | 
| 205-教育 | 32,158.5 | 20,928.5 | 11,230.0 | 
 | 
| 20503-职业教育 | 32,158.5 | 20,928.5 | 11,230.0 | 
 | 
| 2050302-中专教育 | 32,158.5 | 20,928.5 | 11,230.0 | 
 | 
| 208-社会保障和就业 | 2,113.7 | 2,113.7 | 
 | 
 | 
| 20805-行政事业单位离退休 | 2,113.7 | 2,113.7 | 
 | 
 | 
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 1,603.8 | 1,603.8 | 
 | 
 | 
| 2080502-事业单位离退休 | 509.9 | 509.9 | 
 | 
 | 
| 210-医疗卫生 | 420.0 | 420.0 | 
 | 
 | 
| 21005-医疗保障 | 420.0 | 420.0 | 
 | 
 | 
| 2100501-行政单位医疗 | 163.7 | 163.7 | 
 | 
 | 
| 2100502-事业单位医疗 | 256.3 | 256.3 | 
 | 
 | 
| 216-商业服务业等事务 | 77,833.4 | 10,823.4 | 67,010.0 | 
 | 
| 21605-旅游业管理与服务支出 | 74,833.4 | 10,823.4 | 64,010.0 | 
 | 
| 2160501-行政运行 | 7,942.4 | 7,942.4 | 
 | 
 | 
| 2160504-旅游宣传 | 43,200.0 | 
 | 43,200.0 | 
 | 
| 2160505-旅游行业业务管理 | 5,170.0 | 
 | 5,170.0 | 
 | 
| 2160599-其他旅游业管理与服务支出 | 16,701.0 | 2,881.0 | 15,640.0 | 
 | 
| 21699-其他商业服务业等事务支出 | 3,000.0 | 
 | 3,000.0 | 
 | 
| 2169999-其他商业服务业等事务支出 | 3,000.0 | 
 | 3,000.0 | 
 | 
| 221-住房保障支出 | 1,358.9 | 1,358.9 | 
 | 
 | 
| 22102-住房改革支出 | 1,358.9 | 1,358.9 | 
 | 
 | 
| 2210201-住房公积金 | 1,340.7 | 1,340.7 | 
 | 
 | 
| 2210203-购房补贴 | 18.2 | 18.2 | 
 | 
 | 
| 229-其他支出 | 8,160.0 | 
 | 8,160.0 | 
 | 
| 22999-其他支出 | 8,160.0 | 
 | 8,160.0 | 
 | 
| 2299901-其他支出 | 8,160.0 | 
 | 8,160.0 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
原文地址:http://www.visithainan.gov.cn/government/zhengwudating/tongzhigonggao/201204/t20120419_31697.html
上一篇:没有了