预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
当前位置: 地方预算 > 文章

宁夏自治区林业局2012年部门预算

时间:2012-11-05 来自:宁夏林业局网站作者:huang - 小 + 大

局属各单位:

    根据自治区财政厅《关于批复2012年自治区本级部门预算的通知》(宁财(农)发[201283号)文件,依据《预算法》及其实施条例的规定,现将2012年部门预算予以批复,并就有关事宜通知如下:

一、请各单位充分认识加强预算管理的重要意义,加强组织领导,坚持依法理财,严格按照核定的收支预算,科学合理地做好本单位的年度收支预算,坚持量力而行,量入为出,勤俭节约,开源节流,确保本年度机构的正常运转和各项计划任务的如期完成。

二、纳入财政专户管理的资金自2011年已全部纳入预算管理(教育收费除外),请各单位严格按照自治区财政厅《关于印发自治区本级政府非税收入部门预算管理暂行办法》和《关于进一步加强自治区本级行政事业性收费收支预算管理的通知》,加强资金的管理与核算。

三、2012年按综合定额下达各单位的公用经费预算中,已扣除按照工会经费的40%直接上缴总工会的部分。

四、各单位项目资金要坚持专款专用,严格按批复的项目和用途管理和使用,不得挤占挪用资金,不得擅自改变项目建设内容、扩大资金使用范围,不得在专项经费中列支应由单位基本支出开支的各项人员经费。

五、请各单位根据《2012年政府收支分类科目》,将各项收支按照支出功能分类科目和经济分类科目核算到目级,并做好账务处理工作。

2012年局属行政、事业单位收支预算表
单位:万元
科目代码单位名称(科目)人员情况                                  
职工人数事业编制控制人数离休人数退休人数在校学生合计一般预算拨款纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款政府性基金事业单位经营收入其他
收入
总计基本支出      项目支出   
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央资金合计人员支出  对个人和家庭的补助支出基本公用支出特殊
经费
小计经济发展类项目社会发展类项目专项业务类项目
小计工资性
支出
社会保障缴费
     922281046754756909.05 6373.71 6023.71 350.00 0.00 250.00 0.00 80.00 205.34 6909.05 5863.71 3542.59 3299.93 242.66 1395.35 896.27 29.50 1045.34 0.00 455.34 590.00
     局办公室42 237  738.94 738.94 728.94 10.00 0.00     738.94 618.94 295.54 258.41 37.13 205.79 114.91 2.70 120.00 0.00 0.00 120.00
  208 0504  未归口管理的行政单位离退休     191.73 191.73 191.730.00     191.73 191.730.000.000.00189.712.020.000.000.000.000.00
  210 0501  行政单位医疗     22.98 22.98 22.980.00     22.98 22.9822.980.0022.980.000.000.000.000.000.000.00
  210 0503  公务员医疗补助     13.29 13.29 13.290.00     13.29 13.2913.290.0013.290.000.000.000.000.000.000.00
  213 0201  行政运行(林业)     388.62 388.62 378.6210.00     388.62 378.62259.27258.410.863.76112.892.7010.000.000.0010.00
  213 0219  林业工程与项目管理     60.00 60.00 60.000.00     60.00 0.000.000.000.000.000.000.0060.000.000.0060.00
  213 0299  其他林业支出     50.00 50.00 50.000.00     50.00 0.000.000.000.000.000.000.0050.000.000.0050.00
  221 0201  住房公积金     8.82 8.82 8.820.00     8.82 8.820.000.000.008.820.000.000.000.000.000.00
  221 0203  购房补贴     3.50 3.50 3.500.00     3.50 3.500.000.000.003.500.000.000.000.000.000.00
     局机关服务中心59 2  89.17 89.17 89.17       89.17 89.17 72.50 71.29 1.21 8.65 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 0502  事业单位离退休     6.69 6.69 6.69      6.69 6.690.000.000.006.580.110.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     0.86 0.86 0.86      0.86 0.860.860.000.860.000.000.000.000.000.000.00
 213 0203  机关服务(林业)     79.55 79.55 79.55      79.55 79.5571.6471.290.350.007.910.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     1.82 1.82 1.82      1.82 1.820.000.000.001.820.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     0.25 0.25 0.25      0.25 0.250.000.000.000.250.000.000.000.000.000.00
     区林业国际合作项目管理中心61   46.45 46.45 46.45       46.45 46.45 37.17 35.12 2.05 3.40 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210 0502  事业单位医疗     1.46 1.46 1.46      1.46 1.461.460.001.460.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     41.59 41.59 41.59      41.59 41.5935.7135.120.590.005.880.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     3.12 3.12 3.12      3.12 3.120.000.000.003.120.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     0.28 0.28 0.28      0.28 0.280.000.000.000.280.000.000.000.000.000.00
     区林业技术推广总站382 11  314.70 314.70 314.70       314.70 314.70 208.45 196.60 11.85 70.15 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 0502  事业单位离退休     46.26 46.26 46.26      46.26 46.260.000.000.0045.730.530.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     8.47 8.47 8.47      8.47 8.478.470.008.470.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     236.44 236.44 236.44      236.44 236.44199.98196.603.380.8935.570.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     18.07 18.07 18.07      18.07 18.070.000.000.0018.070.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     5.46 5.46 5.46      5.46 5.460.000.000.005.460.000.000.000.000.000.00
     区林业产业发展中心14 18  136.29 136.29 136.29       136.29 136.29 77.09 72.47 4.62 45.93 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 0502  事业单位离退休     37.69 37.69 37.69      37.69 37.690.000.000.0037.210.480.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     3.30 3.30 3.30      3.30 3.303.300.003.300.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     86.58 86.58 86.58      86.58 86.5873.7972.471.320.0012.790.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     7.02 7.02 7.02      7.02 7.020.000.000.007.020.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     1.70 1.70 1.70      1.70 1.700.000.000.001.700.000.000.000.000.000.00
     区森林病虫防治检疫总站18 12  139.98 139.98 139.98       139.98 139.98 96.55 90.46 6.09 26.82 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 0502  事业单位离退休     16.49 16.49 16.49      16.49 16.490.000.000.0016.310.180.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     4.35 4.35 4.35      4.35 4.354.350.004.350.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     108.63 108.63 108.63      108.63 108.6392.2090.461.740.0016.430.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     9.23 9.23 9.23      9.23 9.230.000.000.009.230.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     1.28 1.28 1.28      1.28 1.280.000.000.001.280.000.000.000.000.000.00
     区林业调查规划院432115  429.91 349.91 349.91 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 429.91 349.91 240.07 226.87 13.20 68.82 41.02 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
 208 0502  事业单位离退休     64.61 64.61 64.61      64.61 64.610.000.000.0063.760.850.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     9.43 9.43 9.43      89.43 9.439.430.009.430.000.000.0080.000.000.0080.00
 213 0204  林业事业机构     351.70 271.70 271.70    80.00  271.70 271.70230.64226.873.770.8940.170.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     4.17 4.17 4.17      4.17 4.170.000.000.004.170.000.000.000.000.000.00
     区防沙治沙与退耕还林工作站71   61.69 61.69 61.69       61.69 61.69 44.82 41.06 3.76 4.70 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210 0501  行政单位医疗     1.82 1.82 1.82      1.82 1.821.820.001.820.000.000.000.000.000.000.00
 210 0503  公务员医疗补助     1.82 1.82 1.82      1.82 1.821.820.001.820.000.000.000.000.000.000.00
 213 0201  行政运行(林业)     53.35 53.35 53.35      53.35 53.3541.1841.060.120.0012.170.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     3.12 3.12 3.12      3.12 3.120.000.000.003.120.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     1.58 1.58 1.58      1.58 1.580.000.000.001.580.000.000.000.000.000.00
     贺兰山国家级自然保护区管理局1489376  1509.10 1509.10 1169.10 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1509.10 1169.10 720.26 682.79 37.47 304.64 144.20 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00
 208 0502  事业单位离退休     248.62 248.62 248.620.00     248.62 248.620.000.000.00244.284.340.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     26.77 26.77 26.770.00     26.77 26.7726.770.0026.770.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     838.47 838.47 838.470.00     838.47 838.47693.49682.7910.705.12139.860.000.000.000.000.00
 213 0210  林业自然保护区     340.00 340.00 0.00340.00     340.00 0.000.000.000.000.000.000.00340.000.000.00340.00
 221 0201  住房公积金     44.16 44.16 44.160.00     44.16 44.160.000.000.0044.160.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     11.08 11.08 11.080.00     11.08 11.080.000.000.0011.080.000.000.000.000.000.00
     区生态林业基金管理站11    67.70 67.70 67.70       67.70 67.70 46.38 42.18 4.20 5.40 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210 0501  行政单位医疗     2.16 2.16 2.16      2.16 2.162.160.002.160.000.000.000.000.000.000.00
 210 0503  公务员医疗补助     1.80 1.80 1.80      1.80 1.801.800.001.800.000.000.000.000.000.000.00
 213 0201  行政运行(林业)     58.34 58.34 58.34      58.34 58.3442.4242.180.240.0015.920.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     4.29 4.29 4.29      4.29 4.290.000.000.004.290.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     1.11 1.11 1.11      1.11 1.110.000.000.001.110.000.000.000.000.000.00
     罗山国家级自然保护区管理局893151  708.13 708.13 708.13       708.13 708.13 413.72 391.33 22.39 208.72 85.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 0502  事业单位离退休     171.55 171.55 171.55      171.55 171.550.000.000.00168.732.820.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     15.99 15.99 15.99      15.99 15.9915.990.0015.990.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     487.70 487.70 487.70      487.70 487.70397.73391.336.407.1082.870.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     32.89 32.89 32.89      32.89 32.890.000.000.0032.890.000.000.000.000.000.00
     宁夏金沙林场155 1136  450.22 450.22 450.22       450.22 450.22 286.80 264.58 22.22 156.15 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  208 0502  事业单位离退休     115.55 115.55 115.55      115.55 115.550.000.000.00108.287.270.000.000.000.000.00
  210 0502  事业单位医疗     15.87 15.87 15.87      15.87 15.8715.870.0015.870.000.000.000.000.000.000.00
  213 0204  林业事业机构     272.58 272.58 272.58      272.58 272.58270.93264.586.351.650.000.000.000.000.000.00
  221 0201  住房公积金     32.68 32.68 32.68      32.68 32.680.000.000.0032.680.000.000.000.000.000.00
  221 0203  购房补贴     13.54 13.54 13.54      13.54 13.540.000.000.0013.540.000.000.000.000.000.00
     区仁存渡护岸林场161  104  424.27 424.27 424.27       424.27 424.27 304.84 281.23 23.61 113.87 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208 0502  事业单位离退休     82.36 82.36 82.36      82.36 82.360.000.000.0076.805.560.000.000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     16.87 16.87 16.87      16.87 16.8716.870.0016.870.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     290.41 290.41 290.41      290.41 290.41287.97281.236.742.440.000.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     34.63 34.63 34.63      34.63 34.630.000.000.0034.630.000.000.000.000.000.00
     宁夏防沙治沙职业技术学院123  24 5475 1132.43 677.09 677.09 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 205.34 1132.43 677.09 378.56 354.96 23.60 137.49 161.04 0.00 455.34 0.00 455.34 0.00
 205 0302  中专教育     455.34 0.00 0.00  250.00  205.34455.34        455.34 455.34 
 205 0305  高等职业教育     522.87 522.87 522.87      522.87 522.87361.70354.966.741.27159.900.0000.000.000.00
 208 0502  事业单位离退休     94.07 94.07 94.07      94.07 94.070.000.000.0092.931.140.0000.000.000.00
 210 0502  事业单位医疗     16.86 16.86 16.86      16.86 16.8616.860.0016.860.000.000.0000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     35.88 35.88 35.88      35.88 35.880.000.000.0035.880.000.0000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     7.41 7.41 7.41      7.41 7.410.000.000.007.410.000.0000.000.000.00
     区湿地保护管理中心61   48.12 48.12 48.12       48.12 48.12 38.08 36.16 1.92 4.15 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210 0502  事业单位医疗     1.37 1.37 1.37      1.37 1.371.370.001.370.000.000.000.000.000.000.00
 213 0204  林业事业机构     42.60 42.60 42.60      42.60 42.6036.7136.160.550.005.890.000.000.000.000.00
 221 0201  住房公积金     2.86 2.86 2.86      2.86 2.860.000.000.002.860.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     1.29 1.29 1.29      1.29 1.290.000.000.001.290.000.000.000.000.000.00
     区森林公安局56  1 611.95 611.95 611.95      611.95 561.95281.76254.4227.3430.67222.7226.8050.000.000.0050.00
 208 0504  未归口管理的行政单位离退休     4.24 4.24 4.24      4.24 4.240.000.000.004.190.050.000.000.000.000.00
 210 0501  行政单位医疗     13.36 13.36 13.36      13.36 13.3613.360.0013.360.000.000.000.000.000.000.00
 210 0503  公务员医疗补助     13.13 13.13 13.13      13.13 13.1313.130.0013.130.000.000.000.000.000.000.00
 213 0201  行政运行(林业)     554.74 554.74 554.74      554.74 504.74255.27254.420.850.00222.6726.8050.000.000.0050.00
 221 0201  住房公积金     21.53 21.53 21.53      21.53 21.530.000.000.0021.530.000.000.000.000.000.00
 221 0203  购房补贴     4.95 4.95 4.95      4.95 4.950.000.000.004.950.000.000.000.000.000.00

原文地址:http://www.nxforestry.gov.cn/show.asp?ID=14794&ClassID=44

上一篇:没有了

下一篇:广东省佛山市预算绩效监控改革取得实效

中国预算网

属公益性网站,部分文章资料来源于网络 , 如有侵权 , 请联系本站 .

粤ICP备11052838号-1  |  邮箱: info@budgetofchina.com |  电话:0755 3301 1773  |  联系地址:深圳市福田区杭钢富春“中国预算.com”办公室