时间:2012-10-29 来自:广东省安监局网站作者:huang - 小 + 大
广东省安全生产监督管理局2012年部门预算情况如下:
(一)基本支出1814.90万元
1、工资统发支出1042.18万元
2、日常公用支出707.54万元,包括日常公用支出、对个人及家庭补助支出及补充住房改革资金。
3、退休人员经费65.18万元,其中公用经费2.4万元,人员经费62.78万元。
(二)项目支出664万元
项目支出预算共2个,预算金额为664万元,均属行政事业类项目,所申报的项目均为新增项目,资金来源均为经费拨款。
2012年 收支预算总表 | |||||
单位名称:省安全生产监督管理局本部 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、预算拨款 | 2,478.90 | 一、基本支出 | 1,814.90 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
公共预算拨款 | 2,478.90 | 工资福利支出 | 1,102.18 | 二、外交 | 0.00 |
基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 269.94 | 三、国防 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 422.78 | 四、公共安全 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 | 其他资本性支出等 | 20.00 | 五、教育 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | ||
三、其他资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 664.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 3.00 | 八、社会保障和就业 | 65.18 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 631.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 0.00 |
对企事业单位的补贴 | 0.00 | 十一、环境保护 | 0.00 | ||
赠与 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
债务利息支出 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | ||
基本建设支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 2,413.72 | ||
其他资本性支出 | 30.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 2,478.90 | 本 年 支 出 合 计 | 2,478.90 | 本 年 支 出 合 计 | 2,478.90 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 2,478.90 | 支 出 总 计 | 2,478.90 | 支 出 总 计 | 2,478.90 |
2012年公共预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:省安全生产监督管理局本部 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出等 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 2,478.90 | 1,814.90 | 1,102.18 | 269.94 | 422.78 | 20.00 | 664.00 | 3.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
314001 | 省安全生产监督管理局本部 | 2,478.90 | 1,814.90 | 1,102.18 | 269.94 | 422.78 | 20.00 | 664.00 | 3.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 314001 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 2.40 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 06 | 01 | 314001 | 行政运行(安全生产监管) | 1,749.72 | 1,749.72 | 1,102.18 | 267.54 | 360.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 06 | 02 | 314001 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.00 | 3.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
原文地址:http://www.gdsafety.gov.cn/xxfw/gwgg/gg/201206/t20120620_39026.htm
上一篇:没有了