时间:2012-10-24 来自:黑龙江畜牧局网站作者:huang - 小 + 大
| 公共预算收支总表 | |||
| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款收入 | 10,613.98 | 一、一般公共服务 | 
 | 
| 二、财政专户资金 | 2,706.21 | 二、外交 | 
 | 
| 三、事业收入 | 
 | 三、国防 | 
 | 
| 四、事业单位经营收入 | 
 | 四、公共安全 | 
 | 
| 五、其他收入 | 30.27 | 五、教育 | 5,041.43 | 
| 
 | 
 | 六、科学技术 | 
 | 
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒 | 74.47 | 
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业 | 397.22 | 
| 
 | 
 | 九、社会保险基金支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十、医疗卫生 | 303.34 | 
| 
 | 
 | 十一、节能环保 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、城乡社区事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十三、农林水事务 | 6,752.88 | 
| 
 | 
 | 十四、交通运输 | 
 | 
| 
 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十六、商业服务业等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十七、金融监管等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、国土资源气象等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 781.12 | 
| 
 | 
 | 二十一、粮油物资储备事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、预备费 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、国债还本付息支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十四、其他支出 | 
 | 
| 本年收入合计 | 13,350.46 | 二十五、转移性支出 | 
 | 
| 用事业基金弥补收支差额 | 
 | 
 | 
 | 
| 上年结转 | 
 | 本年支出合计 | 13,350.46 | 
| 
 | 
 | 结转下年 | 
 | 
| 收 入 总 计 | 13,350.46 | 支 出 总 计 | 13,350.46 | 
| 公共预算财政拨款支出表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| * | * | 1 | 
| 合计 | 10,613.98 | |
| 205 | 教育 | 2,335.22 | 
| 20503 | 职业教育 | 2,335.22 | 
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,335.22 | 
| 207 | 文化体育与传媒 | 48.53 | 
| 20705 | 新闻出版 | 48.53 | 
| 2070505 | 出版发行 | 48.53 | 
| 208 | 社会保障和就业 | 397.22 | 
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397.22 | 
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 397.22 | 
| 210 | 医疗卫生 | 301.53 | 
| 21005 | 医疗保障 | 301.53 | 
| 2100501 | 行政单位医疗 | 66.73 | 
| 2100502 | 事业单位医疗 | 200.50 | 
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 34.30 | 
| 213 | 农林水事务 | 6,752.85 | 
| 21301 | 农业 | 6,752.85 | 
| 2130101 | 行政运行 | 505.25 | 
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 339.28 | 
| 2130103 | 机关服务 | 0.28 | 
| 2130104 | 事业运行 | 3,169.23 | 
| 2130106 | 技术推广与培训 | 94.00 | 
| 2130108 | 病虫害控制 | 141.18 | 
| 2130109 | 农产品质量安全 | 31.03 | 
| 2130110 | 执法监管 | 122.00 | 
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 87.00 | 
| 2130153 | 草原植被恢复费安排的支出 | 1,067.00 | 
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,196.60 | 
| 221 | 住房保障支出 | 778.63 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 778.63 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 247.81 | 
| 2210202 | 提租补贴 | 367.56 | 
| 2210203 | 购房补贴 | 163.26 | 
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| * | * | 1 | 2 | 3 | 
原文地址:http://www.hljxm.gov.cn:8002/new/show.jsp?newinfoId=96501
上一篇:没有了