时间:2012-06-26 来自:江西社科院网站作者:huang - 小 + 大
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:江西省社会科学院本级 | 单位:万元 | ||||
| 收      入 | 支          出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款 | 2,845.60 | 一、基本支出 | 2,064.18 | 一般公共服务 | |
|     经费拨款(补助) | 2,845.60 |     工资福利支出 | 1,118.23 | 外交 | |
|     专项收入 |     日常公用支出 | 336.03 | 国防 | ||
|     纳入预算的政府性基金收入 |     对个人和家庭补助支出 | 609.92 | 公共安全 | ||
|     预算内投资收入 | 二、项目支出 | 1,915.21 | 教育 | ||
| 二、事业收入 |     行政事业性项目支出 | 1,404.21 | 科学技术 | 3,968.36 | |
| 三、事业单位经营收入 |     生产建设性项目支出 | 511.00 | 文化体育与传媒 | ||
| 四、其他收入 |     其他项目支出 | 社会保障与就业 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 三、事业单位经营支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 医疗卫生 | |||
| 五、上缴上级支出 | 节能环保 | ||||
| 城乡社区事务 | |||||
| 农林水事务 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 商业服务业等事务 | |||||
| 金融监管等事务支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国土资源气象等事务 | |||||
| 住房保障支出 | 11.03 | ||||
| 粮油物资储备事务 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2,845.60 | 本年支出合计 | 3,979.39 | 本年支出合计 | 3,979.39 | 
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 526.10 | 结转下年 | 526.10 | |
| 八、上年结转(结余) | 1,659.89 | ||||
|     财政拨款结转(结余) | 1,133.79 | ||||
|     其他资金结转(结余) | 526.10 | ||||
| 收入总计 | 4,505.49 | 支出总计 | 4,505.49 | 支出总计 | 4,505.49 | 
| 预算07表 | ||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:江西省社会科学院本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 2,845.60 | 2,025.60 | 1,118.23 | 298.08 | 609.29 | 820.00 | 820.00 | |||||||||
| 全部补助事业单位 | 2,845.60 | 2,025.60 | 1,118.23 | 298.08 | 609.29 | 820.00 | 820.00 | |||||||||
| 218001 |   江西省社会科学院本级 | 2,845.60 | 2,025.60 | 1,118.23 | 298.08 | 609.29 | 820.00 | 820.00 | ||||||||
|   218001 | 206 | 06 | 01 |     社会科学研究机构 | 2,015.20 | 2,015.20 | 1,118.23 | 298.08 | 598.89 | |||||||
| 02 |     社会科学研究 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 03 |     购房补贴 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||
原文地址:http://www.jxsky.org.cn/web/ArticleShow.action?id=5079
上一篇:没有了