江西省中小企业局2012年部门预算
         时间:2012-06-26 
        
       来自:江西省中小企业局网站作者:huang - 小 + 大
        
          |  | 
|  | 
| 填报单位:江西省中小企业局 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | 
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | 
| 一、财政拨款 | 1,308.10 | 一、基本支出 | 1,027.23  | 一般公共服务 |  | 
| 经费拨款(补助) | 1308.10  | 工资福利支出 | 473.25  | 外交 |  | 
| 专项收入 |  | 日常公用支出 | 235.39  | 国防 |  | 
| 纳入预算的政府性基金收入 |  | 对个人和家庭补助支出 | 318.59  | 公共安全 |  | 
| 预算内投资收入 |  | 二、项目支出 | 918.98  | 教育 |  | 
| 二、事业收入 |  | 行政事业性项目支出 | 745.40  | 科学技术 |  | 
| 三、事业单位经营收入 |  | 生产建设性项目支出 | 187.22 | 文化体育与传媒 |  | 
| 四、其他收入 |  | 其他项目支出 | 173.58  | 社会保障与就业 | 179.43  | 
| 五、附属单位上缴收入 |  | 三、事业单位经营支出 | 40.80 | 社会保险基金支出 |  | 
| 六、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  | 医疗卫生 |  | 
|  |  | 五、上缴上级支出 |  | 节能环保 |  | 
|  |  |  |  | 城乡社区事务 |  | 
|  |  |  |  | 农林水事务 | 674.44  | 
|  |  |  |  | 交通运输 |  | 
|  |  |  |  | 资源勘探电力信息等事务 | 1,086.37  | 
|  |  |  |  | 商业服务业等事务 |  | 
|  |  |  |  | 金融监管等事务支出 |  | 
|  |  |  |  | 地震灾后恢复重建支出 |  | 
|  |  |  |  | 国土资源气象等事务 |  | 
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 5.50  | 
|  |  |  |  | 粮油物资管理事务 |  | 
|  |  |  |  | 储备事务支出 |  | 
|  |  |  |  | 其他支出 | 0.4700  | 
| 本年收入合计 | 1,308.10  | 本年支出合计 | 1,946.21  | 本年支出合计 | 1,946.21  | 
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  | 结转下年 |  | 
| 八、上年结转(结余) | 638.11  |  |  |  |  | 
| 财政拨款结转(结余) | 638.11  |  |  |  |  | 
| 其他资金结转(结余) |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 收入总计 | 1,946.21  | 支出总计 | 1,946.21  | 支出总计 | 1,946.21 | 
| 预算表二 | 
| 财政拨款支出预算表 | 
| 填报单位:江西省中小企业局 | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | 
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|  |  |  | 合 计 | 1,308.10  | 888.94  | 387.39  | 203.90  | 297.65  | 419.16  | 419.16  |  |  | 
| 208 |  |  | 社会保障和就业 | 178.10  | 178.10  |  |  | 178.10  |  |  |  |  | 
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 178.10  | 178.10  |  |  | 178.10  |  |  |  |  | 
| 213 |  |  | 农林水事务 | 632.70  | 253.54  | 136.19  | 54.58  | 62.77  | 379.16  | 379.16  |  |  | 
|  | 99 |  | 其他农林水事务支出 | 632.70  | 253.54  | 136.19  | 54.58  | 62.77  | 379.16  | 379.16  |  |  | 
| 215 |  |  | 资源勘探电力信息等事务 | 491.80  | 451.80  | 251.20  | 149.32  | 51.28  | 40.00  | 40.00  |  |  | 
|  | 08 |  | 支持中小企业发展和管理支出 | 491.80  | 451.80  | 251.20  | 149.32  | 51.28  | 40.00  | 40.00  |  |  | 
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |  | 5.50 |  |  |  |  | 
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |  |  | 5.50 |  |  |  |