江西省煤田地质局2012年部门预算
         时间:2012-06-26 
        
       来自:江西煤田地质局网站作者:huang - 小 + 大
        
          | |  填报单位:江西省煤田地质局 |  |  |  |  | 单位:万元 |  | 收      入 |  | 支          出 |  |  |  |  | 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |  | 一、财政拨款 | 11,790.70 | 一、基本支出 | 9,565.55 | 一般公共服务 |  |  | 经费拨款(补助) | 11790.70 | 工资福利支出 | 2,584.00 | 外交 |  |  | 专项收入 |  | 日常公用支出 | 1,396.22 | 国防 |  |  | 纳入预算的政府性基金收入 |  | 对个人和家庭补助支出 | 5,585.33 | 公共安全 |  |  | 预算内投资收入 |  | 二、项目支出 | 2,497.05 | 教育 |  |  | 二、事业收入 |  | 行政事业性项目支出 | 2,497.05 | 科学技术 |  |  | 三、事业单位经营收入 | 9,236.00 | 生产建设性项目支出 |  | 文化体育与传媒 |  |  | 四、其他收入 |  | 其他项目支出 |  | 社会保障和就业 |  |  | 五、附属单位上缴收入 |  | 三、事业单位经营支出 | 9,236.00 | 社会保险基金支出 |  |  | 六、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  | 医疗卫生 |  |  |  |  | 五、上缴上级支出 |  | 节能环保 |  |  |  |  |  |  | 城乡社区事务 |  |  |  |  |  |  | 农林水事务 |  |  |  |  |  |  | 交通运输 |  |  |  |  |  |  | 资源勘探电力信息等事务 | 21,082.63 |  |  |  |  |  | 商业服务业等事务 |  |  |  |  |  |  | 金融监管等事务支出 |  |  |  |  |  |  | 地震灾后恢复重建支出 |  |  |  |  |  |  | 国土资源气象等事务 | 162.77 |  |  |  |  |  | 住房保障支出 | 53.20 |  |  |  |  |  | 粮油物资储备事务 |  |  |  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |  |  |  | 国债还本付息支出 |  |  |  |  |  |  | 其他支出 |  |  |  |  |  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年收入合计 | 21,026.70 | 本年支出合计 | 21,298.60 | 本年支出合计 | 21,298.60 |  | 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  | 结转下年 |  |  | 八、上年结转 | 271.90 |  |  |  |  |  | 财政拨款结转 | 271.90 |  |  |  |  |  | 其他资金结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入总计 | 21,298.60 | 支出总计 | 21,298.60 | 支出总计 | 21,298.60 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  | 
|  | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  | 
| 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 |  | 
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 
|  | 合计 | 11,790.70 | 9,456.42 | 2,542.38 | 1,394.01 | 5,520.03 | 2,334.28 | 2,334.28 |  |  |  | 
|  | 资源勘探电力信息等事务 | 11,737.50 | 9,403.22 | 2,542.38 | 1,394.01 | 5,466.83 | 2,334.28 | 2,334.28 |  |  |  | 
|  | 资源勘探开发和服务支出 | 11,737.50 | 9,403.22 | 2,542.38 | 1,394.01 | 5,466.83 | 2,334.28 | 2,334.28 |  |  |  | 
|  | 住房保障支出 | 53.20 | 53.20 |  |  | 53.20 |  |  |  |  |  | 
|  | 住房改革支出 | 53.20 | 53.20 |  |  | 53.20 |  |  |  |  | 
 
原文地址:
| http://www.jxmtdzj.com/notice/47.html | 
| http://www.jxmtdzj.com/notice/48.html |