时间:2012-06-10 来自:珠海市政府网站作者:huang - 小 + 大
| 2012年部门收支预算总表 | |||
| 公开单位:珠海市民族和宗教事务局 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 
| 一、一般预算安排 | 86.00 | 一、一般公共服务 | 86.00 | 
| 二、基金预算安排 | 
 | 二、外交 | 
 | 
| 
 | 
 | 三、国防 | 
 | 
| 
 | 
 | 四、公共安全 | 
 | 
| 
 | 
 | 五、教育 | 
 | 
| 
 | 
 | 六、科学技术 | 
 | 
| 
 | 
 | 七、文化体育与传媒 | 
 | 
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业 | 
 | 
| 
 | 
 | 九、社会保险基金支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十、医疗卫生 | 
 | 
| 
 | 
 | 十一、节能环保 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、城乡社区事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十三、农林水事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十四、交通运输 | 
 | 
| 
 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十六、商业服务业等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 十七、金融监管等事务支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、国土资源气象等事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、粮油物资管理事务 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、储备事务支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、预备费 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十四、国债还本付息支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十五、其他支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十六、转移性支出 | 
 | 
| 本年收入合计 | 86.00 | 本年支出合计 | 86.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 收入总计 | 86.00 | 支出总计 | 86.00 | 
| 2012年部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 公开单位:珠海市民族和宗教事务局 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 86.00 | 86.00 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 86.00 | 86.00 | |
| 23 | 民族事务 | 66.00 | 66.00 | |
| 04 | 民族工作专项 | 26.00 | 26.00 | |
| 99 | 其他民族事务支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 24 | 宗教事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 04 | 宗教工作专项 | 17.00 | 17.00 | |
| 99 | 其他宗教事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2012年部门公用经费支出标准及预算表 | ||||
| 公开单位:珠海市民族和宗教事务局 | ||||
| 人员及车辆编制表 | ||||
| 行政(含参依照)人数 | 事业人数 | 政府雇员人数 | 汽车数(辆) | 摩托车数(辆) | 
| 公用经费预算表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 预算金额 | 定员定额标准 | 备注 | 
| 合计 | ||||
| 1 | 公务费 | 行政单位人员:9720元/人/年,事业单位人员及政府雇员:5940元/人/年,公检法司单位人员:15660元/人/年 | ||
| 2 | 水电费 | 2340元/人/年 | 政府大院集中办公的单位不安排水电费 | |
| 3 | 车辆经费 | 汽车:25000元/辆/年,摩托车:3000元/辆/年 | 已纳入车改单位不安排车辆经费(执法车辆除外) | |
| 4 | 公务交通补贴 | 在职人员车改经费╳10% | 车改单位的公务交通经费 | |
| 5 | 福利费 | 300元/人/年 | 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 | |
| 6 | 工会经费 | 在职人员年应发工资总额╳1% | 根据《工会法》及相关规定,机关、事业单位按每月全部职工工资的百分之二向工会拨缴经费。其中50%单位留成部分列入单位预算由单位使用,50%上缴工会部分由财政直接拨缴至总工会。 | |
| 7 | 离退休特需费 | 离休:900元/人/年,退休:600元/人/年 | 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支 | |
| 2012年部门项目支出预算表 | |||
| 公开单位:珠海市民族和宗教事务局 | 单位:万元 | ||
| 序号 | 项目名称 | 科目名称 | 预算数 | 
| 合计 | 13.00 | ||
| 1 | 培训学习经费 | 其他民族事务支出 | 8.00 | 
| 2 | 民族宗教工作会议经费 | 其他民族事务支出 | 5.00 | 
| 备注:部分涉密专项,不适宜公开。 | |||
原文地址:http://www.zhuhai.gov.cn/xxgk/zjxx/ndczyjs/201203/t20120321_280917.html
上一篇:没有了