海南省工商业联合会2012年部门预算
时间:2012-05-31
来自:海南工商联网站作者:huang - 小 + 大
部门收支预算总表 |
| | 金额单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 5,301.4 | 一、一般公共服务 | 4,321.6 |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 646.6 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | 67.6 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | 3.5 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 269.1 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 5,304.9 | 本 年 支 出 合 计 | 5,304.9 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 5,304.9 | 支 出 总 计 | 5,304.9 |
部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 5,304.9 | 5,301.4 | | | | | | | | | 3.5 | |
201-一般公共服务 | 4,321.6 | 4,321.6 | | | | | | | | | | |
20128-民主党派及工商联事务 | 4,321.6 | 4,321.6 | | | | | | | | | | |
2012801-行政运行 | 3,034.6 | 3,034.6 | | | | | | | | | | |
2012802-一般行政管理事务 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | | | |
2012804-参政议政 | 180.0 | 180.0 | | | | | | | | | | |
2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 907.0 | 907.0 | | | | | | | | | | |
208-社会保障和就业 | 646.6 | 646.6 | | | | | | | | | | |
20805-行政事业单位离退休 | 646.6 | 646.6 | | | | | | | | | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 646.6 | 646.6 | | | | | | | | | | |
210-医疗卫生 | 67.6 | 67.6 | | | | | | | | | | |
21005-医疗保障 | 67.6 | 67.6 | | | | | | | | | | |
2100501-行政单位医疗 | 67.6 | 67.6 | | | | | | | | | | |
221-住房保障支出 | 269.1 | 265.6 | | | | | | | | | 3.5 | |
22102-住房改革支出 | 269.1 | 265.6 | | | | | | | | | 3.5 | |
2210201-住房公积金 | 265.6 | 265.6 | | | | | | | | | | |
2210203-购房补贴 | 3.5 | | | | | | | | | | 3.5 | |
部门支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 5,304.9 | 4,017.9 | 1,287.0 | |
201-一般公共服务 | 4,321.6 | 3,034.6 | 1,287.0 | |
20128-民主党派及工商联事务 | 4,321.6 | 3,034.6 | 1,287.0 | |
2012801-行政运行 | 3,034.6 | 3,034.6 | | |
2012802-一般行政管理事务 | 200.0 | | 200.0 | |
2012804-参政议政 | 180.0 | | 180.0 | |
2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 907.0 | | 907.0 | |
208-社会保障和就业 | 646.6 | 646.6 | | |
20805-行政事业单位离退休 | 646.6 | 646.6 | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 646.6 | 646.6 | | |
210-医疗卫生 | 67.6 | 67.6 | | |
21005-医疗保障 | 67.6 | 67.6 | | |
2100501-行政单位医疗 | 67.6 | 67.6 | | |
221-住房保障支出 | 269.1 | 269.1 | | |
22102-住房改革支出 | 269.1 | 269.1 | | |
2210201-住房公积金 | 265.6 | 265.6 | | |
2210203-购房补贴 | 3.5 | 3.5 | | |
部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 4,017.9 | 2,304.8 | 807.6 | 905.5 | |
201-一般公共服务 | 3,034.6 | 2,223.6 | 807.6 | 3.4 | |
20128-民主党派及工商联事务 | 3,034.6 | 2,223.6 | 807.6 | 3.4 | |
2012801-行政运行 | 3,034.6 | 2,223.6 | 807.6 | 3.4 | |
208-社会保障和就业 | 646.6 | 13.6 | | 633.0 | |
20805-行政事业单位离退休 | 646.6 | 13.6 | | 633.0 | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 646.6 | 13.6 | | 633.0 | |
210-医疗卫生 | 67.6 | 67.6 | | | |
21005-医疗保障 | 67.6 | 67.6 | | | |
2100501-行政单位医疗 | 67.6 | 67.6 | | | |
221-住房保障支出 | 269.1 | | | 269.1 | |
22102-住房改革支出 | 269.1 | | | 269.1 | |
2210201-住房公积金 | 265.6 | | | 265.6 | |
2210203-购房补贴 | 3.5 | | | 3.5 | |
原文地址:http://www.hnfic.org.cn/data/0/2012/04/16/60832.html